※部位によっては、各取扱い規約による分類も掲載。
| 頭頸部腫瘍 | 1 | 頭頸部 | 88KB | |
| 2 | 甲状腺 | 96KB | ||
| 消化器系腫瘍 | 3 | 食道 | 130KB | |
| 4 | 胃 | 372KB | ||
| 5 | 小腸 | 102KB | ||
| 6 | 大腸 | 296KB | ||
| 7 | 肛門管 | 82KB | ||
| 8 | 肝 | 291KB | ||
| 9 | 胆嚢 | 190KB | ||
| 10 | 肝外胆管 | 221KB | ||
| 11 | ファ―タ―乳頭部 | 162KB | ||
| 12 | 膵 | 102KB | ||
| 肺・胸膜系腫瘍 | 13 | 肺 | 63KB | |
| 14 | 胸膜中皮腫 | 69KB | ||
| 骨・軟部腫瘍 | 15 | 骨 | 77KB | |
| 16 | 悪性軟部腫瘍 | 71KB | ||
| 皮膚腫瘍 | 17 | 皮膚 | 123KB | |
| 乳腺腫瘍 | 18 | 乳腺 | 207KB | |
| 婦人科腫瘍 | 19 | 外陰 | 55KB | |
| 20 | 膣 | 56KB | ||
| 21 | 子宮頸部 | 86KB | ||
| 22 | 子宮体部 | 78KB | ||
| 23 | 卵巣 | 23KB | ||
| 24 | 卵管 | 74KB | ||
| 25 | 妊娠絨毛性腫瘍 | 87KB | ||
| 泌尿器系腫瘍 | 26 | 陰茎 | 59KB | |
| 27 | 前立腺 | 133KB | ||
| 28 | 精巣 | 86KB | ||
| 29 | 腎 | 52KB | ||
| 30 | 腎盂・尿管 | 82KB | ||
| 31 | 膀胱 | 64KB | ||
| 32 | 尿道 | 1,036KB | ||
| 眼部腫瘍 | 33 | 眼部腫瘍 | 231KB | |
| その他 | 34 | 副腎 | 57KB | |
| 35 | 悪性リンパ腫 | 22KB | ||
| 36 | 白血病 | 31KB | ||
| 37 | 脳腫瘍 | 37KB |
お問い合わせ先
国立がん研究センターがん対策情報センター がん統計研究部 院内がん登録室
〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1
TEL:03-3542-2511(ext3429)
Fax:03-3547-8584
■問い合わせ