| 50音順 |
| 領域疾患別 |
| 開発状況順 |
| 開発状況 | 承認日 | 医薬品名(一般名) | 販売名 | 対象疾患 | 備考 |
| (該当せず) | - | イソトレチノイン | 神経芽腫 | 英米仏独のいずれの国においても左記に対する薬事承認なし | |
| - | グルカルピダーゼ | メトトレキサートの排泄遅延等 | 英米仏独のいずれの国においても左記に対する薬事承認なし | ||
| - | ネラチニブ | 乳癌 | 英米仏独のいずれの国においても左記に対する薬事承認なし | ||
| 国内開発中止 | - | イキサベピロン | 単独療法:アントラサイクリン、タキサン系抗癌剤およびカペシタビンに対し耐性を示す転移性または局所的に進行した乳がん患者 カペシタビンとの併用療法:アントラサイクリンおよびタキサン系抗癌剤に耐性を示す転移性または局所的に進行した乳がん患者 |
||
| 国内開発なし | - | ベンダムスチン | 慢性リンパ性白血病 | 低悪性度非ホジキンリンパ腫:承認審査中、多発性骨髄腫:治験開始前 | |
| 国内治験前 | - | アナグレリド | 本態性血小板血症(ET)の治療 | ||
| - | アルデスロイキン | 悪性黒色腫 | |||
| - | アレムツズマブ | B細胞性慢性リンパ性白血病 | |||
| - | エルウィニア L-アスパラギナーゼ | 急性リンパ性白血病(慢性白血病の急性転化例を含む)、悪性リンパ腫 | |||
| - | オキシコドン注射剤 | がん性疼痛 | |||
| - | クロファラビン | 小児急性リンパ性白血病 | |||
| - | タルク | 悪性胸水 | |||
| - | デニロイキン ディフティトックス | 悪性細胞がインターロイキン2受容体の構成要素CD25を発現している、持続性もしくは再発性の皮膚T細胞リンパ腫 | |||
| - | トシツモマブ | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | |||
| - | トラベクテジン | アンスラサイクリン、およびイホスファミド治療後に増悪を来した切除不能・転移性の軟部肉腫 | |||
| - | プレリキサフォル | 非ホジキンリンパ腫、多発性骨髄腫 | |||
| - | ベンダムスチン | 多発性骨髄腫 | 低悪性度非ホジキンリンパ腫:承認審査中、慢性リンパ性白血病:国内開発なし | ||
| - | ペグアスパラガーゼ | 急性リンパ芽球性白血病 | |||
| - | メサドン | がん性疼痛 | |||
| 治験実施中 | - | カルムスチン | 悪性神経膠腫 | ||
| - | ストレプトゾシン | 膵島細胞癌 | |||
| - | デシタビン | 骨髄異形成症候群 | |||
| 承認審査中 | - | フルベストラント | 閉経後進行・再発乳癌 | ||
| - | ベンダムスチン | 低悪性度非ホジキンリンパ腫 | 慢性リンパ性白血病:国内開発なし、多発性骨髄腫:治験開始前 | ||
| 承認済 | 2011/9/26 | ベバシズマブ | アバスチン点滴静注用100mg/4mL、400mg/16mL | 手術不能又は再発乳癌 | 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対しては2007/4/18承認、扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌に対しては2009/11/6承認 |
| 2011/7/4 | エルロチニブ | タルセバ錠25mg、100mg | 治癒切除不能な膵癌 | 切除不能な再発・進行性で、がん化学療法施行後に増悪した非小細胞肺がんに対しては2007/10/19承認 | |
| 2011/7/1 | ボリノスタット | ゾリンザカプセル100mg | 皮膚T細胞性リンパ腫 | ||
| 2011/1/21 | アザシチジン | ビダーザ注射用100mg | 骨髄異形成症候群 | ||
| 2010/8/20 | レナリドミド | レブラミドカプセル5mg | 5番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群 | 再発または難治性の多発性骨髄腫に対しては2010/5/25承認 | |
| 2010/5/25 | レナリドミド | レブラミドカプセル5mg | 再発または難治性の多発性骨髄腫 | 5番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群に対しては2010/8/20承認 | |
| 2010/04/16 | パニツムマブ | ベクティビックス点滴静注100mg(販売名) | KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | ||
| 2009/11/06 | ベバシズマブ | アバスチン点滴静注用100mg/4mL、400mg/16mL | 扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対しては2007/4/18承認、手術不能又は再発乳癌に対しては2011/9/26承認 | |
| 2009/05/20 | ペメトレキセド | アリムタ注射用500mg | 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | 悪性胸膜中皮腫に対しては2007/01/04承認 | |
| 2009/04/22 | リポソーマルドキソルビシン | ドキシル注20mg | がん化学療法後に増悪した卵巣癌 | エイズ関連カポジ肉腫に対しては2007/1/4承認 | |
| 2009/01/21 | ダサチニブ | スプリセル錠25mg、50mg | 慢性骨髄性白血病、 再発・難治性のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病 |
||
| 2008/10/16 | サリドマイド | サレドカプセル100 | 多発性骨髄腫(既治療で効果不十分な場合) | ||
| 2008/07/16 | セツキシマブ(遺伝子組換え) | アービタックス注射液100mg | EGFR陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | ||
| 2008/04/26 | デフェラシロクス | エクジェイド懸濁用錠125mg、500mg | 輸血による慢性鉄過剰症(注射用鉄キレート剤治療が不適当な場合) | ||
| 2008/04/16 | スニチニブ | スーテントカプセル12.5mg | イマチニブ抵抗性の消化管間質腫瘍(GIST)、根治切除不能又は転移性の腎細胞がん | ||
| 2008/01/25 | ソラフェニブ | ネクサバール錠200mg | 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌、切除不能な肝細胞癌 | ||
| 2008/01/25 | イットリウム(90Y)イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)注射液調製用 | ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット | CD20陽性の再発又は難治性の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫およびマントル細胞リンパ腫 | ||
| 2007/10/19 | ネララビン | アラノンジー静注用250mg | 再発又は難治性の下記疾患 ・T細胞急性リンパ性白血病 ・T細胞リンパ芽球性リンパ腫 |
||
| 2007/10/19 | エルロチニブ | タルセバ錠25mg、100mg | 切除不能な再発・進行性で、がん化学療法施行後に増悪した非小細胞肺がん | 治癒切除不能な膵癌に対しては2011/7/4承認 | |
| 2007/04/18 | ベバシズマブ | アバスチン点滴静注用100mg/4mL、400mg/16mL | 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | 扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌に対しては2009/11/6承認、手術不能又は再発乳癌に対しては2011/9/26承認 | |
| 2007/01/04 | リポソーマルドキソルビシン | ドキシル注20mg | エイズ関連カポジ肉腫 | がん化学療法後に増悪した卵巣癌に対しては2009/4/22承認 | |
| 2007/01/04 | ペメトレキセド | アリムタ注射用500mg | 悪性胸膜中皮腫 | 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌に対しては2009/5/20承認 | |
| 2006/10/20 | ボルテゾミブ | ベルケイド注射用3mg | 多発性骨髄腫(再発又は難治性) | ||
| 2006/07/26 | テモゾロミド | テモダールカプセル20mg、100mg | 悪性神経膠腫 | ||
| 2005/03/18 | オキサリプラチン | エルプラット注射用100mg | 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 |
|
― 未承認薬使用問題検討会議 ―
未承認薬使用問題検討会議とは、『欧米諸国で承認されているが、国内では未承認の医薬品(以下「未承認薬」という。)について、 ・ 欧米諸国での承認状況及び学会・患者要望を定期的に把握し、 ・ 臨床上の必要性と使用の妥当性を科学的に検証する とともに、 ・ 当該未承認薬について確実な治験実施につなげる ことにより、その使用機会の提供と安全確保を図ること』( 未承認薬使用問題検討会議で取り上げられた医薬品は、製薬企業による承認申請が行われた後、 つまり、未承認薬使用問題検討会議での評価によって医薬品が承認されるわけではなく、その後に実施された治験の結果も含めて「総合機構の審査は厳正中立に」行われます( 未承認薬使用問題検討会議で検討された医薬品についてまとめられた、「ワーキンググループ検討結果報告書」が 未承認薬使用問題検討会議で取り上げられる欧米で承認された医薬品は、必ずしも生存期間を延長することが証明されているとは限りません。また、欧米で承認されているからといって重篤な副作用が無いわけではなく、致死的な副作用・有害事象が発現することもあります。 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構による審査の結果は、「 |