| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||
| 男性 | 肺 | 胃 | 肝臓 | 結腸 | 膵臓 | 結腸と直腸を合わせた大腸は3位 |
| 女性 | 肺 | 胃 | 結腸 | 膵臓 | 乳房 | 結腸と直腸を合わせた大腸は1位 |
| 男女計 | 肺 | 胃 | 肝臓 | 結腸 | 膵臓 | 結腸と直腸を合わせた大腸は3位 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||
| 男性 | 胃 | 肺 | 前立腺 | 結腸 | 肝臓 | 結腸と直腸を合わせた大腸は2位 |
| 女性 | 乳房*1 | 胃 | 結腸 | 肺 | 子宮*1 | 結腸と直腸を合わせた大腸は2位 |
| 男女計 | 胃 | 肺 | 結腸 | 乳房*1 | 肝臓 | 結腸と直腸を合わせた大腸は2位 |
●その他の部位の死亡数(2009年)
| 性別 | 口腔・咽頭 | 喉頭 | 皮膚 | 膀胱 | 腎臓など | 脳・中枢神経系 |
甲状腺 | 多発性骨髄腫 |
| 男性 | 4,687 | 903 | 620 | 4,478 | 4,586 | 1,027 | 511 | 2.089 |
| 女性 | 1,859 | 79 | 695 | 2,147 | 2,582 | 783 | 1,068 | 1,995 |


◆全がん

累積死亡リスク
とは・・・ある年齢までにある病気で死亡するおおよその確率
| 部位 | 生涯がん死亡リスク(%) | 何人に1人か | ||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 全がん | 26% | 16% | 4人 | 6人 |
| 食道 | 1% | 0.2% | 84人 | 485人 |
| 胃 | 4% | 2% | 24人 | 51人 |
| 結腸 | 2% | 2% | 55人 | 60人 |
| 直腸 | 1% | 0.6% | 93人 | 164人 |
| 大腸 | 3% | 2% | 35人 | 44人 |
| 肝臓 | 3% | 1% | 37人 | 76人 |
| 胆のう・胆管 | 1% | 1% | 89人 | 96人 |
| 膵臓 | 2% | 1% | 58人 | 68人 |
| 肺 | 6% | 2% | 16人 | 47人 |
| 乳房(女性) | 1% | 74人 | ||
| 子宮 | 0.6% | 158人 | ||
| 子宮頸部 | 0.3% | 344人 | ||
| 子宮体部 | 0.2% | 543人 | ||
| 卵巣 | 0.5% | 189人 | ||
| 前立腺 | 1% | 73人 | ||
| 悪性リンパ腫 | 0.7% | 0.5% | 139人 | 199人 |
| 白血病 | 0.6% | 0.4% | 168人 | 270人 |
◆現在の年齢別では
現在年齢別がん死亡リスク
例:現在40歳の男性が20年後までにがんで死亡する確率=2%
男性
| 現在の年齢 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | 40年後 | 50年後 | 60年後 | 70年後 | 80年後 | 生涯 |
| 0歳 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.6% | 2% | 7% | 16% | 26% |
| 10歳 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.6% | 2% | 7% | 16% | 26% | |
| 20歳 | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 2% | 7% | 16% | 26% | ||
| 30歳 | 0.1% | 0.5% | 2% | 7% | 16% | 26% | |||
| 40歳 | 0.4% | 2% | 7% | 16% | 26% | ||||
| 50歳 | 2% | 7% | 16% | 27% | |||||
| 60歳 | 5% | 15% | 26% | ||||||
| 70歳 | 11% | 23% | |||||||
| 80歳 | 17% |
| 現在の年齢 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | 40年後 | 50年後 | 60年後 | 70年後 | 80年後 | 生涯 |
| 0歳 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.7% | 2% | 4% | 9% | 16% |
| 10歳 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.7% | 2% | 4% | 9% | 16% | |
| 20歳 | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 2% | 4% | 9% | 16% | ||
| 30歳 | 0.2% | 0.7% | 2% | 4% | 9% | 16% | |||
| 40歳 | 0.5% | 2% | 4% | 9% | 16% | ||||
| 50歳 | 1% | 4% | 8% | 16% | |||||
| 60歳 | 2% | 7% | 15% | ||||||
| 70歳 | 5% | 13% | |||||||
| 80歳 | 9% |
●その他の部位の罹患数(2005年全国推計値)
| 性別 | 口腔・咽頭 | 喉頭 | 皮膚 | 膀胱 | 腎臓など | 脳・中枢神経系 | 甲状腺 | 多発性骨髄腫 | 上皮内がんを含まない集計 | |
| 子宮 |
子宮頸部 | |||||||||
| 男性 | 7,417 | 3,903 | 4,798 | 12,619 | 9,758 | 2,496 | 2,126 | 2,242 | - | - |
| 女性 | 3,498 | 214 | 4,342 | 3,858 | 4,884 | 2,567 | 7,093 | 2,171 | 17,476 | 8,474 |


◆全がん

累積死亡リスク
とは…ある年齢までにある病気に罹患する(その病気と診断される)おおよその確率
| 部位 | 生涯がん罹患リスク(%) | 何人に1人か | ||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 全がん | 54% | 41% | 2人 | 2人 |
| 食道 | 2% | 0.4% | 52人 | 246人 |
| 胃 | 11% | 6% | 9人 | 18人 |
| 結腸 | 5% | 5% | 19人 | 21人 |
| 直腸 | 3% | 2% | 34人 | 51人 |
| 大腸 | 8% | 7% | 12人 | 15人 |
| 肝臓 | 4% | 2% | 26人 | 50人 |
| 胆のう・胆管 | 1% | 2% | 69人 | 61人 |
| 膵臓 | 2% | 2% | 54人 | 52人 |
| 肺 | 9% | 4% | 12人 | 26人 |
| 乳房(女性)*1 | 6% | 16人 | ||
| 子宮*1 | 3% | 32人 | ||
| 子宮 | 2% | 46人 | ||
| 子宮頸部 | 1% | 94人 | ||
| 子宮体部 | 1% | 103人 | ||
| 卵巣 | 1% | 93人 | ||
| 前立腺 | 6% | 16人 | ||
| 悪性リンパ腫 | 1% | 1% | 74人 | 94人 |
| 白血病 | 0.7% | 0.5% | 138人 | 184人 |
◆現在の年齢別では
現在年齢別がん罹患リスク
例:現在40歳の男性が20年後までにがんと診断される確率=7%
男性
| 現在の年齢 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | 40年後 | 50年後 | 60年後 | 70年後 | 80年後 | 生涯 |
| 0歳 | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.9% | 2% | 7% | 19% | 37% | 54% |
| 10歳 | 0.1% | 0.3% | 0.8% | 2% | 7% | 19% | 37% | 54% | |
| 20歳 | 0.2% | 0.7% | 2% | 7% | 19% | 37% | 54% | ||
| 30歳 | 0.5% | 2% | 7% | 19% | 37% | 54% | |||
| 40歳 | 2% | 7% | 19% | 37% | 54% | ||||
| 50歳 | 5% | 18% | 37% | 55% | |||||
| 60歳 | 14% | 35% | 54% | ||||||
| 70歳 | 26% | 50% | |||||||
| 80歳 | 42% |
| 現在の年齢 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | 40年後 | 50年後 | 60年後 | 70年後 | 80年後 | 生涯 |
| 0歳 | 0.1% | 0.2% | 0.6% | 2% | 5% | 10% | 16% | 25% | 41% |
| 10歳 | 0.1% | 0.5% | 2% | 5% | 10% | 16% | 25% | 41% | |
| 20歳 | 0.4% | 2% | 5% | 9% | 16% | 25% | 41% | ||
| 30歳 | 1% | 4% | 9% | 16% | 25% | 40% | |||
| 40歳 | 3% | 8% | 15% | 24% | 40% | ||||
| 50歳 | 5% | 12% | 22% | 38% | |||||
| 60歳 | 8% | 18% | 35% | ||||||
| 70歳 | 12% | 31% | |||||||
| 80歳 | 24% |
5年相対生存率
あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体*で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味します。
*正確には、性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団。
利用方法とデータソースについては集計表のダウンロードをご参照ください。