| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||
| 男性 | 肺 | 胃 | 肝臓 | 結腸 | 膵臓 | 結腸と直腸を合わせた大腸は3位 |
| 女性 | 肺 | 胃 | 結腸 | 膵臓 | 乳房 | 結腸と直腸を合わせた大腸は1位 |
| 男女計 | 肺 | 胃 | 肝臓 | 結腸 | 膵臓 | 結腸と直腸を合わせた大腸は3位 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||
| 男性 | 胃 | 肺 | 前立腺 | 結腸 | 肝臓 | 結腸と直腸を合わせた大腸は2位 |
| 女性 | 乳房*1 | 胃 | 結腸 | 子宮*1 | 肺 | 結腸と直腸を合わせた大腸は2位 |
| 男女計 | 胃 | 肺 | 結腸 | 乳房*1 | 肝臓 | 結腸と直腸を合わせた大腸は2位 |
●その他の部位の死亡数(2008年)
| 性別 | 口腔・咽頭 | 喉頭 | 皮膚 | 膀胱 | 腎臓など | 脳・中枢神経系 |
甲状腺 | 多発性骨髄腫 |
| 男性 | 4,721 | 902 | 653 | 4,438 | 4,512 | 1,011 | 493 | 2,087 |
| 女性 | 1,862 | 80 | 681 | 2,029 | 2,445 | 754 | 1,019 | 2,059 |


◆全がん

累積死亡リスクとは・・・ある年齢までにある病気で死亡するおおよその確率
| 部位 | 生涯がん死亡リスク(%) | 何人に1人か | ||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 全がん | 26% | 16% | 4人 | 6人 |
| 食道 | 1% | 0.2% | 82人 | 495人 |
| 胃 | 4% | 2% | 24人 | 50人 |
| 結腸 | 2% | 2% | 54人 | 60人 |
| 直腸 | 1% | 0.6% | 89人 | 158人 |
| 大腸 | 3% | 2% | 33人 | 43人 |
| 肝臓 | 3% | 1% | 36人 | 73人 |
| 胆のう・胆管 | 1% | 1% | 91人 | 95人 |
| 膵臓 | 2% | 1% | 58人 | 69人 |
| 肺 | 6% | 2% | 16人 | 47人 |
| 乳房(女性) | 1% | 74人 | ||
| 子宮 | 0.7% | 151人 | ||
| 子宮頸部 | 0.3% | 346人 | ||
| 子宮体部 | 0.2% | 503人 | ||
| 卵巣 | 0.5% | 188人 | ||
| 前立腺 | 1% | 72人 | ||
| 悪性リンパ腫 | 0.7% | 0.5% | 144人 | 207人 |
| 白血病 | 0.6% | 0.4% | 174人 | 268人 |
◆現在の年齢別では
現在年齢別がん死亡リスク
例:現在40歳の男性が20年後までにがんで死亡する確率=2%
男性
| 現在の年齢 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | 40年後 | 50年後 | 60年後 | 70年後 | 80年後 | 生涯 |
| 0歳 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.6% | 3% | 7% | 17% | 26% |
| 10歳 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.6% | 3% | 7% | 17% | 27% | |
| 20歳 | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 3% | 7% | 17% | 27% | ||
| 30歳 | 0.1% | 0.6% | 2% | 7% | 17% | 27% | |||
| 40歳 | 0.4% | 2% | 7% | 17% | 27% | ||||
| 50歳 | 2% | 7% | 17% | 27% | |||||
| 60歳 | 5% | 16% | 26% | ||||||
| 70歳 | 12% | 24% | |||||||
| 80歳 | 17% |
| 現在の年齢 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | 40年後 | 50年後 | 60年後 | 70年後 | 80年後 | 生涯 |
| 0歳 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.8% | 2% | 4% | 9% | 16% |
| 10歳 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.7% | 2% | 4% | 9% | 16% | |
| 20歳 | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 2% | 4% | 9% | 16% | ||
| 30歳 | 0.2% | 0.7% | 2% | 4% | 9% | 16% | |||
| 40歳 | 0.5% | 2% | 4% | 9% | 16% | ||||
| 50歳 | 1% | 4% | 8% | 16% | |||||
| 60歳 | 2% | 7% | 15% | ||||||
| 70歳 | 5% | 13% | |||||||
| 80歳 | 9% |
●その他の部位の罹患数(2004年全国推計値)
| 性別 | 口腔・咽頭 | 喉頭 | 皮膚 | 膀胱 | 腎臓など | 脳・中枢神経系 | 甲状腺 | 多発性骨髄腫 | 上皮内がんを含まない集計 | |
| 子宮 |
子宮頸部 | |||||||||
| 男性 | 7,136 | 3,210 | 4,298 | 12,012 | 9,358 | 2,352 | 1,933 | 2,723 | - | - |
| 女性 | 2,980 | 224 | 4,326 | 4,039 | 4,374 | 2,220 | 7,062 | 2,247 | 17,603 |
9,252 |


◆全がん

累積罹患リスクとは…ある年齢までにある病気に罹患する(その病気と診断される)おおよその確率
| 部位 | 生涯がん罹患リスク(%) | 何人に1人か | ||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 全がん | 53% | 41% | 2人 | 2人 |
| 食道 | 2% | 0.4% | 49人 | 249人 |
| 胃 | 11% | 6% | 10人 | 18人 |
| 結腸 | 5% | 5% | 19人 | 22人 |
| 直腸 | 3% | 2% | 34人 | 56人 |
| 大腸 | 8% | 6% | 12人 | 16人 |
| 肝臓 | 4% | 2% | 26人 | 48人 |
| 胆のう・胆管 | 2% | 2% | 64人 | 52人 |
| 膵臓 | 2% | 2% | 51人 | 52人 |
| 肺 | 9% | 4% | 12人 | 26人 |
| 乳房(女性) | 6% | 16人 | ||
| 子宮*1 | 3% | 33人 | ||
| 子宮 | 2% | 44人 | ||
| 子宮頸部 | 1% | 84人 | ||
| 子宮体部 | 0.9% | 114人 | ||
| 卵巣 | 1% | 90人 | ||
| 前立腺 | 6% | 17人 | ||
| 悪性リンパ腫 | 1% | 1% | 72人 | 84人 |
| 白血病 | 0.8% | 0.6% | 133人 | 179人 |
◆現在の年齢別では
現在年齢別がん罹患リスク
例:現在40歳の男性が20年後までにがんと診断される確率=7%
男性
| 現在の年齢 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | 40年後 | 50年後 | 60年後 | 70年後 | 80年後 | 生涯 |
| 0歳 | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.8% | 2% | 7% | 19% | 36% | 53% |
| 10歳 | 0.1% | 0.3% | 0.7% | 2% | 7% | 19% | 36% | 54% | |
| 20歳 | 0.2% | 0.7% | 2% | 7% | 19% | 36% | 54% | ||
| 30歳 | 0.5% | 2% | 7% | 19% | 37% | 54% | |||
| 40歳 | 2% | 7% | 18% | 37% | 54% | ||||
| 50歳 | 5% | 17% | 36% | 54% | |||||
| 60歳 | 13% | 34% | 54% | ||||||
| 70歳 | 26% | 50% | |||||||
| 80歳 | 42% |
| 現在の年齢 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | 40年後 | 50年後 | 60年後 | 70年後 | 80年後 | 生涯 |
| 0歳 | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 2% | 5% | 9% | 16% | 25% | 41% |
| 10歳 | 0.1% | 0.5% | 2% | 5% | 9% | 16% | 25% | 41% | |
| 20歳 | 0.4% | 2% | 5% | 9% | 16% | 25% | 41% | ||
| 30歳 | 1% | 4% | 9% | 15% | 25% | 41% | |||
| 40歳 | 3% | 8% | 14% | 24% | 40% | ||||
| 50歳 | 5% | 12% | 21% | 38% | |||||
| 60歳 | 7% | 17% | 35% | ||||||
| 70歳 | 11% | 31% | |||||||
| 80歳 | 25% |
5年相対生存率
あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体*で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味します。
*正確には、性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団。
利用方法とデータソースについては集計表のダウンロードをご参照ください。