胃は食物を貯留し、消化する働きをしています。胃が切除されると、これらの機能が障害されますが、退院後の食事に、原則的には制限はありません。また、手術後しばらくの間は胃の機能が低下しているので、細かくきざんだり、やわらかく煮込んで、消化の良い食事をするようにしましょう。自分の体の状態に合わせて、いろいろな食品からいろいろな栄養をとることが大切です。
最も基本的なことは、おいしく、楽しく、食べることです。次のことに留意して、バランスの良い食事を心がけましょう。
退院後2〜3ヵ月は、3食と2〜3回の間食を目安に食べましょう。
朝、昼、夕の3食を基本とし、午前10時と午後3時にビスケットと牛乳などの間食をとるなど、職場や仕事中でもとりやすいかたちに工夫するとよいでしょう。
個人差はありますが、3〜4ヵ月たったら3食の摂取量が増加して、間食の量は徐々に減らしていけるようになります。
よくかむことで、唾液と食べ物がよく混ざり、胃腸の負担が軽くなります。食べ物を少しずつ腸に送り出す働きを補います。
時間を守って食べることにより、食べ物を受け入れる態勢ができます。便通も安定します。
何を食べてもよいのですが、消化の悪いものをたくさんとることは避けましょう。やはり体の状態に合わせて、段階的に進めていくことが大切です。
体調が良くなったからといって、決して食べすぎないようにしましょう。
手術後、少量のアルコールは飲むことができますが、担当医との相談のうえで開始してください。
しかし、人によって炭酸を含むビールはおなかが張り、食事をとりにくくなったり、ゲップが出たりします。食事に影響が出るようなら控えましょう。
また、手術後アルコールに弱くなり、酔いやすくなる人もいるので気をつけてください。
料理は好きな器に盛りつけ、楽しくゆっくり、時間をかけて食べましょう。食欲も増し、消化吸収も良くなります。
朝、昼、夕食ともに主食と主菜、野菜料理をそろえて食べましょう。
| 主食: | 米飯、パン、めん類など 糖質は脂質とともにエネルギー源です。 |
| 主菜: | 魚、肉、卵、豆類、乳製品 体をつくる良質のタンパク源です。 |
| 副菜: | 野菜、海藻、果物 体のリズムを整えるビタミン、ミネラルの宝庫です。 |
胃が切除された結果、胃から十二指腸、あるいは上部空腸内に、食事内容が急速に排出されることが引き金となって起こる生体反応で、食後すぐから30分以内に出現する冷や汗、動悸(どうき)、めまい、脱力感、頭痛、呼吸困難等の症状をいいます。
腸管からの糖質の吸収によって急に血糖値が高くなると、血糖値を下げようとする反応(血糖を下げるホルモンであるインスリンの過剰分泌)が起こって、逆に下がりすぎてしまうことがあります。通常、食後2〜3時間たったころにめまい、脱力感、発汗、震えなどが起きます。糖分を補うことで改善できます。
胃切除によって胃の容積が減少し、摂取した食物を貯蔵する機能が低下したり、手術直後の胃の動きが悪かったりすることによるものです。一過性のことが多く、症状は徐々に改善します。
排便のリズムは手術や食物の変化、生活の変化、精神的要因等 により乱れやすく、手術後は便秘や下痢になりがちです。自分で工夫しても症状が改善しない場合は、担当医に相談しましょう。
胃切除術後はカルシウムの吸収が減少します。
普通の食事が食べられるようになったら、牛乳や小魚など、カルシウムを多く含んでいる食品をとるようにしましょう。
また、カルシウムの吸収にはビタミンDが必要です。ビタミンDは、食事に含まれる成分をもとにして、日光によって皮膚でつくられます。適度に日光浴を楽しみましょう。
カルシウムは、牛乳、ヨーグルト、チーズ、小魚、大豆製品、緑黄色野菜などに多く含まれています。
ビタミンDは、魚類、肉類、卵類、干し椎茸(しいたけ)等に多く含まれています。
胃の切除により胃酸分泌が減少するため、鉄の吸収が悪くなって、鉄欠乏性貧血を起こすことがあります。鉄分を多く含む食品を食べるようにしましょう。ビタミンCには、鉄分の吸収を助ける働きがあります。積極的にとるようにしましょう。
鉄分は、レバー、肉類、鶏卵、魚類、大豆製品などのタンパク源、緑黄色野菜などに多く含まれています。
ビタミンCは、緑黄色野菜、その他の野菜、果物類に多く含まれています。
また、胃を全部取った方ではビタミンB12の吸収障害により、手術後6年くらいしてから貧血が起こります。胃が少しでも残っている方には、ほとんど起こりません。これは食事療法では治りません。ビタミンB12の注射による補給が必要となりますので、医師の指示を受けてください。
| 肉 | 皮なし鶏肉、ささみ、脂肪の少ない牛・豚肉、レバーなど |
| 魚 | あじ、かれい、すずき、さけ、たら、ひらめ、かき、はんぺんなど |
| 卵 | 鶏卵、うずら卵など |
| 豆 | 豆腐、やわらかい煮豆、ひきわり納豆、きなこなど |
| 乳 | 牛乳、ヨーグルト、乳酸飲料、チーズなど |
| 穀類 | 粥、軟飯、うどん、パン、マカロニなど |
| いも | じゃがいも、さといも、長いも、大和いもなど |
| 果物 | 缶詰、りんご、熟したバナナ、桃、洋梨など |
| 菓子 | ビスケット、カステラ、ゼリーなど |
| 油脂 | 植物油、バター、マーガリン、生クリームなど |
| 野菜 | やわらかく煮た野菜(かぶ、かぼちゃ、カリフラワー、キャベツ、大根、トマト、なす、白菜、ブロッコリーなど)、梅干しなど |
| 飲み物 | 番茶、麦茶、ジュース、薄いお茶、薄い紅茶、薄いコーヒーなど |
| 煮る、蒸す、焼く、細かくきざむ |
| 肉 | 油の多い料理(カツ、ビーフステーキなど) 脂肪の多い肉(バラ肉、ハム、ベーコンなど) |
| 魚介 | 貝類、いか、たこ、すじこ、かまぼこ、干物、佃煮、塩辛など |
| 豆 | 大豆、枝豆など (大豆は加熱により消化率は向上しますが、炒り大豆は60%、煮豆でも70%です。一方、豆腐は95%、納豆は80%強と消化率が高くなります。) |
| 穀類 | 玄米、赤飯、玄米パン、胚芽入りパンなど 油を多く使用した料理(ラーメン、チャーハン、焼きそばなど) |
| いも | 繊維の多いさつまいも、こんにゃく、しらたきなど |
| 果物 | 繊維が多く酸味の強い果物(パイナップル、柑橘(かんきつ)類など)、干し果物など |
| 菓子 | 揚げ菓子、辛いせんべい、豆菓子など |
| 油脂 | ラード、ヘッド 油を多く使う料理(天ぷら、フライなど) |
| 野菜 | 繊維の多い野菜(ごぼう、たけのこ、ねぎ、れんこん、ふき、ぜんまい、わらび、きのこなど) 香りの強い野菜(うど、にら、にんにく、みょうがなど) かたい漬け物(たくあん、つぼ漬けなど) |
| 海藻 | こんぶ、のり、ひじき、わかめなど |
| 調味料 | 辛子、カレー粉、わさびなどの香辛料 |
| 飲み物 | 炭酸飲料、アルコール、濃いお茶、濃いコーヒーなど |
| 卵 | 半熟卵、温泉卵、炒り卵、スクランブルエッグ、卵豆腐、茶わん蒸し、ふわふわ卵、卵とじ煮、オムレツ、かきたま汁、プリンなど |
| 肉 | シチュー、つくね煮、蒸し鶏、肉団子スープ煮、肉団子うま煮、そぼろ煮、ロールキャベツなど |
| 魚 | 煮魚、おろし煮、みそ煮、あんかけ、塩焼き、照り焼き、つけ焼き、刺身(貝類、筋のあるものは避ける)など |
| 乳 | グラタン、クリーム煮、シチュー、ババロア、牛乳ゼリーなど |
| 豆 | 湯豆腐、煮奴、冷や奴、豆腐あんかけ、みそ煮、炒り豆腐、白和え、納豆、生揚げ含め煮などの豆腐料理 |
| いも | 一口大に切って料理する。 含め煮、そぼろ煮、クリーム煮、マッシュポテト、ポテトグラタン、ととろいも、さといも含め煮、スープ煮、みそ煮、みそあんかけなど |
| 野菜 | 繊維を切るように下処理する。 クリーム煮、やわらか煮、あんかけ、煮浸し、みそ汁、みそ煮、おろし煮、温野菜など |
| 果物 | 缶詰、りんご、コンポート、熟したバナナ、ジュース、フルーツゼリーなど |
| 主食 | 全粥、おじや、軟飯、煮込みうどん、煮そうめん、ソフトパン、マカロニグラタンなど |
| 乳製品 | ヨーグルト、牛乳、乳酸飲料、カスタードプリン、アイスクリーム、チーズなど |
| 果物 | 缶詰、バナナ、りんご、ジュースなど |
| パン | バターロール、クリームパン、ソフトパン、ホットケーキなど |
| 菓子 | ビスケット、ウエハース、卵ボーロ、カステラなど |
退院後すぐには、多くは食べられません。いろいろ試してみて、ご自分に合った食べやすい食物や食べ方をみつけていきましょう。はじめは、1,000〜1,200kcalはとりたいものです。
<1,200kcal、タンパク質50gの例>
| 成分 | 食品 | 量 | 目安 |
| 糖質 | 軟飯 | 300g | 1食に茶わんごく軽く1杯 |
| いも類 | 40g | じゃがいも小1/2個 | |
| タンパク質 | 卵 | 50g | 中1個 |
| 魚 | 40g | 1/2切れ | |
| 肉類 | 20g | 薄切り1枚 | |
| 牛乳 | 150g | カップ7分目 | |
| ヨーグルト | 100g | 1個 | |
| 脂質 | 油脂 | 5g | 小さじ1杯程度 |
| ビタミン・ミネラル | 野菜類 | 120g | 1食に40g程度 |
| 果物 | 50g | バナナ1/2本程度 | |
| 調味料 | 砂糖 | 10g | 大さじ1杯程度 |
| みそ | 10g | みそ汁軽く1杯程度 | |
| 菓子類 | ビスケット | 10g | 1枚半 |
| カステラ | 25g | 1/2切れ |
| 成分 | 食品 | 量 | 目安 |
| 糖質 | 軟飯 | 420g | 1食に茶わん1杯 |
| いも類 | 60g | じゃがいも中1/2個 | |
| タンパク質 | 卵 | 50g | 中1個 |
| 魚 | 70g | 中1切れ | |
| 肉類 | 40g | 薄切り2枚 | |
| 豆腐 | 100g | 1/3丁 | |
| 牛乳 | 150g | カップ7分目 | |
| ヨーグルト | 100g | 1個 | |
| 脂質 | 油脂 | 10g | 小さじ2杯程度 |
| ビタミン・ミネラル | 野菜類 | 300g | 野菜は毎食とるようにしましょう。 |
| 果物 | 100g | バナナ中1本 | |
| 調味料 | 砂糖 | 10g | 大さじ1杯程度 |
| みそ | 10g | みそ汁軽く1杯程度 | |
| 菓子類 | ビスケット | 20g | 3枚 |
| カステラ | 50g | 1切 |
| 朝食 | 10時 | 昼食 | 3時 | 夕食 |
| 軟飯 みそ汁 きざみ納豆 しらす干し  おろし おひたし |
ビスケット ヨーグルト |
卵サンド ポタージュ 果物 |
カステラ 牛乳 |
軟飯 あじ塩焼き  レモン 含め煮 酢の物 すまし汁 |
| トースト  バター・ジャム チーズ 野菜マヨネーズ添え コンソメスープ |
卵ボーロ ジュース |
煮込みうどん 野菜・卵入り さといも煮 ヨーグルト |
マドレーヌ 牛乳 |
軟飯 照り焼き  おろし かぶそぼろ煮 きゅうりもみ漬け みそ汁 |
| 卵おじや みそ汁 おひたし |
クッキー フルーツヨーグルト |
マカロニグラタン 温野菜  ドレッシング ジュース |
ハチミツサンド 牛乳 |
軟飯 刺身 含め煮 胡麻(ごま)よごし とろろ汁 |
大腸・直腸の手術により、下記の症状が生じます。
これらの症状は、食事療法で完全に防ぐことができるわけではありませんが、生じにくくすることは可能です。
原則的には、食事の種類に制限はありません。つまり、何を食べてもかまいませんが、食物繊維が多く含まれているものや消化しにくいものは、腸閉塞の原因となることがありますので、術後3ヵ月は控えたほうがよいでしょう。
最も基本的なことは、おいしく、ゆっくり、楽しく、食べることです。次のことに留意して、バランスの良い食事を心がけましょう。
食べすぎると、下痢や腸閉塞を起こす可能性があります。退院後1〜2ヵ月は、段階的に量を増やし、1回の食事を腹7分目から8分目程度までにするとよいでしょう。
早く食べることは下痢の原因となったり、頻便を助長する可能性があります。よくかむことで消化吸収を助けます。
不規則な食事は、便通を不安定にし、下痢、便秘、頻便を起こしやすくします。
消化の悪い食品を食べすぎると、下痢や腸閉塞の原因となることがあります。
消化しにくい食品でも、少量であればかまいません。よくかみくだいたり、細かくきざんだり、軟らかく煮込むなど食べ方や調理を工夫すれば、さらに多くの摂取が可能となります。
大腸の手術後、アルコールを飲んではいけない理由はありません。しかし、アルコールを飲んでいると、食べすぎる傾向にあります。また、食生活を乱しやすいので気をつけましょう。
朝、昼、夕食ともに主食と主菜、野菜料理をそろえて食べましょう。
| 主食: | 米飯、パン、めん類等 主食の糖質は、脂質とともにエネルギー源です。 |
| 主菜: | 魚、肉、卵、豆類、乳製品 体をつくる良質のタンパク源です。 |
| 副菜: | 野菜、海藻、果物 体のリズムを整えるビタミン、ミネラルの宝庫です。 |
| 肉 | 皮なし鶏肉、ささみ、脂肪の少ない牛・豚肉、レバーなど |
| 魚 | あじ、かれい、すずき、さけ、たら、ひらめ、かき、はんぺんなど |
| 卵 | 鶏卵、うずら卵など |
| 豆 | 豆腐、やわらかい煮豆、ひきわり納豆、きなこなど |
| 乳 | 牛乳、ヨーグルト、乳酸飲料、チーズなど |
| 穀類 | 粥、軟飯、うどん、パン、マカロニなど |
| いも | じゃがいも、さといも、長いも、大和いもなど |
| 果物 | 缶詰、りんご、熟したバナナ、桃、洋梨など |
| 菓子 | ビスケット、カステラ、ゼリーなど |
| 油脂 | 植物油、バター、マーガリン、生クリームなど |
| 野菜 | やわらかく煮た野菜(かぶ、かぼちゃ、カリフラワー、キャベツ、大根、トマト、なす、白菜、ブロッコリーなど)、梅干しなど |
| 飲み物 | 番茶、麦茶、ジュース、薄いお茶・紅茶・コーヒーなど |
| 煮る、蒸す、焼く、細かくきざむ |
| 肉 | 油の多い料理(カツ、ビーフステーキなど) 脂肪の多い肉(バラ肉、ハム、ベーコンなど) |
| 魚介 | 貝類、いか、たこ、すじこ、かまぼこ、干物、佃煮、塩辛など |
| 豆 | 大豆、枝豆など (大豆は加熱により消化率は向上しますが、炒り大豆は60%、煮豆でも70%です。 一方、豆腐は95%、納豆は80%強と消化率が高くなります。) |
| 穀類 | 玄米、赤飯、玄米パン、胚芽入りパンなど 油を多く使用した料理(ラーメン、チャーハン、焼きそばなど) |
| いも | 繊維の多いさつまいも、こんにゃく、しらたきなど |
| 果物 | 繊維が多く酸味の強い果物(パイナップル、柑橘(かんきつ)類など)、干し果物など |
| 菓子 | 揚げ菓子、辛いせんべい、豆菓子など |
| 油脂 | ラード、ヘッド 油を多く使う料理(天ぷら、フライなど) |
| 野菜 | 繊維の多い野菜(ごぼう、たけのこ、ねぎ、れんこん、ふき、ぜんまい、わらび、きのこなど) 香りの強い野菜(うど、にら、にんにく、みょうがなど) かたい漬け物(たくあん、つぼ漬けなど) |
| 海藻 | こんぶ、のり、ひじき、わかめなど |
| 調味料 | 辛子、カレー粉、わさびなどの香辛料の使い過ぎ |
| 飲み物 | 炭酸飲料、アルコール、濃いお茶・コーヒーなど |
| 乳製品 | ヨーグルト、牛乳、乳酸飲料、カスタードプリン、アイスクリーム、チーズなど |
| 果物 | 缶詰、バナナ、りんご、ジュースなど |
| パン | バターロール、クリームパン、やわらかいパン、ホットケーキなど |
| 菓子 | ビスケット、ウエハース、卵ボーロ、カステラなど |
退院後すぐには、多くは食べられません。いろいろ試してみて、ご自分に合った食べやすい食物や食べ方をみつけていきましょう。はじめは、1,000〜1,200kcalはとりたいものです。
<1,200kcal、タンパク質50gの例>
| 成分 | 食品 | 量 | 目安 |
| 糖質 | 軟飯 | 300g | 1食に茶わんごく軽く1杯 |
| いも類 | 40g | じゃがいも小1/2個 | |
| タンパク質 | 卵 | 50g | 中1個 |
| 魚 | 40g | 1/2切れ | |
| 肉類 | 20g | 薄切り1枚 | |
| 牛乳 | 150g | カップ7分目 | |
| ヨーグルト | 100g | 1個 | |
| 脂質 | 油脂 | 5g | 小さじ1杯程度 |
| ビタミン・ミネラル | 野菜類 | 120g | 1食に40g程度 |
| 果物 | 50g | バナナ1/2本程度 | |
| 調味料 | 砂糖 | 10g | 大さじ1杯程度 |
| みそ | 10g | みそ汁軽く1杯程度 | |
| 菓子類 | ビスケット | 10g | 1枚半 |
| カステラ | 25g | 1/2切れ |
| 成分 | 食品 | 量 | 目安 |
| 糖質 | 軟飯 | 540g | 1食にやや大きめの茶わん1杯 |
| いも類 | 60g | じゃがいも中1/2個 | |
| タンパク質 | 卵 | 50g | 中1個 |
| 魚 | 70g | 中1切れ | |
| 肉類 | 40g | 薄切り2枚 | |
| 豆腐 | 100g | 1/3丁 | |
| 牛乳 | 150g | カップ7分目 | |
| ヨーグルト | 100g | 1個 | |
| 脂質 | 油脂 | 15g | 大さじ1杯程度 |
| ビタミン・ミネラル | 野菜類 | 300g | 野菜は毎食とるようにしましょう。 |
| 果物 | 100g | バナナ中1本 | |
| 調味料 | 砂糖 | 10g | 大さじ1杯程度 |
| みそ | 10g | みそ汁軽く1杯程度 | |
| 菓子類 | ビスケット | 20g | 3枚 |
| カステラ | 50g | 1切 |
| 朝食 | 10時 | 昼食 | 3時 | 夕食 |
| チーズトースト 温野菜  マヨネーズ 紅茶 |
ビスケット ヨーグルト |
かに雑炊 野菜煮 |
ホットケーキ ミルクティ |
軟飯 魚西京焼き  おろし 炒り煮 酢の物 みそ汁 |
| 軟飯  みそ汁 目玉焼き 野菜煮 ふりかけ |
クッキー ジュース |
ロールパン  バター・ジャム 肉ロール蒸し 野菜ソテー 飲むヨーグルト |
ウエハース 牛乳 |
軟飯 ムニエル  レモン 含め煮 お浸し コンソメスープ |