このページの本文へ移動
文字サイズ
メニュー
がん登録実務 初級認定者認定更新試験

がん登録実務 初級認定者認定更新試験 都道府県別合格率一覧

2023年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 16 87.5%
02 青森県 11 72.7%
03 岩手県 (4-6) 83.3%
04 宮城県 11 72.7%
05 秋田県 (1-3) 100%
06 山形県 (7-9) 100%
07 福島県 12 91.7%
08 茨城県 12 100%
09 栃木県 15 86.7%
10 群馬県 (7-9) 88.9%
11 埼玉県 23 87.0%
12 千葉県 27 85.2%
13 東京都 49 85.7%
14 神奈川県 28 92.9%
15 新潟県 (4-6) 100%
16 富山県 (4-6) 100%
17 石川県 (7-9) 100%
18 福井県 (1-3) 50%
19 山梨県 0
20 長野県 10 100%
21 岐阜県 (4-6) 100%
22 静岡県 12 100%
23 愛知県 32 100%
24 三重県 (7-9) 100%
25 滋賀県 13 100%
26 京都府 (4-6) 80%
27 大阪府 38 94.7%
28 兵庫県 14 100%
29 奈良県 (1-3) 100%
30 和歌山 (1-3) 100%
31 鳥取県 (1-3) 100%
32 島根県 (4-6) 100%
33 岡山県 11 81.8%
34 広島県 11 100%
35 山口県 10 100%
36 徳島県 (1-3) 100%
37 香川県 (1-3) 100%
38 愛媛県 12 91.7%
39 高知県 (1-3) 100%
40 福岡県 20 85.0%
41 佐賀県 (1-3) 100%
42 長崎県 (4-6) 100%
43 熊本県 (7-9) 75.0%
44 大分県 0
45 宮崎県 (1-3) 50%
46 鹿児島県 11 90.9%
47 沖縄県 (7-9) 71.4%
  502 91.0%

2022年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 31 96.8%
02 青森県 (7-9) 88.9%
03 岩手県 (7-9) 77.8%
04 宮城県 (7−9) 100%
05 秋田県 (7-9) 100%
06 山形県 (7-9) 100%
07 福島県 (4-6) 100%
08 茨城県 (7-9) 100%
09 栃木県 10 80%
10 群馬県 (7-9) 100%
11 埼玉県 24 91.7%
12 千葉県 27 96.3%
13 東京都 50 90%
14 神奈川県 28 96.4%
15 新潟県 (4-6) 100%
16 富山県 (7-9) 85.7%
17 石川県 (7-9) 100%
18 福井県 (4-6) 100%
19 山梨県 0
20 長野県 (4-6) 75%
21 岐阜県 (7-9) 88.9%
22 静岡県 16 100%
23 愛知県 15 100%
24 三重県 (4-6) 100%
25 滋賀県 (4-6) 83.3%
26 京都府 16 100%
27 大阪府 43 93%
28 兵庫県 22 90.9%
29 奈良県 (1-3) 100%
30 和歌山 (1-3) 100%
31 鳥取県 (1-3) 100%
32 島根県 (1-3) 100%
33 岡山県 13 92.3%
34 広島県 12 91.7%
35 山口県 (7-9) 85.7%
36 徳島県 (4-6) 100%
37 香川県 (1-3) 100%
38 愛媛県 (7-9) 100%
39 高知県 (1-3) 100%
40 福岡県 18 100%
41 佐賀県 (4-6) 80%
42 長崎県 (4-6) 60%
43 熊本県 (7-9) 100%
44 大分県 (4-6) 83.3%
45 宮崎県 (7-9) 100%
46 鹿児島県 (4-6) 100%
47 沖縄県 (7-9) 87.5%
  507 93.7%

2021年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 15 100.0%
02 青森県 (7−9) 100.0%
03 岩手県 (4−6) 100.0%
04 宮城県 (7−9) 100.0%
05 秋田県 (4−6) 100.0%
06 山形県 (4−6) 100.0%
07 福島県 0
08 茨城県 10 100.0%
09 栃木県 12 100.0%
10 群馬県 (7−9) 100.0%
11 埼玉県 17 100.0%
12 千葉県 15 100.0%
13 東京都 29 96.6%
14 神奈川県 25 96%
15 新潟県 (1−3) 100.0%
16 富山県 (1−3) 100.0%
17 石川県 (4−6) 100.0%
18 福井県 (1−3) 100.0%
19 山梨県 (1−3) 50%
20 長野県 (7−9) 100.0%
21 岐阜県 (4−6) 100.0%
22 静岡県 11 81.8%
23 愛知県 17 100.0%
24 三重県 0
25 滋賀県 (7−9) 100.0%
26 京都府 (4−6) 100.0%
27 大阪府 38 89.5%
28 兵庫県 19 94.7%
29 奈良県 (7−9) 100%
30 和歌山 (1-3) 100.0%
31 鳥取県 (1−3) 100.0%
32 島根県 (1−3) 100.0%
33 岡山県 12 91.7%
34 広島県 (7−9) 85.7%
35 山口県 (7−9) 87.5%
36 徳島県 0
37 香川県 (4−6) 100.0%
38 愛媛県 (4−6) 100.0%
39 高知県 (1−3) 100.0%
40 福岡県 26 96.2%
41 佐賀県 (1−3) 100.0%
42 長崎県 (4−6) 100.0%
43 熊本県 (7−9) 100.0%
44 大分県 (7−9) 100.0%
45 宮崎県 (1−3) 100.0%
46 鹿児島県 (7−9) 100.0%
47 沖縄県 (1−3) 100%
  405 96.5%

2020年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 11 100.0%
02 青森県 (1-3) 100.0%
03 岩手県 (4-6) 100.0%
04 宮城県 (4-6) 100.0%
05 秋田県 (4-6) 100.0%
06 山形県 (1-3) 100.0%
07 福島県 (4-6) 83.3%
08 茨城県 (4-6) 100.0%
09 栃木県 (4-6) 100.0%
10 群馬県 (7-9) 100.0%
11 埼玉県 (4-6) 100.0%
12 千葉県 11 90.9%
13 東京都 43 90.7%
14 神奈川県 16 100.0%
15 新潟県 (4-6) 100.0%
16 富山県 (1-3) 100.0%
17 石川県 (4-6) 75.0%
18 福井県 (4-6) 100.0%
19 山梨県 (1-3) 100.0%
20 長野県 (1-3) 100.0%
21 岐阜県 (7-9) 100.0%
22 静岡県 10 100.0%
23 愛知県 11 100.0%
24 三重県 (4-6) 100.0%
25 滋賀県 (7-9) 100.0%
26 京都府 (4-6) 100.0%
27 大阪府 30 90.0%
28 兵庫県 18 100.0%
29 奈良県 (1-3) 100.0%
30 和歌山 (1-3) 100.0%
31 鳥取県 (4-6) 100.0%
32 島根県 10 100.0%
33 岡山県 (4-6) 75.0%
34 広島県 (7-9) 87.5%
35 山口県 (4-6) 75.0%
36 徳島県 (1-3) 100.0%
37 香川県 (4-6) 100.0%
38 愛媛県 (4-6) 100.0%
39 高知県 (1-3) 100.0%
40 福岡県 14 92.9%
41 佐賀県 (1-3) 100.0%
42 長崎県 (4-6) 100.0%
43 熊本県 10 100.0%
44 大分県 (1-3) 100.0%
45 宮崎県 (1-3) 100.0%
46 鹿児島県 12 100.0%
47 沖縄県 11 90.9%
  349 95.7%

2019年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 31 93.5%
02 青森県 (4-6) 83.3%
03 岩手県 11 100.0%
04 宮城県 11 100.0%
05 秋田県 (7-9) 100.0%
06 山形県 (1-3) 100.0%
07 福島県 (7-9) 100.0%
08 茨城県 11 81.1%
09 栃木県 (7-9) 100.0%
10 群馬県 (1-3) 100.0%
11 埼玉県 13 100.0%
12 千葉県 23 100.0%
13 東京都 53 98.1%
14 神奈川県 39 82.1%
15 新潟県 10 100.0%
16 富山県 (4-6) 100.0%
17 石川県 (4-6) 100.0%
18 福井県 (1-3) 66.7%
19 山梨県 0 -
20 長野県 (7-9) 88.9%
21 岐阜県 (4-6) 57.1%
22 静岡県 16 100.0%
23 愛知県 33 84.8%
24 三重県 (7-9) 100.0%
25 滋賀県 (7-9) 100.0%
26 京都府 11 90.9%
27 大阪府 47 85.1%
28 兵庫県 17 88.2%
29 奈良県 (1-3) 100.0%
30 和歌山 (1-3) 100.0%
31 鳥取県 (4-6) 80.0%
32 島根県 (4-6) 85.7%
33 岡山県 9 100.0%
34 広島県 14 92.9%
35 山口県 11 90.9%
36 徳島県 (1-3) 100.0%
37 香川県 (4-6) 100.0%
38 愛媛県 (4-6) 100.0%
39 高知県 (1-3) 66.7%
40 福岡県 32 93.8%
41 佐賀県 (1-3) 100.0%
42 長崎県 (4-6) 100.0%
43 熊本県 (4-6) 100.0%
44 大分県 (1-3) 100.0%
45 宮崎県 (4-6) 100.0%
46 鹿児島県 12 91.71%
47 沖縄県 10 60.0%
  551 91.8%

2018年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 30 90.0%
02 青森県 12 100.0%
03 岩手県 11 100.0%
04 宮城県 19 89.5%
05 秋田県 (7-9) 88.9%
06 山形県 12 100.0%
07 福島県 10 90.0%
08 茨城県 14 78.6%
09 栃木県 (7-9) 88.9%
10 群馬県 10 80.0%
11 埼玉県 35 82.9%
12 千葉県 36 83.3%
13 東京都 70 85.7%
14 神奈川県 35 88.6%
15 新潟県 (7-9) 88.9%
16 富山県 12 100.0%
17 石川県 (7-9) 85.7%
18 福井県 (4-6) 100.0%
19 山梨県 (4-6) 75.0%
20 長野県 (7-9) 77.8%
21 岐阜県 15 93.3%
22 静岡県 16 87.5%
23 愛知県 21 81.0%
24 三重県 12 91.7%
25 滋賀県 (7-9) 71.4%
26 京都府 18 83.3%
27 大阪府 57 87.7%
28 兵庫県 41 85.4%
29 奈良県 (4-6) 100.0%
30 和歌山 (1-3) 100.0%
31 鳥取県 (1-3) 100.0%
32 島根県 (1-3) 100.0%
33 岡山県 (4-6) 80.0%
34 広島県 17 94.1%
35 山口県 14 92.9%
36 徳島県 (4-6) 100.0%
37 香川県 (4-6) 80.0%
38 愛媛県 (7-9) 100.0%
39 高知県 (4-6) 80.0%
40 福岡県 34 73.5%
41 佐賀県 (7-9) 66.7%
42 長崎県 11 54.5%
43 熊本県 10 90.0%
44 大分県 12 100.0%
45 宮崎県 (4-6) 50.0%
46 鹿児島県 17 94.1%
47 沖縄県 10 80.0%
    86.4%

2017年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 22 68.2%
02 青森県 11 54.5%
03 岩手県 - 77.8%
04 宮城県 11 72.7%
05 秋田県 11 54.5%
06 山形県 - 66.7%
07 福島県 - 60%
08 茨城県 - 87.5%
09 栃木県 15 73.3%
10 群馬県 - 77.8%
11 埼玉県 20 70%
12 千葉県 17 47.1%
13 東京都 45 57.8%
14 神奈川県 35 74.3%
15 新潟県 - 66.7%
16 富山県 - 66.7%
17 石川県 - 88.9%
18 福井県 - 33.3%
19 山梨県 - 100%
20 長野県 12 58.3%
21 岐阜県 - 33.3%
22 静岡県 21 66.7%
23 愛知県 21 61.9%
24 三重県 - 33.3%
25 滋賀県 - 83.3%
26 京都府 - 77.8%
27 大阪府 44 65.9%
28 兵庫県 20 70%
29 奈良県 - 100%
30 和歌山 - 100%
31 鳥取県 - 66.7%
32 島根県 - 75%
33 岡山県 - 57.1%
34 広島県 14 85.7%
35 山口県 12 83.3%
36 徳島県 - 50%
37 香川県 - 66.7%
38 愛媛県 11 63.6%
39 高知県 - 75%
40 福岡県 20 80%
41 佐賀県 - 100%
42 長崎県 - 83.3%
43 熊本県 12 66.7%
44 大分県 - 100%
45 宮崎県 - 66.7%
46 鹿児島県 - 77.8%
47 沖縄県 - 85.7%
  538 69%

2016年度

※受験者数が10名以下は「-」表示とした。
  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 13 76.9%
02 青森県 - 83.3%
03 岩手県 - 70%
04 宮城県 13 84.6%
05 秋田県 - 100%
06 山形県 - 66.7%
07 福島県 - 80%
08 茨城県 - 100%
09 栃木県 - 77.8%
10 群馬県 - 77.8%
11 埼玉県 - 71.4%
12 千葉県 15 86.7%
13 東京都 42 73.8%
14 神奈川県 21 76.2%
15 新潟県 - 100%
16 富山県 - 75%
17 石川県 - 70%
18 福井県 - 0%
19 山梨県 - 50%
20 長野県 - 25%
21 岐阜県 - 66.7%
22 静岡県 - 90%
23 愛知県 14 78.6%
24 三重県 - 75%
25 滋賀県 - 100%
26 京都府 - 85.7%
27 大阪府 30 70%
28 兵庫県 16 75%
29 奈良県 - 0%
30 和歌山 0 -
31 鳥取県 - 100%
32 島根県 - 90%
33 岡山県 - 85.7%
34 広島県 - 77.8%
35 山口県 - 71.4%
36 徳島県 - 100%
37 香川県 - 100%
38 愛媛県 - 100%
39 高知県 - 100%
40 福岡県 22 81.8%
41 佐賀県 - 0%
42 長崎県 - 100%
43 熊本県 - 70%
44 大分県 - 80%
45 宮崎県 - 100%
46 鹿児島県 14 78.6%
47 沖縄県 12 83.3%
  401 77.6%

2015年度

※受験者数が10名以下は「-」表示とした。
  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 23 87.0%
02 青森県 10 80.0%
03 岩手県 - 100.0%
04 宮城県 20 80.0%
05 秋田県 13 84.6%
06 山形県 - 66.7%
07 福島県 14 71.4%
08 茨城県 16 68.8%
09 栃木県 - 87.5%
10 群馬県 - 57.1%
11 埼玉県 14 78.6%
12 千葉県 17 70.6%
13 東京都 62 82.3%
14 神奈川県 46 82.6%
15 新潟県 - 100.0%
16 富山県 - 100.0%
17 石川県 - 77.8%
18 福井県 - 60.0%
19 山梨県 - 75.0%
20 長野県 12 83.3%
21 岐阜県 - 75.0%
22 静岡県 15 86.7%
23 愛知県 38 81.6%
24 三重県 15 80.0%
25 滋賀県 - 100.0%
26 京都府 14 78.6%
27 大阪府 58 86.2%
28 兵庫県 27 77.8%
29 奈良県 - 100.0%
30 和歌山 - 100.0%
31 鳥取県 - 100.0%
32 島根県 12 83.3%
33 岡山県 - 88.9%
34 広島県 25 96.0%
35 山口県 18 72.2%
36 徳島県 - 80.0%
37 香川県 - 100.0%
38 愛媛県 - 85.7%
39 高知県 - 100.0%
40 福岡県 40 67.5%
41 佐賀県 - 100.0%
42 長崎県 - 85.7%
43 熊本県 - 80.0%
44 大分県 14 71.4%
45 宮崎県 - 100.0%
46 鹿児島県 12 75.0%
47 沖縄県 13 61.5%
  666 80.8%
更新・確認日:2024年03月18日 [ 履歴 ]
履歴
2024年03月18日 2023年度都道府県別合格率一覧を掲載しました。
2023年04月04日 2022年度都道府県別合格率一覧を掲載しました。
2022年03月17日 令和3年度都道府県別合格率一覧を掲載しました。
よりよい情報提供を行うために、
アンケートへの協力をお願いいたします。
アンケートはこちらから
ページの先頭に戻る
相談先・
病院を探す