このページの本文へ移動
文字サイズ
メニュー
がん登録実務 初級者認定試験

都道府県別合格率一覧

2023年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 43 79.1%
02 青森県 (4-6) 83.3%
03 岩手県 15 86.7%
04 宮城県 13 92.3%
05 秋田県 (1-3) 100.0%
06 山形県 (4-6) 100.0%
07 福島県 10 70%
08 茨城県 10 80%
09 栃木県 (7-9) 100.0%
10 群馬県 11 72.7%
11 埼玉県 38 73.7%
12 千葉県 53 79.2%
13 東京都 103 67.0%
14 神奈川県 32 84.4%
15 新潟県 (7-9) 100.0%
16 富山県 20 45.0%
17 石川県 (1-3) 66.7%
18 福井県 (4-6) 80.0%
19 山梨県 (1-3) 100.0%
20 長野県 (4-6) 75.0%
21 岐阜県 (4-6) 50.0%
22 静岡県 29 79.3%
23 愛知県 60 83.3%
24 三重県 10 90.0%
25 滋賀県 (4-6) 60.0%
26 京都府 27 77.8%
27 大阪府 45 77.8%
28 兵庫県 25 80.0%
29 奈良県 (4-6) 75.0%
30 和歌山 (1-3) 100.0%
31 鳥取県 (1-3) 100.0%
32 島根県 (4-6) 100.0%
33 岡山県 43 90.7%
34 広島県 (4-6) 100.0%
35 山口県 (4-6) 50.0%
36 徳島県 (1-3) 100.0%
37 香川県 0
38 愛媛県 (7-9) 100.0%
39 高知県 (7-9) 57.1%
40 福岡県 80 60.0%
41 佐賀県 (1-3) 50.0%
42 長崎県 (7-9) 88.9%
43 熊本県 11 72.7%
44 大分県 (7-9) 75.0%
45 宮崎県 17 82.4%
46 鹿児島県 18 83.3%
47 沖縄県 11 54.5%
  830 76.1%

2022年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 29 93.1%
02 青森県 (4-6) 100.0%
03 岩手県 14 71.4%
04 宮城県 18 72.2%
05 秋田県 (1-3) 50.0%
06 山形県 (7-9) 75.0%
07 福島県 15 66.7%
08 茨城県 13 76.9%
09 栃木県 (7-9) 88.9%
10 群馬県 (1-3) 100.0%
11 埼玉県 29 79.3%
12 千葉県 26 80.8%
13 東京都 106 77.4%
14 神奈川県 35 77.1%
15 新潟県 (7-9) 100.0%
16 富山県 (7-9) 87.5%
17 石川県 (1-3) 100.0%
18 福井県 (4-6) 100.0%
19 山梨県 (4-6) 75.0%
20 長野県 (7-9) 85.7%
21 岐阜県 (4-6) 50.0%
22 静岡県 15 80.0%
23 愛知県 41 97.6%
24 三重県 (4-6) 80.0%
25 滋賀県 (4-6) 100.0%
26 京都府 19 78.9%
27 大阪府 49 83.7%
28 兵庫県 23 82.6%
29 奈良県 (7-9) 62.5%
30 和歌山 (4-6) 80.0%
31 鳥取県 (1-3) 100.0%
32 島根県 (7-9) 75.0%
33 岡山県 47 80.9%
34 広島県 11 100.0%
35 山口県 (7-9) 100.0%
36 徳島県 (1-3) 100.0%
37 香川県 (4-6) 100.0%
38 愛媛県 (7-9) 100.0%
39 高知県 (1-3) 66.7%
40 福岡県 76 64.5%
41 佐賀県 (4-6) 50.0%
42 長崎県 (1-3) 66.7%
43 熊本県 18 83.3%
44 大分県 (7-9) 87.5%
45 宮崎県 14 78.6%
46 鹿児島県 19 84.2%
47 沖縄県 13 69.2%
  770 80.3%

2021年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 35 85.7%
02 青森県 (1-3) 100.0%
03 岩手県 (4-6) 100.0%
04 宮城県 18 88.9%
05 秋田県 (1-3) 100.0%
06 山形県 (4-6) 66.7%
07 福島県 (7-9) 42.9%
08 茨城県 15 66.7%
09 栃木県 15 100.0%
10 群馬県 12 83.3%
11 埼玉県 51 92.2%
12 千葉県 26 84.6%
13 東京都 130 80.8%
14 神奈川県 51 84.3%
15 新潟県 10 90.0%
16 富山県 (4-6) 60.0%
17 石川県 (4-6) 100.0%
18 福井県 (4-6) 100.0%
19 山梨県 0
20 長野県 (7-9) 71.4%
21 岐阜県 (4-6) 83.3%
22 静岡県 15 73.3%
23 愛知県 37 89.2%
24 三重県 (7-9) 77.8%
25 滋賀県 11 90.9%
26 京都府 29 86.2%
27 大阪府 54 75.9%
28 兵庫県 27 88.9%
29 奈良県 (4-6) 75.0%
30 和歌山 (4-6) 60.0%
31 鳥取県 (1-3) 100.0%
32 島根県 (4-6) 60.0%
33 岡山県 56 96.4%
34 広島県 20 90.0%
35 山口県 (7-9) 100.0%
36 徳島県 (4-6) 100.0%
37 香川県 (1-3) 100.0%
38 愛媛県 14 100.0%
39 高知県 (4-6) 100.0%
40 福岡県 65 76.9%
41 佐賀県 (1-3) 100.0%
42 長崎県 (4-6) 100.0%
43 熊本県 13 92.3%
44 大分県 (4-6) 75.0%
45 宮崎県 15 100.0%
46 鹿児島県 12 83.3%
47 沖縄県 (4-6) 100.0%
  840 85.0%

2020年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 30 100.0%
02 青森県 (4-6) 83.3%
03 岩手県 (4-6) 100.0%
04 宮城県 (7-9) 85.7%
05 秋田県 (4-6) 75.0%
06 山形県 (4-6) 80.0%
07 福島県 (4-6) 100.0%
08 茨城県 12 75.0%
09 栃木県 11 90.9%
10 群馬県 (7-9) 100.0%
11 埼玉県 37 83.8%
12 千葉県 41 87.8%
13 東京都 113 87.6%
14 神奈川県 51 78.4%
15 新潟県 (1-3) 66.7%
16 富山県 (1-3) 50.0%
17 石川県 (4-6) 60.0%
18 福井県 12 100.0%
19 山梨県 (1-3) 100.0%
20 長野県 10 100.0%
21 岐阜県 (4-6) 100.0%
22 静岡県 (7-9) 66.7%
23 愛知県 39 94.9%
24 三重県 (7-9) 100.0%
25 滋賀県 10 70.0%
26 京都府 39 89.7%
27 大阪府 75 82.7%
28 兵庫県 20 90.0%
29 奈良県 (7-9) 87.5%
30 和歌山 (4-6) 100.0%
31 鳥取県 (1-3) 100.0%
32 島根県 (4-6) 75.0%
33 岡山県 41 95.1%
34 広島県 17 94.1%
35 山口県 10 100.0%
36 徳島県 (4-6) 66.7%
37 香川県 (1-3) 66.7%
38 愛媛県 11 72.7%
39 高知県 0
40 福岡県 50 72.0%
41 佐賀県 (1-3) 100.0%
42 長崎県 10 100.0%
43 熊本県 12 100.0%
44 大分県 (1-3) 100.0%
45 宮崎県 (7-9) 85.7%
46 鹿児島県 (4-6) 100.0%
47 沖縄県 (4-6) 100.0%
  776 87.0%

2019年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 35 85.7%
02 青森県 12 75.0%
03 岩手県 11 63.6%
04 宮城県 20 75.0%
05 秋田県 (7-9) 85.7%
06 山形県 (4-6) 100.0%
07 福島県 11 72.7%
08 茨城県 15 86.7%
09 栃木県 20 75.0%
10 群馬県 17 82.4%
11 埼玉県 44 63.6%
12 千葉県 38 73.7%
13 東京都 149 71.8%
14 神奈川県 51 70.6%
15 新潟県 (4-6) 100.0%
16 富山県 (4-6) 80.0%
17 石川県 (7-9) 77.8%
18 福井県 (4-6) 75.0%
19 山梨県 (1-3) 66.7%
20 長野県 14 85.7%
21 岐阜県 (7-9) 100.0%
22 静岡県 21 76.2%
23 愛知県 37 94.6%
24 三重県 (4-6) 80.0%
25 滋賀県 (4-6) 66.7%
26 京都府 23 82.6%
27 大阪府 72 72.2%
28 兵庫県 34 70.6%
29 奈良県 (4-6) 100.0%
30 和歌山 (4-6) 100.0%
31 鳥取県 (1-3) 100.0%
32 島根県 (7-9) 50.0%
33 岡山県 46 82.6%
34 広島県 10 90.0%
35 山口県 11 72.7%
36 徳島県 (7-9) 66.7%
37 香川県 (1-3) 100.0%
38 愛媛県 10 80.0%
39 高知県 (1-3) 66.7%
40 福岡県 74 56.8%
41 佐賀県 (4-6) 75.0%
42 長崎県 13 61.5%
43 熊本県 18 61.1%
44 大分県 (1-3) 66.7%
45 宮崎県 17 76.5%
46 鹿児島県 22 81.8%
47 沖縄県 14 64.3%
  958 74.3%

平成30年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 21 76.2%
02 青森県 (4-6) 100.0%
03 岩手県 15 46.7%
04 宮城県 12 66.7%
05 秋田県 (4-6) 75.0%
06 山形県 (7-9) 66.7%
07 福島県 11 63.6%
08 茨城県 (7-9) 44.4%
09 栃木県 18 83.3%
10 群馬県 (7-9) 88.9%
11 埼玉県 37 83.8%
12 千葉県 37 64.9%
13 東京都 88 68.2%
14 神奈川県 47 74.5%
15 新潟県 (7-9) 75.0%
16 富山県 (7-9) 71.4%
17 石川県 (7-9) 88.9%
18 福井県 (1-3) 100.0%
19 山梨県 (1-3) 66.7%
20 長野県 (4-6) 100.0%
21 岐阜県 (4-6) 83.3%
22 静岡県 17 70.6%
23 愛知県 42 81.0%
24 三重県 (4-6) 50.0%
25 滋賀県 (7-9) 75.0%
26 京都府 22 77.3%
27 大阪府 59 66.1%
28 兵庫県 37 70.3%
29 奈良県 (4-6) 25.0%
30 和歌山 (7-9) 100.0%
31 鳥取県 (1-3) 100.0%
32 島根県 (4-6) 50.0%
33 岡山県 52 75.0%
34 広島県 13 84.6%
35 山口県 (4-6) 40.0%
36 徳島県 11 81.8%
37 香川県 (1-3) 100.0%
38 愛媛県 (4-6) 80.0%
39 高知県 (1-3) 100.0%
40 福岡県 51 54.9%
41 佐賀県 (4-6) 100.0%
42 長崎県 (7-9) 50.0%
43 熊本県 12 58.3%
44 大分県 (4-6) 80.0%
45 宮崎県 (1-3) 100.0%
46 鹿児島県 11 81.8%
47 沖縄県 19 68.4%
  764 71.5%

平成29年度

※受験者数が10名以下は「-」表示とした。
  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 24 83.3%
02 青森県 66.7%
03 岩手県 55.6%
04 宮城県 12 66.7%
05 秋田県 60.0%
06 山形県 66.7%
07 福島県 50.0%
08 茨城県 15 80.0%
09 栃木県 18 66.7%
10 群馬県 83.3%
11 埼玉県 29 75.9%
12 千葉県 41 53.7%
13 東京都 72 65.3%
14 神奈川県 43 60.5%
15 新潟県 80.0%
16 富山県 40.0%
17 石川県 85.7%
18 福井県 100.0%
19 山梨県 66.7%
20 長野県 70.0%
21 岐阜県 13 61.5%
22 静岡県 15 60.0%
23 愛知県 46 80.4%
24 三重県 40.0%
25 滋賀県 83.3%
26 京都府 27 70.4%
27 大阪府 61 55.7%
28 兵庫県 30 66.7%
29 奈良県 77.8%
30 和歌山 50.0%
31 鳥取県 100.0%
32 島根県 100.0%
33 岡山県 22 40.9%
34 広島県 11 72.7%
35 山口県 28.6%
36 徳島県 66.7%
37 香川県 100.0%
38 愛媛県 83.3%
39 高知県 0
40 福岡県 49 57.1%
41 佐賀県 66.7%
42 長崎県 12 66.7%
43 熊本県 17 88.2%
44 大分県 44.4%
45 宮崎県 50.0%
46 鹿児島県 70.0%
47 沖縄県 18 38.9%
  731 64.7%

平成28年度

※受験者数が10名以下は「-」表示とした。
  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 39 76.9%
02 青森県 100.0%
03 岩手県 71.4%
04 宮城県 14 85.7%
05 秋田県 66.7%
06 山形県 55.6%
07 福島県 15 60.0%
08 茨城県 75.0%
09 栃木県 25 56.0%
10 群馬県 13 53.8%
11 埼玉県 43 67.4%
12 千葉県 28 67.9%
13 東京都 88 72.7%
14 神奈川県 40 60.0%
15 新潟県 13 69.2%
16 富山県 66.7%
17 石川県 100.0%
18 福井県 90.0%
19 山梨県 100.0%
20 長野県 11 81.8%
21 岐阜県 62.5%
22 静岡県 12 66.7%
23 愛知県 52 51.9%
24 三重県 66.7%
25 滋賀県 88.9%
26 京都府 22 77.3%
27 大阪府 77 75.3%
28 兵庫県 34 76.5%
29 奈良県 13 76.9%
30 和歌山 16.7%
31 鳥取県 100.0%
32 島根県 100.0%
33 岡山県 12 83.3%
34 広島県 17 76.5%
35 山口県 66.7%
36 徳島県 80.0%
37 香川県 100.0%
38 愛媛県 100.0%
39 高知県 100.0%
40 福岡県 22 81.8%
41 佐賀県 50.0%
42 長崎県 71.4%
43 熊本県 15 66.7%
44 大分県 66.7%
45 宮崎県 66.7%
46 鹿児島県 18 72.2%
47 沖縄県 15 73.3%
  765 71.0%

平成27年度

※受験者数が10名以下は「-」表示とした。
  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 43 67.4%
02 青森県 - 100.0%
03 岩手県 16 50.0%
04 宮城県 17 70.6%
05 秋田県 - 83.3%
06 山形県 - 50.0%
07 福島県 13 61.5%
08 茨城県 17 64.7%
09 栃木県 15 46.7%
10 群馬県 - 55.6%
11 埼玉県 38 71.1%
12 千葉県 32 71.9%
13 東京都 86 65.1%
14 神奈川県 57 70.2%
15 新潟県 12 83.3%
16 富山県 - 83.3%
17 石川県 12 66.7%
18 福井県 - 33.3%
19 山梨県 - 80.0%
20 長野県 12 66.7%
21 岐阜県 11 81.8%
22 静岡県 16 75.0%
23 愛知県 48 75.0%
24 三重県 - 100.0%
25 滋賀県 12 83.3%
26 京都府 22 72.7%
27 大阪府 64 60.9%
28 兵庫県 46 54.3%
29 奈良県 - 28.6%
30 和歌山 - 85.7%
31 鳥取県 - 100.0%
32 島根県 - 83.3%
33 岡山県 11 45.5%
34 広島県 14 85.7%
35 山口県 15 100.0%
36 徳島県 - 66.7%
37 香川県 - 62.5%
38 愛媛県 - 100.0%
39 高知県 - 50.0%
40 福岡県 50 66.0%
41 佐賀県 - 71.4%
42 長崎県 21 81.0%
43 熊本県 13 53.8%
44 大分県 - 55.6%
45 宮崎県 - 83.3%
46 鹿児島県 13 61.5%
47 沖縄県 24 45.8%
  854 67.4%
更新・確認日:2024年01月26日 [ 履歴 ]
履歴
2024年01月26日 2023年度 掲載しました。
2022年12月09日 2022年度 掲載しました。
2021年12月16日 2021年度 掲載しました。
よりよい情報提供を行うために、
アンケートへの協力をお願いいたします。
アンケートはこちらから
ページの先頭に戻る
相談先・
病院を探す