このページの本文へ移動
文字サイズ
メニュー

2023年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 15 93.3%
02 青森県 (1−3) 50%
03 岩手県 0
04 宮城県 (1−3) 100%
05 秋田県 (1−3) 100%
06 山形県 (1−3) 100%
07 福島県 (4−6) 100%
08 茨城県 (7−9) 88.9%
09 栃木県 (4−6) 100%
10 群馬県 (4−6) 75.0%
11 埼玉県 (7−9) 85.7%
12 千葉県 20 95%
13 東京都 47 95.7%
14 神奈川県 22 90.9%
15 新潟県 (4−6) 100%
16 富山県 (4−6) 100%
17 石川県 (7−9) 100%
18 福井県 (4−6) 75%
19 山梨県 (1−3) 100%
20 長野県 (4−6) 83.3%
21 岐阜県 (4−6) 80%
22 静岡県 (7−9) 100%
23 愛知県 11 81.8%
24 三重県 (1−3) 100%
25 滋賀県 (7−9) 100%
26 京都府 (4−6) 100%
27 大阪府 22 95.5%
28 兵庫県 (7−9) 100%
29 奈良県 (7−9) 100%
30 和歌山 (7−9) 100%
31 鳥取県 (1−3) 100%
32 島根県 (1−3) 100%
33 岡山県 (7−9) 100%
34 広島県 11 90.9%
35 山口県 (1−3) 100%
36 徳島県 (1−3) 100%
37 香川県 (1−3) 100%
38 愛媛県 (4−6) 80%
39 高知県 (1−3) 100%
40 福岡県 12 91.7%
41 佐賀県 (1−3) 100%
42 長崎県 (1−3) 100%
43 熊本県 (1−3) 66.7%
44 大分県 0
45 宮崎県 (1−3) 100%
46 鹿児島県 (7−9) 100%
47 沖縄県 (7−9) 77.8%
  328 93.3%

2022年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 11 100%
02 青森県 (1−3) 100%
03 岩手県 (7−9) 100%
04 宮城県 (4−6) 100%
05 秋田県 (7−9) 88%
06 山形県 (1−3) 100%
07 福島県 (4−6) 100%
08 茨城県 (4−6) 100%
09 栃木県 (7−9) 100%
10 群馬県 (4−6) 100%
11 埼玉県 21 90%
12 千葉県 15 93.3%
13 東京都 24 100%
14 神奈川県 22 95%
15 新潟県 (4−6) 100%
16 富山県 (1−3) 100%
17 石川県 (1−3) 100%
18 福井県 (1−3) 100%
19 山梨県 (1−3) 100%
20 長野県 (4−6) 100%
21 岐阜県 (7−9) 100%
22 静岡県 (7−9) 100%
23 愛知県 22 86%
24 三重県 (1−3) 100%
25 滋賀県 (4−6) 100%
26 京都府 11 91%
27 大阪府 33 97%
28 兵庫県 14 100%
29 奈良県 (1−3) 100%
30 和歌山 (4−6) 100%
31 鳥取県 (1−3) 100%
32 島根県 (1−3) 100%
33 岡山県 (7−9) 100%
34 広島県 11 100%
35 山口県 (4−6) 100%
36 徳島県 (1−3) 100%
37 香川県 (4−6) 83%
38 愛媛県 (1−3) 100%
39 高知県 (4−6) 100%
40 福岡県 15 100%
41 佐賀県 (1−3) 100%
42 長崎県 (4−6) 100%
43 熊本県 (1−3) 100%
44 大分県 (1−3) 100%
45 宮崎県 (1−3) 100%
46 鹿児島県 (4−6) 100%
47 沖縄県 (4−6) 100%
  348 96.8%

2021年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 15 93.3%
02 青森県 (4−6) 100.0%
03 岩手県 (1−3) 100.0%
04 宮城県 (4−6) 100.0%
05 秋田県 (7−9) 100.0%
06 山形県 (1−3) 100%
07 福島県 (4−6) 100%
08 茨城県 10 100.0%
09 栃木県 (4−6) 100.0%
10 群馬県 (4−6) 100.0%
11 埼玉県 10 90.0%
12 千葉県 (7−9) 88.9%
13 東京都 35 97.1%
14 神奈川県 17 100%
15 新潟県 (7−9) 85.7%
16 富山県 (4−6) 80%
17 石川県 (1−3) 100%
18 福井県 (1−3) 100.0%
19 山梨県 (1−3) 100.0%
20 長野県 (4−6) 100.0%
21 岐阜県 (4−6) 100.0%
22 静岡県 13 100.0%
23 愛知県 20 95%
24 三重県 (1−3) 100.0%
25 滋賀県 (7−9) 85.7%
26 京都府 (4−6) 80%
27 大阪府 20 86.7%
28 兵庫県 11 95%
29 奈良県 (4−6) 100.0%
30 和歌山 (1−3) 100.0%
31 鳥取県 (4−6) 100.0%
32 島根県 (1−3) 100.0%
33 岡山県 (7−9) 100.0%
34 広島県 (7−9) 100.0%
35 山口県 (7−9) 100.0%
36 徳島県 (1−3) 100.0%
37 香川県 (1−3) 100.0%
38 愛媛県 (1−3) 100.0%
39 高知県 (1−3) 100.0%
40 福岡県 20 100.0%
41 佐賀県 0
42 長崎県 (4−6) 100.0%
43 熊本県 (4−6) 100.0%
44 大分県 (1−3) 100.0%
45 宮崎県 (1−3) 100.0%
46 鹿児島県 (4−6) 100.0%
47 沖縄県 (4−6) 83.3%
  324 96.6%

2020年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 11 100.0%
02 青森県 (1-3) 100.0%
03 岩手県 (4-6) 100.0%
04 宮城県 (1-3) 100.0%
05 秋田県 (1-3) 100.0%
06 山形県 0
07 福島県 (4-6) 75.0%
08 茨城県 (4-6) 100.0%
09 栃木県 (4-6) 100.0%
10 群馬県 (4-6) 80.0%
11 埼玉県 (4-6) 80.0%
12 千葉県 (7-9) 100.0%
13 東京都 23 100.0%
14 神奈川県 14 92.9%
15 新潟県 (1-3) 66.7%
16 富山県 (1-3) 100.0%
17 石川県 0
18 福井県 (1-3) 100.0%
19 山梨県 (1-3) 100.0%
20 長野県 (4-6) 80.0%
21 岐阜県 (4-6) 100.0%
22 静岡県 (7-9) 100.0%
23 愛知県 (4-6) 100.0%
24 三重県 (4-6) 100.0%
25 滋賀県 (4-6) 100.0%
26 京都府 (1-3) 100.0%
27 大阪府 15 86.7%
28 兵庫県 11 90.9%
29 奈良県 (1-3) 100.0%
30 和歌山 (4-6) 100.0%
31 鳥取県 0
32 島根県 (1-3) 100.0%
33 岡山県 (4-6) 100.0%
34 広島県 (4-6) 80.0%
35 山口県 (4-6) 100.0%
36 徳島県 (1-3) 100.0%
37 香川県 (1-3) 100.0%
38 愛媛県 (1-3) 100.0%
39 高知県 (1-3) 100.0%
40 福岡県 10 100.0%
41 佐賀県 (1-3) 50.0%
42 長崎県 0
43 熊本県 (7-9) 100.0%
44 大分県 (1-3) 100.0%
45 宮崎県 0
46 鹿児島県 (4-6) 83.3%
47 沖縄県 (7-9) 100.0%
  230 94.8%

2019年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 (7-9) 100.0%
02 青森県 (1-3) 100.0%
03 岩手県 (4-6) 100.0%
04 宮城県 (1-3) 100.0%
05 秋田県 (7-9) 100.0%
06 山形県 (1-3) 100.0%
07 福島県 (4-6) 100.0%
08 茨城県 (4-6) 100.0%
09 栃木県 (1-3) 100.0%
10 群馬県 (4-6) 50.0%
11 埼玉県 (7-9) 100.0%
12 千葉県 17 100.0%
13 東京都 32 100.0%
14 神奈川県 13 100.0%
15 新潟県 (4-6) 100.0%
16 富山県 (4-6) 100.0%
17 石川県 (1-3) 100.0%
18 福井県 (1-3) 100.0%
19 山梨県 0 0.0%
20 長野県 (4-6) 100.0%
21 岐阜県 (4-6) 100.0%
22 静岡県 (4-6) 100.0%
23 愛知県 10 100.0%
24 三重県 (1-3) 100.0%
25 滋賀県 (1-3) 100.0%
26 京都府 (4-6) 100.0%
27 大阪府 19 100.0%
28 兵庫県 (7-9) 100.0%
29 奈良県 (1-3) 100.0%
30 和歌山 (1-3) 100.0%
31 鳥取県 (1-3) 100.0%
32 島根県 (4-6) 100.0%
33 岡山県 (7-9) 100.0%
34 広島県 (4-6) 100.0%
35 山口県 (1-3) 100.0%
36 徳島県 (1-3) 100.0%
37 香川県 (4-6) 100.0%
38 愛媛県 (1-3) 100.0%
39 高知県 (1-3) 100.0%
40 福岡県 10 100.0%
41 佐賀県 (1-3) 100.0%
42 長崎県 (1-3) 100.0%
43 熊本県 (1-3) 50.0%
44 大分県 (1-3) 100.0%
45 宮崎県 (1-3) 100.0%
46 鹿児島県 (4-6) 80.0%
47 沖縄県 (1-3) 100.0%
  247 98.4%

2018年度

  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 (4-6) 100.0%
02 青森県 (1-3) 100.0%
03 岩手県 (4-6) 100.0%
04 宮城県 (1-3) 100.0%
05 秋田県 (7-9) 88.9%
06 山形県 0
07 福島県 (4-6) 100.0%
08 茨城県 10 90.0%
09 栃木県 (4-6) 75.0%
10 群馬県 (1-3) 100.0%
11 埼玉県 16 100.0%
12 千葉県 11 81.8%
13 東京都 30 96.7%
14 神奈川県 17 88.2%
15 新潟県 (4-6) 100.0%
16 富山県 (4-6) 100.0%
17 石川県 (1-3) 100.0%
18 福井県 (1-3) 100.0%
19 山梨県 (1-3) 100.0%
20 長野県 (4-6) 100.0%
21 岐阜県 (4-6) 100.0%
22 静岡県 14 92.9%
23 愛知県 13 84.6%
24 三重県 (1-3) 100.0%
25 滋賀県 (4-6) 100.0%
26 京都府 (7-9) 87.5%
27 大阪府 16 100.0%
28 兵庫県 11 100.0%
29 奈良県 (1-3) 100.0%
30 和歌山 (1-3) 100.0%
31 鳥取県 (1-3) 100.0%
32 島根県 (1-3) 100.0%
33 岡山県 (7-9) 100.0%
34 広島県 (7-9) 100.0%
35 山口県 (7-9) 100.0%
36 徳島県 (1-3) 100.0%
37 香川県 (4-6) 100.0%
38 愛媛県 (7-9) 100.0%
39 高知県 (1-3) 100.0%
40 福岡県 13 92.3%
41 佐賀県 (1-3) 100.0%
42 長崎県 (4-6) 100.0%
43 熊本県 (1-3) 100.0%
44 大分県 (1-3) 100.0%
45 宮崎県 (1-3) 100.0%
46 鹿児島県 (4-6) 100.0%
47 沖縄県 (4-6) 100.0%
  296 95.3%

2017年度

※受験者数が10名以下は「-」表示とした。
  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 - 75%
02 青森県 - 100%
03 岩手県 - 85.7%
04 宮城県 - 66.7%
05 秋田県 0 -
06 山形県 - 100%
07 福島県 - 100%
08 茨城県 - 66.7%
09 栃木県 - 100%
10 群馬県 - 75%
11 埼玉県 - 60%
12 千葉県 - 80%
13 東京都 27 85.2%
14 神奈川県 13 76.9%
15 新潟県 - 100%
16 富山県 - 0%
17 石川県 - 75%
18 福井県 - 100%
19 山梨県 - 33.3%
20 長野県 - 71.4%
21 岐阜県 - 100%
22 静岡県 - 40%
23 愛知県 14 78.6%
24 三重県 0 -
25 滋賀県 - 100%
26 京都府 - 75%
27 大阪府 17 94.1%
28 兵庫県 11 72.7%
29 奈良県 - 100%
30 和歌山 - 66.7%
31 鳥取県 - 100%
32 島根県 - 0%
33 岡山県 - 100%
34 広島県 - 100%
35 山口県 - 100%
36 徳島県 - 80%
37 香川県 0 -
38 愛媛県 - 50%
39 高知県 - -
40 福岡県 - 70.0%
41 佐賀県 - 100%
42 長崎県 - 66.7%
43 熊本県 - 100%
44 大分県 - 100%
45 宮崎県 - 50%
46 鹿児島県 - 33.3%
47 沖縄県 - 87.5%
  236 78.8%

2016年度

※受験者数が10名以下は「-」表示とした。
  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 - 85.7%
02 青森県 - 0%
03 岩手県 - 66.7%
04 宮城県 - 50%
05 秋田県 - 100%
06 山形県 - 100%
07 福島県 - 100%
08 茨城県 - 50%
09 栃木県 - 83.3%
10 群馬県 - 100%
11 埼玉県 - 33.3%
12 千葉県 - 66.7%
13 東京都 20 85%
14 神奈川県 11 54.5%
15 新潟県 - 100%
16 富山県 - 50%
17 石川県 - 100%
18 福井県 - 100%
19 山梨県 - 100%
20 長野県 - 80%
21 岐阜県 - 100%
22 静岡県 - 62.5%
23 愛知県 - 100%
24 三重県 - 100%
25 滋賀県 - 100%
26 京都府 - 100%
27 大阪府 - 66.7%
28 兵庫県 - 100%
29 奈良県 0 -
30 和歌山 - 100%
31 鳥取県 - 100%
32 島根県 - 100%
33 岡山県 - 100%
34 広島県 - 75%
35 山口県 - 100%
36 徳島県 - 66.7%
37 香川県 - 100%
38 愛媛県 - 50%
39 高知県 - 100%
40 福岡県 - 80%
41 佐賀県 - 100%
42 長崎県 - 33.3%
43 熊本県 - 100%
44 大分県 - 0%
45 宮崎県 - 100%
46 鹿児島県 - 50%
47 沖縄県 - 100%
  171 78.9%

2015年度

※受験者数が10名以下は「-」表示とした。
  都道府県 受験者数 合格率
01 北海道 10 70.0%
02 青森県 0 -
03 岩手県 - 100.0%
04 宮城県 - 80.0%
05 秋田県 12 91.7%
06 山形県 - 100.0%
07 福島県 - 83.3%
08 茨城県 - 80.0%
09 栃木県 - 66.7%
10 群馬県 - 100.0%
11 埼玉県 - 77.8%
12 千葉県 13 92.3%
13 東京都 20 85.0%
14 神奈川県 - 50.0%
15 新潟県 - 100.0%
16 富山県 - 66.7%
17 石川県 - 100.0%
18 福井県 - 100.0%
19 山梨県 - 0.0%
20 長野県 - 66.7%
21 岐阜県 - 100.0%
22 静岡県 - 83.3%
23 愛知県 - 62.5%
24 三重県 - 66.7%
25 滋賀県 - 100.0%
26 京都府 - 83.3%
27 大阪府 14 57.1%
28 兵庫県 - 87.5%
29 奈良県 - 100.0%
30 和歌山 - 100.0%
31 鳥取県 - 100.0%
32 島根県 - 75.0%
33 岡山県 - 87.5%
34 広島県 - 62.5%
35 山口県 - 100.0%
36 徳島県 - 100.0%
37 香川県 - 100.0%
38 愛媛県 - 66.7%
39 高知県 - 100.0%
40 福岡県 11 72.7%
41 佐賀県 - 75.0%
42 長崎県 - 100.0%
43 熊本県 - 0.0%
44 大分県 - 100.0%
45 宮崎県 0 -
46 鹿児島県 - 100.0%
47 沖縄県 - 0.0%
  234 79.5%
更新・確認日:2024年03月18日 [ 履歴 ]
履歴
2024年03月18日 2023年度都道府県別合格率一覧を掲載しました。
2023年04月04日 2022年度都道府県別合格率一覧を掲載しました。
2022年03月17日 令和3年度 掲載しました。
よりよい情報提供を行うために、
アンケートへの協力をお願いいたします。
アンケートはこちらから
ページの先頭に戻る
相談先・
病院を探す