都道府県指導者養成研修(緩和ケアチーム研修企画)フォローアップ研修の修了者リストを参照できます。
令和5年度
一部表示できない漢字を常用漢字へ置き換えています
| No. | 都道府県 | 所属施設名 | 氏名 | 職種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 神奈川県立がんセンター | 太田 周平 | 医師 |
| 2 | 横尾 実乃里 | 医師 | ||
| 3 | 佐藤 裕子 | 看護師 | ||
| 4 | シュワルツ 史子 | 看護師 | ||
| 5 | 西崎 百合恵 | 薬剤師 | ||
| 6 | 長野県 | 信州大学医学部附属病院 | 山本 兼二 | 医師 |
| 7 | 田中 成明 | 医師 | ||
| 8 | 百瀬 華子 | 看護師 | ||
| 9 | 越 由香里 | 看護師 | ||
| 10 | 内藤 綾子 | 看護師 | ||
| 11 | 柴田 海斗 | 薬剤師 | ||
| 12 | 熊本県 | 熊本大学病院 | 澤村 創一郎 | 医師 |
| 13 | 内田 新 | 看護師 | ||
| 14 | 安達 美樹 | 看護師 |
2024年10月29日現在
令和4年度
一部表示できない漢字を常用漢字へ置き換えています
第1回
| No. | 都道府県 | 所属施設名 | 氏名 | 職種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 広島大学病院 | 難波 将史 | 医師 |
| 2 | 宮本 佳奈 | 薬剤師 | ||
| 3 | 重山 千恵 | 看護師 | ||
| 4 | 中山 満誉 | 看護師 |
第2回
| No. | 都道府県 | 所属施設名 | 氏名 | 職種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎県 | 長崎大学病院 | 小松 祐也 | 医師 |
| 2 | 宮永 圭 | 薬剤師 | ||
| 3 | 永石 恵美 | 看護師 | ||
| 4 | 松尾 久美 | 看護師 | ||
| 5 | 森 佳奈子 | 看護師 |
2022年12月8日現在
令和3年度
一部表示できない漢字を常用漢字へ置き換えています
| No. | 都道府県 | 所属施設名 | 氏名 | 職種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 秋田大学医学部附属病院 | 杉本 侑孝 | 医師 |
| 2 | 石川 栄子 | 看護師 | ||
| 3 | 佐藤 京子 | 看護師 | ||
| 4 | 遠藤 絵理 | 看護師 | ||
| 5 | 愛知県 | 愛知県がんセンター | 下山 理史 | 医師 |
| 6 | 曾根 裕美子 | 薬剤師 | ||
| 7 | 藤田 恵 | 看護師 | ||
| 8 | 吉川 惠 | 看護師 |
2021年12月8日現在
令和2年度
一部表示できない漢字を常用漢字へ置き換えています
| No. | 都道府県 | 所属施設名 | 氏名 | 職種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | がん研有明病院 | 川原 玲子 | 医師 |
| 2 | 竹野 伸洋 | 薬剤師 | ||
| 3 | 水野 俊美 | 看護師 | ||
| 4 | 秋月 晶子 | 医師 | ||
| 5 | 滋賀県 | 滋賀県立総合病院 | 冨永 千鶴 | 看護師 |
| 6 | 滋賀医科大学附属病院 | 森田 幸代 | 医師 | |
| 7 | 市立長浜病院 | 宮﨑 恵子 | 看護師 | |
| 8 | 彦根市立病院 | 秋宗 美紀 | 看護師 | |
| 9 | 大津赤十字病院 | 森島 史佳 | 薬剤師 | |
| 10 | 熊本県 | 熊本大学病院 | 森枝 悟 | 医師 |
| 11 | 高野 いづみ | 看護師 | ||
| 12 | 安達 美樹 | 看護師 | ||
| 13 | 吉武 淳 | 医師 | ||
| 14 | 内田 隆 | 薬剤師 |
2021年4月5日現在