平成26年度
一部表示できない漢字を常用漢字へ置き換えています
No. | 都道府県 | 氏名 | 所属施設名 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 竹藪 公洋 | 小樽協会病院 |
2 | 北海道 | 長尾 知哉 | 札幌徳洲会病院 |
3 | 北海道 | 小田 浩之 | 市立札幌病院 |
4 | 青森県 | 太田 智裕 | 青森県立中央病院 |
5 | 岩手県 | 青木 毅一 | 盛岡赤十字病院 |
6 | 岩手県 | 藤社 勉 | 岩手県立久慈病院 |
7 | 山形県 | 沼田 綾 | 山形県立中央病院 |
8 | 福島県 | 池谷 伸一 | いわき市立総合磐城共立病院 |
9 | 福島県 | 本多 つよし | いわき市立総合磐城共立病院 |
10 | 栃木県 | 田邊 裕貴 | 国際医療福祉大学病院 |
11 | 群馬県 | 中島 邦枝 | 群馬大学医学部附属病院 |
12 | 群馬県 | 渡邉 彩子 | 日高病院 |
13 | 埼玉県 | 五十嵐 妙 | 済生会川口総合病院 |
14 | 埼玉県 | 齋藤 徹也 | 済生会川口総合病院 |
15 | 埼玉県 | 佐藤 眞紀 | 川口市立医療センター |
16 | 埼玉県 | 大渕 康弘 | 防衛医科大学校病院 |
17 | 埼玉県 | 林 憲孝 | 東大宮総合病院 |
18 | 東京都 | 田村 厚久 | 独立行政法人国立病院機構東京病院 |
19 | 東京都 | 船越 信介 | 東京都済生会中央病院 |
20 | 東京都 | 廣瀬 敬 | 国立病院機構東京病院 |
21 | 東京都 | 長佐古 良英 | 東京臨海病院 |
22 | 東京都 | 平石 禎子 | 東京逓信病院 |
23 | 東京都 | 神野 正隆 | 板橋中央総合病院 |
24 | 神奈川県 | 種村 宏之 | 湘南藤沢徳州会病院 |
25 | 神奈川県 | 住友 博輝 | 互恵会大船中央病院 |
26 | 新潟県 | 渡辺 健寛 | 国立病院機構西新潟中央病院 |
27 | 石川県 | 櫛田 康彦 | 恵寿総合病院 |
28 | 石川県 | 野竹 早智子 | 医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院 |
29 | 福井県 | 児玉 麻衣子 | 福井大学医学部附属病院 |
30 | 福井県 | 林 泰生 | 市立敦賀病院 |
31 | 山梨県 | 國友 和善 | 市立甲府病院 |
32 | 山梨県 | 宮澤 正久 | 市立甲府病院 |
33 | 山梨県 | 角田 元 | 市立甲府病院 |
34 | 長野県 | 滋野 俊 | 国立病院機構 信州上田医療センター |
35 | 岐阜県 | 杉山 陽子 | 岐阜大学大学院医学系研究科 |
36 | 岐阜県 | 山口 忍 | 岐阜大学医学部附属病院 |
37 | 静岡県 | 森下 宗自 | 市立島田市民病院 |
38 | 愛知県 | 鈴木 祐一 | 岡崎市民病院 |
39 | 愛知県 | 佐藤 敏 | 岡崎市民病院 |
40 | 愛知県 | 森 俊明 | 岡崎市民病院 |
41 | 愛知県 | 伊藤 公人 | 宏潤会大同病院 |
42 | 愛知県 | 堀田 直樹 | 増子記念病院 |
43 | 京都府 | 北森 伴人 | 国立病院機構舞鶴医療センター |
44 | 京都府 | 菊地 綾子 | 三菱京都病院 |
45 | 大阪府 | 福島 健太郎 | りんくう総合医療センター |
46 | 大阪府 | 坂井 昇道 | 野崎徳洲会病院 |
47 | 大阪府 | 山田 正信 | 野崎徳洲会病院 |
48 | 兵庫県 | 廣吉 基己 | 済生会兵庫県病院 |
49 | 和歌山県 | 辰田 仁美 | 和歌山労災病院 |
50 | 香川県 | 國土 泰孝 | 香川労災病院 |
51 | 愛媛県 | 朝井 洋晶 | 愛媛大学医学部附属病院 |
52 | 福岡県 | 富永 正樹 | 久留米大学医学部 |
53 | 福岡県 | 藤田 博正 | 池友会 福岡和白病院 |
54 | 福岡県 | 西 大介 | 済生会福岡総合病院 |
55 | 福岡県 | 上田 哲弘 | 福岡市民病院 |
56 | 福岡県 | 綿屋 洋 | 済生会福岡総合病院 |
57 | 福岡県 | 小原井 朋成 | 原三信病院 |
58 | 長崎県 | 牧山 純也 | 長崎医療センター |
59 | 熊本県 | 佐藤 伸隆 | 玉名地域保健医療センター |
60 | 大分県 | 椎原 啓輔 | 大分大学医学部附属病院 |
61 | 鹿児島県 | 浦田 正和 | 鹿児島大学病院 緩和ケアセンター |
62 | 沖縄県 | 有銘 一朗 | 沖縄協同病院 |
平成27年2月1日現在
平成25年度
一部表示できない漢字を常用漢字へ置き換えています
No. | 都道府県 | 氏名 | 所属施設名 |
---|---|---|---|
1 | 岩手県 | 小原 眞 | 岩手県立釜石病院 |
2 | 宮城県 | 三浦 正悦 | 医療法人心の郷穂波の郷クリニック |
3 | 茨城県 | 木内 大佑 | 筑波メディカルセンター病院・茨城県地域がんセンター |
4 | 群馬県 | 佐藤 弘晃 | 前橋赤十字病院 |
5 | 埼玉県 | 植松 武史 | 埼玉県厚生農業協同組合連合会 久喜総合病院 |
6 | 埼玉県 | 小杉 成樹 | 深谷赤十字病院 |
7 | 千葉県 | 金子 高明 | 国保松戸市立病院 |
8 | 千葉県 | 清水 わか子 | 国保直営総合病院 君津中央病院 |
9 | 千葉県 | 砂川 好光 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 |
10 | 千葉県 | 柳澤 暁 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 |
11 | 東京都 | 太田 春彦 | 東京都立墨東病院 |
12 | 東京都 | 加藤 陽子 | 東京慈恵会医科大学附属病院 |
13 | 東京都 | 後藤 妙恵子 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 |
14 | 東京都 | 櫻井 宏樹 | 聖路加国際病院 |
15 | 東京都 | 竹内 愛 | 日本赤十字社医療センター |
16 | 東京都 | 中村 直樹 | 聖路加国際病院 |
17 | 東京都 | 村山 巌一 | 東京都立墨東病院 |
18 | 東京都 | 山下 英臣 | 国立大学法人 東京大学医学部附属病院 |
19 | 東京都 | 吉村 哲規 | 都立大塚病院 |
20 | 神奈川県 | 橋爪 正明 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 |
21 | 山梨県 | 前畠 良康 | 市立甲府病院 |
22 | 長野県 | 小田 京太 | 社会医療法人財団慈泉会相澤病院 |
23 | 長野県 | 辻 浩一郎 | 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター |
24 | 富山県 | 梶浦 新也 | 国立大学法人 富山大学附属病院 |
25 | 福井県 | 藤林 哲男 | 福井県立病院 |
26 | 静岡県 | 金光 芳生 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 |
27 | 静岡県 | 小平 誠 | 焼津市立総合病院 |
28 | 静岡県 | 平田 敦子 | 一般財団法人神山復生会神山復生病院 |
29 | 愛知県 | 石原 俊一 | 豊橋市民病院 |
30 | 愛知県 | 齋藤 雄史 | トヨタ記念病院 |
31 | 愛知県 | 吉田 眞理 | 医療法人 吉田クリニック |
32 | 三重県 | 石原 幹也 | 国立大学法人 三重大学医学部附属病院 |
33 | 京都府 | 山本 芳樹 | 社会医療法人岡本病院(財団)第二岡本総合病院 |
34 | 大阪府 | 青野 奈々 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター |
35 | 大阪府 | 青山 泰孝 | 社会医療法人 生長会 府中病院 |
36 | 大阪府 | 寺田 晴子 | 市立豊中病院 |
37 | 大阪府 | 牧村 ちひろ | 近畿大学医学部附属病院 |
38 | 大阪府 | 松本 伸治 | 八尾市立病院 |
39 | 大阪府 | 安光 亮洋 | 社会医療法人愛仁会千船病院 |
40 | 大阪府 | 山道 啓吾 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部大阪府済生会 大阪府済生会泉尾病院 |
41 | 兵庫県 | 梶本 和宏 | 神戸赤十字病院 |
42 | 奈良県 | 中村 友哉 | 大和高田市立病院 |
43 | 和歌山県 | 栗山 俊之 | 和歌山県立医科大学附属病院 |
44 | 島根県 | 澤田 芳行 | 雲南市立病院 |
45 | 岡山県 | 岡脇 誠 | 川崎医科大学附属病院 |
46 | 岡山県 | 西森 久和 | 国立大学法人 岡山大学病院 |
47 | 愛媛県 | 田丁 貴俊 | 松山赤十字病院 |
48 | 福岡県 | 平野 玄竜 | 福岡大学病院 |
49 | 長崎県 | 石井 浩二 | 国立大学法人 長崎大学病院 |
50 | 大分県 | 大河原 均 | 大分県厚生連鶴見病院 |
51 | 大分県 | 藤富 豊 | 大分県厚生連鶴見病院 |
52 | 沖縄県 | 田仲 斉 | 沖縄県立中部病院 |
53 | 沖縄県 | 余語 久則 | 社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 |
2013年9月29日現在
平成24年度
一部表示できない漢字を常用漢字へ置き換えています
No. | 都道府県 | 氏名 | 所属施設名 |
---|---|---|---|
1 | 青森県 | 蝦名 正子 | 弘前大学医学部附属病院 |
2 | 岩手県 | 守 義明 | 岩手県立中央病院 |
3 | 山形県 | 大地 宏 | 済生会山形済生病院 |
4 | 福島県 | 大杉 純 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 |
5 | 福島県 | 出羽 明子 | 綜合病院 福島赤十字病院 |
6 | 茨城県 | 木村 洋輔 | 筑波メディカルセンター病院・茨城県地域がんセンター |
7 | 栃木県 | 鈴木 友宜 | 栃木県立がんセンター |
8 | 栃木県 | 三橋 梅八 | 医療法人 小金井中央病院 |
9 | 群馬県 | 高橋 有我 | 独立行政法人国立病院機構 西群馬病院 |
10 | 群馬県 | 中川 純一 | 公立藤岡総合病院 |
11 | 埼玉県 | 石井 彰 | 自治医科大学附属さいたま医療センター |
12 | 埼玉県 | 清崎 浩一 | 自治医科大学附属さいたま医療センター |
13 | 埼玉県 | 渡辺 恭孝 | 自治医科大学附属さいたま医療センター |
14 | 千葉県 | 藤里 正視 | 千葉県がんセンター |
15 | 千葉県 | 黒田 敏久 | 東邦大学医療センター佐倉病院 |
16 | 千葉県 | 宮崎 正二郎 | 医療法人社団保健会 谷津保健病院 |
17 | 東京都 | 木俣 有美子 | わたクリニック船堀 |
18 | 東京都 | 肱岡 悠子 | 東京都立多摩総合医療センター |
19 | 神奈川県 | 金野 義紀 | 横浜南共済病院 |
20 | 新潟県 | 生駒 美穂 | 新潟大学医歯学総合研究科 |
21 | 新潟県 | 井田 桃里 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター |
22 | 新潟県 | 佐藤 俊大 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター |
23 | 石川県 | 中村 正克 | 金沢医科大学病院 |
24 | 岐阜県 | 坂下 文夫 | 社会医療法人厚生会 木沢記念病院 |
25 | 岐阜県 | 勝村 直樹 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 |
26 | 静岡県 | 白石 好 | 静岡赤十字病院 |
27 | 愛知県 | 北島 正一朗 | 春日井市民病院 |
28 | 愛知県 | 望月 寿人 | 春日井市民病院 |
29 | 愛知県 | 稲垣 淳 | 名古屋市立西部医療センター |
30 | 三重県 | 山村 賢太郎 | 日本赤十字社 伊勢赤十字病院 |
31 | 滋賀県 | 奥野 貴史 | 滋賀医科大学医学部附属病院 |
32 | 大阪府 | 太田 健介 | 大阪府済生会中津病院 |
33 | 大阪府 | 東郷 直希 | 泉大津市立病院 |
34 | 大阪府 | 齊藤 卓也 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会泉尾病院 |
35 | 大阪府 | 名倉 功二 | 地方独立行政法人堺市立病院機構市立堺病院 |
36 | 兵庫県 | 内野 和哉 | 兵庫県立がんセンター |
37 | 兵庫県 | 木村 好江 | 兵庫県立がんセンター |
38 | 兵庫県 | 遠藤 真一郎 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 |
39 | 兵庫県 | 愛新 啓志 | 新国内科医院 |
40 | 奈良県 | 田原 一樹 | 奈良県立医科大学附属病院 |
41 | 奈良県 | 寺嶋 応顕 | 近畿大学医学部奈良病院 |
42 | 奈良県 | 橋本 耕二 | 国保中央病院 |
43 | 和歌山県 | 寺澤 宏 | 独立行政法人労働者健康福祉機構和歌山労災病院 |
44 | 鳥取県 | 坂口 泰子 | 鳥取県立中央病院 |
45 | 島根県 | 岩下 智之 | 松江市立病院 |
46 | 広島県 | 大下 恭子 | 国立大学法人 広島大学病院 |
47 | 山口県 | 白木 照夫 | 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター |
48 | 徳島県 | 長尾 妙子 | 徳島赤十字病院 |
49 | 愛媛県 | 横山 秀樹 | 松山赤十字病院 |
50 | 福岡県 | 山田 信一 | 久留米大学病院 |
51 | 福岡県 | 田村 和貴 | 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター |
52 | 福岡県 | 内村 浩太郎 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院 |
53 | 福岡県 | 内山 秀昭 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院 |
54 | 福岡県 | 高橋 誠 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院 |
55 | 福岡県 | 立石 雅宏 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院 |
56 | 福岡県 | 永田 茂行 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院 |
2012年11月25日現在
平成23年度
一部表示できない漢字を常用漢字へ置き換えています
No. | 都道府県 | 氏名 | 所属施設名 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 岩井 和浩 | 王子総合病院 |
2 | 青森県 | 中川 英之 | 独立行政法人国立病院機構 弘前病院 |
3 | 青森県 | 山名 保則 | 医療法人仁泉会 八戸在宅クリニック |
4 | 岩手県 | 村上 和重 | 岩手県立中央病院 |
5 | 岩手県 | 郷右近 祐司 | 岩手県立胆沢病院 |
6 | 秋田県 | 進藤 吉明 | 社会医療法人明和会 中通総合病院 |
7 | 山形県 | 菅原 浩 | 日本海総合病院 |
8 | 福島県 | 西山 浩 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 |
9 | 茨城県 | 木村 朋文 | 国家公務員共済組合連合会 水府病院 |
10 | 茨城県 | 長戸 孝道 | 湖南病院 |
11 | 栃木県 | 藤井 宏一 | 獨協医科大学病院 |
12 | 群馬県 | 猿木 信裕 | 群馬県立がんセンター |
13 | 埼玉県 | 長峰 守 | 川口市立医療センター |
14 | 埼玉県 | 相馬 亮介 | 獨協医科大学越谷病院 |
15 | 千葉県 | 佐藤 道夫 | 東京歯科大学市川総合病院 |
16 | 千葉県 | 吉田 一樹 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 |
17 | 東京都 | 小林 徳行 | 日本医科大学多摩永山病院 |
18 | 東京都 | 花澤 喜三郎 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 |
19 | 東京都 | 山田 公人 | 東京医科大学病院 |
20 | 東京都 | 林 和 | 国際医療福祉大学三田病院 |
21 | 神奈川県 | 磯野 永依 | 財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 |
22 | 富山県 | 堀田 洋介 | 富山県立中央病院 |
23 | 富山県 | 細川 歩 | 国立大学法人 富山大学附属病院 |
24 | 石川県 | 吉田 豊 | 国民健康保険小松市民病院 |
25 | 岐阜県 | 杉山 昭彦 | 岐阜市民病院 |
26 | 岐阜県 | 今井 奨 | 日本赤十字社 高山赤十字病院 |
27 | 静岡県 | 津久井 賢 | 藤枝市立総合病院 |
28 | 静岡県 | 岡本 和哉 | 富士宮市立病院 |
29 | 愛知県 | 湯浅 典博 | 日本赤十字社 名古屋第一赤十字病院 |
30 | 愛知県 | 大野 稔人 | 公立陶生病院 |
31 | 愛知県 | 河井 通泰 | 豊橋市民病院 |
32 | 三重県 | 渡部 秀樹 | 三重県立総合医療センター |
33 | 三重県 | 近藤 潤夫 | 市立四日市病院 |
34 | 三重県 | 宮内 正之 | 市立四日市病院 |
35 | 三重県 | 山際 健太郎 | 三重県立志摩病院 |
36 | 滋賀県 | 沖野 孝 | 公立甲賀病院 |
37 | 滋賀県 | 江藤 謹司 | 市立長浜病院 |
38 | 京都府 | 竹田 彬一 | 医療法人徳州会 宇治徳州会病院 |
39 | 京都府 | 岡垣 哲弥 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 |
40 | 京都府 | 内匠 千惠子 | 日本赤十字社 京都第一赤十字病院 |
41 | 兵庫県 | 義本 裕次 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 |
42 | 兵庫県 | 奥本 龍夫 | 医療法人財団姫路聖マリア会総合病院 姫路聖マリア病院 |
43 | 兵庫県 | 中村 一郎 | 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市民病院 |
44 | 奈良県 | 小林 真也 | 奈良県立奈良病院 |
45 | 奈良県 | 杉森 志穂 | 国保中央病院 |
46 | 和歌山県 | 木下 貴裕 | 独立行政法人国立病院機構 南和歌山医療センター |
47 | 和歌山県 | 廣岡 慎治 | 医療法人南労会 紀和病院 |
48 | 鳥取県 | 佐藤 徹 | 鳥取県立厚生病院 |
49 | 岡山県 | 河原 道子 | 財団法人津山慈風会 津山中央病院 |
50 | 広島県 | 丸川 将臣 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター |
51 | 香川県 | 中條 浩介 | 国立大学法人 香川大学医学部附属病院 |
52 | 愛媛県 | 杉下 博基 | 愛媛大学医学部附属病院 |
53 | 高知県 | 北岡 智子 | 国立大学法人 高知大学医学部附属病院 |
54 | 福岡県 | 松村 泰成 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター |
55 | 福岡県 | 合原 るみ | 公立八女総合病院 |
56 | 福岡県 | 辻 千代子 | 大牟田市立病院 |
57 | 福岡県 | 北村 昌之 | 公立学校共済組合 九州中央病院 |
58 | 長崎県 | 樋田 久美子 | 国立大学法人 長崎大学病院 |
59 | 長崎県 | 竹下 茂之 | 日本赤十字社 長崎原爆病院 |
60 | 熊本県 | 吉武 淳 | 国立大学法人 熊本大学医学部附属病院 |
61 | 熊本県 | 岩本 範博 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 |
62 | 宮崎県 | 藤木 啓 | 医療法人社団誠和会 藤木病院 |
63 | 鹿児島県 | 中村 俊昭 | 鹿児島市立病院 |
64 | 沖縄県 | 上原 忠司 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 |
2011年5月29日現在
平成22年度
一部表示できない漢字を常用漢字へ置き換えています
No. | 都道府県 | 氏名 | 所属施設名 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 勝木 良雄 | 日鋼記念病院 |
2 | 北海道 | 仙石 早苗 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 |
3 | 青森県 | 伊藤 真弘 | 津軽保健生活協同組合 健生病院 |
4 | 宮城県 | 田島 つかさ | 国立大学法人 東北大学病院 |
5 | 宮城県 | 森 隆弘 | 国立大学法人 東北大学病院 |
6 | 秋田県 | 奥山 学 | JA秋田厚生連 雄勝中央病院 |
7 | 秋田県 | 廣川 誠 | 国立大学法人 秋田大学医学部附属病院 |
8 | 山形県 | 小野 桂 | 山形市立病院済生館 |
9 | 山形県 | 那須 郁子 | 山形県置賜広域病院組合 公立置賜総合病院 |
10 | 福島県 | 又吉 一仁 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 福島労災病院 |
11 | 茨城県 | 稲毛 芳永 | 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター |
12 | 茨城県 | 宮崎 享 | 友愛記念病院 |
13 | 栃木県 | 細田 桂 | 日本赤十字社 大田原赤十字病院 |
14 | 栃木県 | 関口 勲 | 栃木県立がんセンター |
15 | 群馬県 | 小幡 英章 | 国立大学法人 群馬大学医学部附属病院 |
16 | 埼玉県 | 野崎 美和子 | 獨協医科大学越谷病院 |
17 | 埼玉県 | 廣瀬 哲也 | 医療法人 廣瀬病院 |
18 | 千葉県 | 渡邉 敏 | 千葉県がんセンター |
19 | 東京都 | 高野 省吾 | 青梅市立総合病院 |
20 | 東京都 | 川口 義樹 | 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター |
21 | 神奈川県 | 金井 昭文 | 北里大学病院 |
22 | 富山県 | 経田 淳 | 黒部市民病院 |
23 | 富山県 | 舩木 康二郎 | 富山市立富山市民病院 |
24 | 福井県 | 泉 俊昌 | 福井総合病院 |
25 | 長野県 | 馬場 浩介 | 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院 |
26 | 長野県 | 井上 泰朗 | 独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター |
27 | 静岡県 | 平松 毅幸 | 焼津市立総合病院 |
28 | 静岡県 | 奥津 輝男 | 静岡県立静岡がんセンター |
29 | 愛知県 | 竹内 真実子 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 |
30 | 愛知県 | 杉下 美保子 | 名古屋大学医学部附属病院 |
31 | 三重県 | 川上 恵基 | 鈴鹿中央総合病院 |
32 | 滋賀県 | 黒丸 尊治 | 彦根市立病院 |
33 | 滋賀県 | 三宅 直樹 | 日本赤十字社 大津赤十字病院 |
34 | 京都府 | 柿原 直樹 | 日本赤十字社 京都第二赤十字病院 |
35 | 京都府 | 國澤 正寛 | 独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター |
36 | 大阪府 | 尾崎 信弘 | 財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 |
37 | 兵庫県 | 和田 康雄 | 独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター |
38 | 鳥取県 | 林 英一 | 鳥取県立厚生病院 |
39 | 鳥取県 | 中谷 俊彦 | 国立大学法人 島根大学医学部附属病院 |
40 | 岡山県 | 弘中 克治 | 川崎医科大学附属病院 |
41 | 岡山県 | 徳田 佳之 | 財団法人津山慈風会 津山中央病院 |
42 | 広島県 | 伊東 淳 | 広島市立広島市民病院 |
43 | 広島県 | 田中 裕之 | 広島市立安佐市民病院 |
44 | 徳島県 | 石倉 久嗣 | 日本赤十字社 徳島赤十字病院 |
45 | 愛媛県 | 藤井 元廣 | 日本赤十字社 松山赤十字病院 |
46 | 愛媛県 | 岡田 憲三 | 市立宇和島病院 |
47 | 高知県 | 小栗 啓義 | 国立大学法人 高知大学医学部附属病院 |
48 | 高知県 | 川崎 元敬 | 国立大学法人 高知大学医学部附属病院 |
49 | 福岡県 | 坂田 研二 | 大牟田市立病院 |
50 | 福岡県 | 伊地知 盛夫 | 公立八女総合病院 |
51 | 佐賀県 | 平川 奈緒美 | 国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院 |
52 | 佐賀県 | 岡 忠之 | 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター |
53 | 長崎県 | 前田 茂人 | 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター |
54 | 熊本県 | 采田 志麻 | 日本赤十字社 熊本赤十字病院 |
55 | 熊本県 | 森北 辰馬 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 熊本病院 |
56 | 宮崎県 | 山内 弘一郎 | 宮崎県立延岡病院 |
57 | 宮崎県 | 義川 祐子 | 宮崎県立宮崎病院 |
58 | 鹿児島県 | 田代 光太郎 | 社団法人鹿児島共済会 南風病院 |
59 | 鹿児島県 | 阿久根 哲 | 鹿児島県立北薩病院 |
60 | 沖縄県 | 足立 源樹 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 |
61 | 沖縄県 | 新里 誠一郎 | 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 |
2010年8月11日現在
平成21年度
一部表示できない漢字を常用漢字へ置き換えています
No. | 都道府県 | 氏名 | 所属施設名 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 磯部 宏 | KKR札幌医療センター |
2 | 北海道 | 柴田 岳三 | 日鋼記念病院 |
3 | 青森県 | 松井 雅之 | 弘前市立病院 |
4 | 岩手県 | 佐藤 一 | 岩手県立二戸病院 |
5 | 岩手県 | 松井 秀明 | 岩手県立胆沢病院 |
6 | 秋田県 | 作左部 大 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田組合総合病院 |
7 | 山形県 | 山川 真由美 | 国立大学法人 山形大学医学部附属病院 |
8 | 福島県 | 石田 卓 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 |
9 | 栃木県 | 加藤 直子 | 日本赤十字社 大田原赤十字病院 |
10 | 茨城県 | 平山 剛 | 東京医科大学茨城医療センター |
11 | 群馬県 | 安藤 哲 | 利根保健生活協同組合 利根中央病院 |
12 | 埼玉県 | 石井 良介 | さいたま赤十字病院 |
13 | 埼玉県 | 大塚 正彦 | 川口市立医療センター |
14 | 埼玉県 | 関根 忠一 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 川口総合病院 |
15 | 千葉県 | 小板橋 俊哉 | 東京歯科大学市川総合病院 |
16 | 千葉県 | 豊田 康義 | 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター |
17 | 東京都 | 岩瀬 理 | 東京医科大学八王子医療センター |
18 | 東京都 | 御子柴 路朗 | 日本赤十字社 武蔵野赤十字病院 |
19 | 神奈川県 | 小川 賢一 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 |
20 | 神奈川県 | 小泉 健一 | 小田原市立病院 |
21 | 新潟県 | 伊達 和俊 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 新潟労災病院 |
22 | 富山県 | 岩田 啓子 | 黒部市民病院 |
23 | 富山県 | 川崎 聡 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 富山労災病院 |
24 | 石川県 | 武川 治水 | 国立大学法人 金沢大学附属病院 |
25 | 福井県 | 宮永 太門 | 福井県立病院 |
26 | 長野県 | 小田切 範晃 | 特定・特別医療法人 慈泉会相澤病院 |
27 | 岐阜県 | 天岡 望 | 日本赤十字社 高山赤十字病院 |
28 | 静岡県 | 卜部 憲和 | 沼津市立病院 |
29 | 静岡県 | 田中 達郎 | 国立大学法人 浜松医科大学医学部附属病院 |
30 | 愛知県 | 伊藤 志門 | 愛知県がんセンター中央病院 |
31 | 愛知県 | 松本 修一 | 小牧市民病院 |
32 | 三重県 | 谷川 寛自 | 独立行政法人国立病院機構 三重中央医療センター |
33 | 滋賀県 | 遠藤 善裕 | 滋賀医科大学医学部附属病院 |
34 | 京都府 | 伊藤 範朗 | 独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター |
35 | 京都府 | 林 晶子 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 |
36 | 大阪府 | 福永 睦 | 市立堺病院 |
37 | 兵庫県 | 奥野 芳茂 | 神戸市立医療センター中央市民病院 |
38 | 兵庫県 | 末次 弘実 | 赤穂市民病院 |
39 | 奈良県 | 上島 成也 | 近畿大学医学部奈良病院 |
40 | 和歌山県 | 嶋田 浩介 | 橋本市民病院 |
41 | 鳥取県 | 中村 一彦 | 鳥取県立中央病院 |
42 | 島根県 | 岸本 弘之 | 日本赤十字社 益田赤十字病院 |
43 | 岡山県 | 野中 泰幸 | 財団法人津山慈風会 津山中央病院 |
44 | 広島県 | 赤木 由紀夫 | 広島市立安佐市民病院 |
45 | 広島県 | 小早川 誠 | 国立大学法人 広島大学病院 |
46 | 山口県 | 篠原 正博 | 下関市立中央病院 |
47 | 山口県 | 中村 久美子 | 山口県立総合医療センター |
48 | 山口県 | 守田 知明 | 山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院 |
49 | 徳島県 | 渡辺 滋夫 | 徳島市民病院 |
50 | 香川県 | 合田 文則 | 国立大学法人 香川大学医学部附属病院 |
51 | 愛媛県 | 坪田 信三 | 国立大学法人 愛媛大学医学部附属病院 |
52 | 高知県 | 山口 龍彦 | 医療法人山口会 高知厚生病院 |
53 | 福岡県 | 甲斐 正徳 | 飯塚病院 |
54 | 福岡県 | 廣田 一紀 | 福岡大学病院 |
55 | 佐賀県 | 香川 嘉彦 | 佐賀県立病院好生館 |
56 | 長崎県 | 遠山 啓亮 | 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター |
57 | 熊本県 | 境 健爾 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 |
58 | 熊本県 | 西村 卓祐 | 健康保険人吉総合病院 |
59 | 熊本県 | 濱口 裕光 | 荒尾市民病院 |
60 | 大分県 | 赤嶺 晋治 | 大分県立病院 |
61 | 宮崎県 | 新村 耕平 | 独立行政法人国立病院機構 都城病院 |
62 | 鹿児島県 | 廣津 泰寛 | 独立行政法人国立病院機構 南九州病院 |
63 | 鹿児島県 | 三枝 伸二 | 鹿児島県立薩南病院 |
64 | 沖縄県 | 友利 寛文 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 |
2009年4月26日現在
平成20年度
一部表示できない漢字を常用漢字へ置き換えています
No. | 都道府県 | 氏名 | 所属施設名 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 岡村 直樹 | 市立釧路総合病院 |
2 | 青森県 | 山田 恭吾 | 下北医療センターむつ総合病院 |
3 | 岩手県 | 望月 泉 | 岩手県立中央病院 |
4 | 宮城県 | 児山 香 | 東北厚生年金病院 |
5 | 宮城県 | 今野 文博 | 大崎市民病院 |
6 | 秋田県 | 小松田 智也 | 日本赤十字社 秋田赤十字病院 |
7 | 山形県 | 五十嵐 幸夫 | 山形市立病院済生館 |
