令和4年度 ベーシックコース
第1回
No. | 都道府県 | 所属施設名 | 氏名 | 職種 |
---|---|---|---|---|
1 | 千葉県 | 千葉県がんセンター | 坂下 美彦 | 医師 |
2 | 垰口 純子 | 看護師 | ||
3 | 渡辺 彩 | 看護師 | ||
4 | 東京都 | 慶應義塾大学病院 | 竹内 麻理 | 医師 |
5 | 藤田 幸子 | 看護師 | ||
6 | 金沢 和幸 | 薬剤師 | ||
7 | 神奈川県 | 新百合ヶ丘総合病院 | 中西 英世 | 医師 |
8 | 冬木 晶子 | 医師 | ||
9 | 榎本 史子 | 看護師 | ||
10 | 嶋﨑 晃 | MSW | ||
11 | 坂本 有司 | 事務職 | ||
12 | 京都府 | 京都医療センター | 三尾 直士 | 医師 |
13 | 太田 香織 | 看護師 | ||
14 | 松岡 和子 | 看護師 | ||
15 | 弘中 孝佳 | MSW | ||
16 | 吉岡 孝師 | MSW | ||
17 | 京都市立病院 | 大西 佳子 | 医師 | |
18 | 宮原 亮 | 医師 | ||
19 | 東 由加里 | 看護師 | ||
20 | 松村 優子 | 看護師 | ||
21 | 實光 由香 | 薬剤師 | ||
22 | 中島 幸枝 | MSW | ||
23 | 樫本 達也 | 事務職 | ||
24 | 大阪府 | 松原徳洲会病院 | 平田 裕久 | 医師 |
25 | 森 麻衣子 | 看護師 | ||
26 | 坂上 俊 | 薬剤師 | ||
27 | 藤井 友紀子 | MSW |
第2回
No. | 都道府県 | 所属施設名 | 氏名 | 職種 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 虎の門病院 | 櫻井 宏樹 | 医師 |
2 | 貝塚 智子 | 看護師 | ||
3 | 横島 綾 | 看護師 | ||
4 | 石田 薫子 | MSW | ||
5 | 川村 奈瑠実 | MSW | ||
6 | 青梅市立総合病院 | 松井 孝至 | 医師 | |
7 | 小松 あずさ | 看護師 | ||
8 | 陶山 朋子 | 事務職 | ||
9 | 愛知県 | 名古屋市立大学病院 | 内田 恵 | 医師 |
10 | 伊藤 麻子 | 看護師 | ||
11 | 鬼塚 真実 | 看護師 | ||
12 | 古川 陽介 | 看護師 | ||
13 | 飯田 萌子 | 薬剤師 | ||
14 | 佐藤 顕世 | MSW | ||
15 | 滋賀県 | 市立長浜病院 | 田久保 康隆 | 医師 |
16 | 河野 真弓 | 看護師 | ||
17 | 玉井 恵美 | 看護師 | ||
18 | 奈良県 | 市立奈良病院 | 岡島 英二郎 | 医師 |
19 | 藤田 直己 | 医師 | ||
20 | 増尾 由紀 | 看護師 | ||
21 | 髙岸 真一 | MSW | ||
22 | 兵庫県 | 市立伊丹病院 | 堀木 優志 | 医師 |
23 | 大山 知子 | 看護師 | ||
24 | 山下 加奈 | 看護師 | ||
25 | 千原 里美 | 薬剤師 | ||
26 | 川上 ひとみ | MSW | ||
27 | 熊本県 | 熊本大学病院 | 武笠 晃丈 | 医師 |
28 | 安達 美樹 | 看護師 | ||
29 | 上田 直美 | 看護師 | ||
30 | 内重 真由美 | MSW |
2023年1月26日現在