令和6年度 アドバンスコース
No. | 都道府県 | 所属施設名 | 氏名 | 職種 |
---|---|---|---|---|
1 | 長野県 | 伊那中央病院 | 白鳥 伊久代 | 看護師 |
2 | 中山 中 | 医師 | ||
3 | 田中 真弓 | 看護師 | ||
4 | 山本 みゆき | 看護師 | ||
5 | 野口 真那 | 社会福祉士 | ||
6 | 神山 育男 | 医師 | ||
7 | 滋賀県 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 小倉 知子 | 看護師 |
8 | 髙田 久美子 | 看護師 | ||
9 | 木村 由梨 | 看護師 | ||
10 | 訪問看護ステーションなかさと | 田中 陽子 | 看護師 | |
11 | 訪問看護ステーションさと水口 | 駒井 和子 | 看護師 | |
12 | 福岡県 | 社会保険田川病院 | 橋本 昌典 | その他(事務職員) |
13 | 佐野 智美 | 医師 | ||
14 | 髙倉 真利子 | 看護師 | ||
15 | 藤崎 佳那子 | 薬剤師 | ||
16 | 小塩 誠 | その他(医業経営コンサルタント) | ||
17 | 熊谷 拡大 | その他(事務職員) |
令和6年度 ベーシックコース
第1回
No. | 都道府県 | 所属施設名 | 氏名 | 職種 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩手県 | 岩手県立中央病院 | 野口 浩輝 | 医師 |
2 | 工藤 穂奈美 | 看護師 | ||
3 | 佐藤 厚子 | 看護師 | ||
4 | 橋本 麻友 | 社会福祉士 | ||
5 | 佐藤 あゆみ | 薬剤師 | ||
6 | 長野県 | 諏訪赤十字病院 | 平林 高暢 | 医師 |
7 | 小泉 晴恵 | 看護師 | ||
8 | 西 庸丈 | 看護師 | ||
9 | 小林 千夏 | 社会福祉士 | ||
10 | 大阪府 | 堺市立総合医療センター | 高林 登志子 | 看護師 |
11 | 川端 良平 | 医師 | ||
12 | 西 美恵 | 看護師 | ||
13 | 牧原 朋子 | 看護師 | ||
14 | 若松 仁美 | 看護師 | ||
15 | 香川県 | 高松赤十字病院 | 林 章人 | 医師 |
16 | 安藤 智洋 | 看護師 | ||
17 | 向井 美保 | 社会福祉士 | ||
18 | 熊本県 | 国立病院機構 熊本医療センター | 榮 達智 | 医師 |
19 | 馬場 結子 | 薬剤師 | ||
20 | 大塚 美里 | 看護師 | ||
21 | 松本 恵里子 | 看護師 | ||
22 | 村上 良子 | 社会福祉士 |
第2回
No. | 都道府県 | 所属施設名 | 氏名 | 職種 |
---|---|---|---|---|
1 | 山形県 | 山形県立新庄病院 | 斉藤 優子 | 看護師 |
2 | 長瀬 輝顕 | 医師 | ||
3 | 小林 由佳 | 薬剤師 | ||
4 | 群馬県 | 公立富岡総合病院 | 塩野 昭彦 | 医師 |
5 | 小池 瞬 | 看護師 | ||
6 | 齋藤 綾 | 看護師 | ||
7 | 小阿瀬 和江 | 薬剤師 | ||
8 | 磯田 美深 | 臨床心理士 | ||
9 | 佐々木 洋和 | 社会福祉士 | ||
10 | 岐阜県 | 岐阜市民病院 | 塩谷 由紀美 | 看護師 |
11 | 柴田 万祐子 | 医師 | ||
12 | 足立 理恵 | 社会福祉士 | ||
13 | 三重県 | 鈴鹿中央総合病院 | 村上 佳奈 | 社会福祉士 |
14 | 小林 宣子 | 看護師 | ||
15 | 宮﨑 嘉英 | 看護師 | ||
16 | 中西 瑞季 | 社会福祉士 | ||
17 | 中島 理沙 | 社会福祉士 | ||
18 | 熊本県 | 熊本赤十字病院 | 野添 美和 | 看護師 |
19 | 荒金 太 | 医師 | ||
20 | 大戸 雅史 | 医師 | ||
21 | 浦田 美穂 | 社会福祉士 | ||
22 | 熊本県 | 荒尾市立有明医療センター | 大倉 典賢 | 社会福祉士 |
23 | 佐藤 伸隆 | 医師 | ||
24 | 大久保 達也 | 薬剤師 | ||
25 | 宮野 由美 | 看護師 | ||
26 | 田中 愛海 | 看護師 |
令和5年度 ベーシックコース
第1回
No. | 都道府県 | 所属施設名 | 氏名 | 職種 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 東京逓信病院 | 三浦 正幸 | その他 |
2 | 光井 洋 | 医師 | ||
3 | 高尾 斎昭 | 薬剤師 | ||
4 | 木村 由紀子 | 看護師 | ||
5 | 菊地 良子 | 看護師 | ||
6 | 印南 尚子 | 社会福祉士 | ||
7 | 三重県 | 松阪中央総合病院 | 阪本 ゆかり | 看護師 |
8 | 岩田 真 | 医師 | ||
9 | 別所 陽祐 | 社会福祉士 | ||
10 | 滋賀県 | 公立甲賀病院 | 近藤 ひろみ | 看護師 |
11 | 花田 英紀 | 医師 | ||
12 | 瀬古 睦 | 看護師 | ||
13 | 京都府 | 宇治徳洲会病院 | 葛西 雅 | 看護師 |
14 | 松橋 晴子 | 看護師 | ||
15 | 原 陽子 | 看護師 | ||
16 | 國田 裕之 | 社会福祉士 | ||
17 | 田中 伸美 | 社会福祉士 | ||
18 | 藤田 益巳 | その他 | ||
19 | 福岡県 | 九州医療センター | 田口 裕子 | 看護師 |
20 | 中島 寅彦 | 医師 | ||
21 | 田中 亜依 | 社会福祉士 | ||
22 | 熊本県 | 済生会熊本病院 | 坂口 清美 | 看護師 |
23 | 金光 敬一郎 | 医師 | ||
24 | 野中 幸 | 看護師 | ||
25 | 國安 絢圭 | 社会福祉士 |
第2回
No. | 都道府県 | 所属施設名 | 氏名 | 職種 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 市立函館病院 | 渡邊 貴代 | 看護師 |
2 | 中西 一彰 | 医師 | ||
3 | 松本 百代 | 看護師 | ||
4 | 越野 雅人 | その他 | ||
5 | 宮城県 | 東北労災病院 | 小林 智夫 | 医師 |
6 | 高橋 典子 | 看護師 | ||
7 | 萩原 芳香 | 看護師 | ||
8 | 東京都 | 武蔵野赤十字病院 | 赤司 雅子 | 医師 |
9 | 川手 未央 | 看護師 | ||
10 | 大川 真央 | 社会福祉士 | ||
11 | 広島県 | 県立広島病院 | 迎川 ゆき | 看護師 |
12 | 橋本 美千代 | 看護師 | ||
13 | 原田 雅子 | 看護師 | ||
14 | 前河内 里奈 | 看護師 | ||
15 | 田中 透 | 社会福祉士 | ||
16 | 福岡県 | 社会保険田川病院 | 小塩 誠 | その他 |
17 | 佐野 智美 | 医師 | ||
18 | 長尾 聖子 | 看護師 | ||
19 | 原田 忠美 | 社会福祉士 | ||
20 | 屋形 知尋 | その他 | ||
21 | 橋本 昌典 | その他 | ||
22 | 佐賀県 | 佐賀大学医学部附属病院 | 江口 利信 | 社会福祉士 |
23 | 山田 信一 | 医師 | ||
24 | 石丸 浩美 | 看護師 | ||
25 | 野中 由美 | 看護師 |
第3回
No. | 都道府県 | 所属施設名 | 氏名 | 職種 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 東京医科歯科大学病院 | 野里 洵子 | 医師 |
2 | 入山 哲次 | 医師 | ||
3 | 岡 梨津子 | 看護師 | ||
4 | 関村 香織 | 看護師 | ||
5 | 本松 裕子 | 看護師 | ||
6 | 山田 麻記子 | 社会福祉士 | ||
7 | 愛知県 | 半田市立半田病院 | 中川 美葉 | 看護師 |
8 | 田口 泰郎 | 医師 | ||
9 | 加藤 遥 | 薬剤師 | ||
10 | 後藤 里帆 | 看護師 | ||
11 | 西岡 綾 | 看護師 | ||
12 | 犬塚 雅子 | 社会福祉士 | ||
13 | 京都府 | 日本バプテスト病院 | 山極 哲也 | 医師 |
14 | 岡崎 典子 | 看護師 | ||
15 | 水田 朋子 | 社会福祉士 | ||
16 | 大前 琴 | その他 | ||
17 | 木村 理絵 | その他 | ||
18 | 和歌山県 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 月山 淑 | 医師 |
19 | 奥田 有香 | 医師 | ||
20 | 石徹白 しのぶ | 看護師 | ||
21 | 瀧川 浩美 | 看護師 | ||
22 | 小浦 望美 | 社会福祉士 | ||
23 | 愛媛県 | 市立八幡浜総合病院 | 菊池 幸恵 | 看護師 |
24 | 高橋 樹里 | 社会福祉士 | ||
25 | 濱中 優子 | 社会福祉士 | ||
26 | 鹿児島県 | 新村病院 | 井上 有紀 | 社会福祉士 |
27 | 池原 在 | 医師 | ||
28 | 廣澤 幸恵 | 看護師 |
令和4年度 ベーシックコース
第1回
No. | 都道府県 | 所属施設名 | 氏名 | 職種 |
---|---|---|---|---|
1 | 千葉県 | 千葉県がんセンター | 坂下 美彦 | 医師 |
2 | 垰口 純子 | 看護師 | ||
3 | 渡辺 彩 | 看護師 | ||
4 | 東京都 | 慶應義塾大学病院 | 竹内 麻理 | 医師 |
5 | 藤田 幸子 | 看護師 | ||
6 | 金沢 和幸 | 薬剤師 | ||
7 | 神奈川県 | 新百合ヶ丘総合病院 | 中西 英世 | 医師 |
8 | 冬木 晶子 | 医師 | ||
9 | 榎本 史子 | 看護師 | ||
10 | 嶋﨑 晃 | MSW | ||
11 | 坂本 有司 | 事務職 | ||
12 | 京都府 | 京都医療センター | 三尾 直士 | 医師 |
13 | 太田 香織 | 看護師 | ||
14 | 松岡 和子 | 看護師 | ||
15 | 弘中 孝佳 | MSW | ||
16 | 吉岡 孝師 | MSW | ||
17 | 京都市立病院 | 大西 佳子 | 医師 | |
18 | 宮原 亮 | 医師 | ||
19 | 東 由加里 | 看護師 | ||
20 | 松村 優子 | 看護師 | ||
21 | 實光 由香 | 薬剤師 | ||
22 | 中島 幸枝 | MSW | ||
23 | 樫本 達也 | 事務職 | ||
24 | 大阪府 | 松原徳洲会病院 | 平田 裕久 | 医師 |
25 | 森 麻衣子 | 看護師 | ||
26 | 坂上 俊 | 薬剤師 | ||
27 | 藤井 友紀子 | MSW |
第2回
No. | 都道府県 | 所属施設名 | 氏名 | 職種 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 虎の門病院 | 櫻井 宏樹 | 医師 |
2 | 貝塚 智子 | 看護師 | ||
3 | 横島 綾 | 看護師 | ||
4 | 石田 薫子 | MSW | ||
5 | 川村 奈瑠実 | MSW | ||
6 | 青梅市立総合病院 | 松井 孝至 | 医師 | |
7 | 小松 あずさ | 看護師 | ||
8 | 陶山 朋子 | 事務職 | ||
9 | 愛知県 | 名古屋市立大学病院 | 内田 恵 | 医師 |
10 | 伊藤 麻子 | 看護師 | ||
11 | 鬼塚 真実 | 看護師 | ||
12 | 古川 陽介 | 看護師 | ||
13 | 飯田 萌子 | 薬剤師 | ||
14 | 佐藤 顕世 | MSW | ||
15 | 滋賀県 | 市立長浜病院 | 田久保 康隆 | 医師 |
16 | 河野 真弓 | 看護師 | ||
17 | 玉井 恵美 | 看護師 | ||
18 | 奈良県 | 市立奈良病院 | 岡島 英二郎 | 医師 |
19 | 藤田 直己 | 医師 | ||
20 | 増尾 由紀 | 看護師 | ||
21 | 髙岸 真一 | MSW | ||
22 | 兵庫県 | 市立伊丹病院 | 堀木 優志 | 医師 |
23 | 大山 知子 | 看護師 | ||
24 | 山下 加奈 | 看護師 | ||
25 | 千原 里美 | 薬剤師 | ||
26 | 川上 ひとみ | MSW | ||
27 | 熊本県 | 熊本大学病院 | 武笠 晃丈 | 医師 |
28 | 安達 美樹 | 看護師 | ||
29 | 上田 直美 | 看護師 | ||
30 | 内重 真由美 | MSW |
2023年1月26日現在