院内がん登録は、がん登録等の推進に関する法律において、専門的ながん医療を提供する病院および地域におけるがん医療の確保に重要な役割を果たす施設における努力義務とされています。また、生存状況把握割合が90%に満たない施設を集計から除外してデータの質を保っています。
院内がん登録生存率集計報告書は、「院内がん登録生存率集計」のページをご覧ください。
院内がん登録2013-2014年5年生存率
がん診療連携拠点病院等/小児がん拠点/都道府県推薦病院
集計対象施設数:437施設 集計対象:875,381 生存状況把握割合:98.1%
2021年12月公表
部位 | 全症例 | 手術あり 症例 |
手術なし 症例 |
Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 平均年齢 | 生存状況 把握割合 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全がん | 症例数 | 875,381 | 527,921 | 347,460 | - | - | - | - | 68.1歳 | 98.1 | |
実測生存率 | 59.7 | 76.1 | 34.4 | - | - | - | - | ||||
相対生存率 | 67.5 | 85.0 | 40.3 | - | - | - | - | ||||
食道がん | 症例数 | 27,760 | 14,152 | 13,608 | 11,191 | 3,460 | 8,031 | 4,482 | 69.2歳 | 98.6 | |
実測生存率 | 42.0 | 64.8 | 18.2 | 68.9 | 45.0 | 24.1 | 7.7 | ||||
相対生存率 | 47.7 | 72.5 | 21.2 | 78.7 | 50.8 | 26.9 | 8.6 | ||||
胃がん | 症例数 | 120,740 | 96,836 | 23,904 | 76,109 | 10,931 | 12,389 | 19,519 | 71.0歳 | 98.0 | |
実測生存率 | 62.1 | 75.6 | 7.2 | 82.1 | 60.0 | 37.0 | 5.5 | ||||
相対生存率 | 72.4 | 87.6 | 9.0 | 96.0 | 69.6 | 42.3 | 6.2 | ||||
大腸がん (再掲) |
症例数 | 107,968 | 93,385 | 14,583 | 28,888 | 28,127 | 28,305 | 21,065 | 69.9歳 | 98.2 | |
実測生存率 | 63.3 | 71.7 | 8.5 | 82.7 | 75.5 | 68.3 | 16.8 | ||||
相対生存率 | 72.5 | 82.0 | 10.0 | 94.5 | 88.4 | 77.3 | 18.7 | ||||
結腸がん | 症例数 | 70,509 | 61,661 | 8,848 | 18,753 | 19,641 | 17,320 | 13,731 | 71.1歳 | 98.1 | |
実測生存率 | 62.5 | 70.6 | 6.1 | 82.0 | 74.9 | 68.1 | 14.8 | ||||
相対生存率 | 72.6 | 81.7 | 7.3 | 94.5 | 89.0 | 78.2 | 16.5 | ||||
直腸がん | 症例数 | 37,459 | 31,724 | 5,735 | 10,135 | 8,486 | 10,985 | 7,334 | 67.5歳 | 98.2 | |
実測生存率 | 64.7 | 74.0 | 12.3 | 84.1 | 76.8 | 68.6 | 20.8 | ||||
相対生存率 | 72.4 | 82.6 | 14.0 | 94.4 | 87.2 | 76.0 | 22.7 | ||||
肝細胞がん | 症例数 | 29,956 | 8,156 | 21,800 | 13,519 | 8,762 | 4,957 | 2,178 | 71.5歳 | 98.3 | |
実測生存率 | 39.2 | 64.0 | 29.9 | 54.8 | 39.9 | 13.7 | 3.7 | ||||
相対生存率 | 45.5 | 72.7 | 35.1 | 63.7 | 46.0 | 16.1 | 4.2 | ||||
肝内胆管がん | 症例数 | 4,095 | 1,534 | 1,561 | 628 | 786 | 221 | 2,301 | 70.5歳 | 98.8 | |
実測生存率 | 18.3 | 42.9 | 3.4 | 51.8 | 30.9 | 21.7 | 5.0 | ||||
相対生存率 | 20.6 | 47.9 | 3.9 | 58.9 | 34.6 | 24.2 | 5.6 | ||||
胆のうがん | 症例数 | 6,397 | 2,801 | 3,596 | 844 | 958 | 1,293 | 3,068 | 74.2歳 | 98.4 | |
実測生存率 | 24.8 | 53.9 | 1.8 | 79.2 | 58.1 | 19.8 | 2.1 | ||||
相対生存率 | 29.3 | 63.1 | 2.2 | 93.2 | 69.3 | 23.4 | 2.4 | ||||
膵臓がん | 症例数 | 30,657 | 8,813 | 21,844 | 2,366 | 8,945 | 4,185 | 14,357 | 70.9歳 | 98.8 | |
実測生存率 | 11.2 | 33.6 | 0.0 | 45.8 | 20.4 | 6.1 | 1.3 | ||||
相対生存率 | 12.5 | 37.1 | 0.0 | 51.8 | 22.9 | 6.8 | 1.4 | ||||
小細胞肺がん | 症例数 | 9,355 | 822 | 8,533 | 716 | 629 | 2,519 | 5,379 | 70.9歳 | 98.9 | |
実測生存率 | 10.2 | 39.0 | 7.4 | 38.0 | 27.4 | 16.0 | 1.7 | ||||
相対生存率 | 11.6 | 44.4 | 8.4 | 44.7 | 31.2 | 17.9 | 1.9 | ||||
非小細胞肺がん | 症例数 | 99,579 | 47,887 | 51,692 | 41,348 | 8,874 | 16,601 | 31,155 | 70.8歳 | 98.6 | |
実測生存率 | 41.9 | 73.5 | 12.4 | 73.8 | 47.5 | 26.7 | 7.2 | ||||
相対生存率 | 47.7 | 82.0 | 14.7 | 84.1 | 54.4 | 29.9 | 8.1 | ||||
喉頭がん | 症例数 | 6,979 | 2,006 | 4,973 | 2,907 | 1,584 | 1,023 | 1,378 | 70.3歳 | 98.0 | |
実測生存率 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 81.5 | 76.4 | 61.2 | 40.5 | ||||
相対生存率 | 80.9 | 81.4 | 80.8 | 96.5 | 89.0 | 71.3 | 46.8 | ||||
女性乳がん | 症例数 | 76,596 | 67,924 | 8,672 | 34,450 | 27,945 | 9,359 | 4,469 | 60.1歳 | 98.3 | |
実測生存率 | 87.6 | 92.6 | 49.2 | 95.2 | 90.7 | 76.2 | 37.0 | ||||
相対生存率 | 92.2 | 96.8 | 54.5 | 99.8 | 95.5 | 80.7 | 38.7 | ||||
子宮頸がん | 症例数 | 13,552 | 7,738 | 5,814 | 6,037 | 2,215 | 3,117 | 2,033 | 54.6歳 | 97.3 | |
実測生存率 | 72.5 | 90.1 | 49.2 | 93.6 | 75.3 | 62.0 | 24.8 | ||||
相対生存率 | 75.1 | 91.3 | 52.9 | 95.6 | 79.6 | 64.7 | 26.0 | ||||
子宮内膜がん | 症例数 | 16,843 | 15,299 | 1,544 | 11,651 | 1,037 | 2,304 | 1,497 | 60.0歳 | 98.5 | |
実測生存率 | 81.1 | 86.2 | 30.3 | 92.1 | 85.5 | 65.7 | 21.2 | ||||
相対生存率 | 84.2 | 89.3 | 32.9 | 95.5 | 88.9 | 68.1 | 22.1 | ||||
卵巣がん | 症例数 | 11,008 | 9,381 | 1,627 | 4,562 | 957 | 3,335 | 1,740 | 58.0歳 | 98.4 | |
実測生存率 | 61.7 | 69.9 | 14.2 | 88.4 | 71.5 | 43.4 | 25.5 | ||||
相対生存率 | 63.7 | 71.9 | 15.2 | 90.8 | 74.0 | 44.9 | 26.6 | ||||
前立腺がん | 症例数 | 70,853 | 21,891 | 48,962 | 27,762 | 20,232 | 10,633 | 10,712 | 71.6歳 | 98.3 | |
実測生存率 | 83.1 | 95.0 | 77.8 | 89.6 | 91.1 | 86.2 | 51.2 | ||||
相対生存率 | 98.4 | 100.0 | 95.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 63.4 | ||||
腎がん | 症例数 | 18,438 | 15,168 | 3,270 | 12,570 | 865 | 2,147 | 2,515 | 66.1歳 | 97.7 | |
実測生存率 | 74.4 | 84.0 | 29.6 | 87.3 | 79.6 | 68.0 | 16.3 | ||||
相対生存率 | 82.7 | 92.2 | 36.8 | 96.7 | 87.6 | 77.0 | 18.3 | ||||
腎盂尿管がん | 症例数 | 7,298 | 4,865 | 2,433 | 1,364 | 1,102 | 2,034 | 2,353 | 74.1歳 | 98.5 | |
実測生存率 | 39.3 | 55.2 | 7.6 | 68.4 | 59.9 | 46.6 | 10.7 | ||||
相対生存率 | 47.3 | 65.1 | 10.1 | 82.8 | 72.9 | 55.1 | 12.3 | ||||
膀胱がん | 症例数 | 16,871 | 14,449 | 2,422 | 9,137 | 3,284 | 1,650 | 2,102 | 73.8歳 | 98.2 | |
実測生存率 | 54.0 | 60.5 | 14.7 | 70.2 | 46.2 | 36.2 | 16.8 | ||||
相対生存率 | 66.2 | 73.7 | 19.6 | 86.4 | 57.0 | 43.1 | 19.3 | ||||
甲状腺 乳頭濾胞がん |
症例数 | 14,149 | 12,977 | 1,172 | 5,833 | 767 | 4,312 | 3,013 | 57.9歳 | 97.1 | |
実測生存率 | 92.7 | 94.9 | 67.7 | 96.1 | 93.4 | 94.6 | 83.9 | ||||
相対生存率 | 97.5 | 99.3 | 77.2 | 98.9 | 100.5 | 100.1 | 91.1 |
院内がん登録2009年10年生存率
がん診療連携拠点病院等/小児がん拠点/都道府県推薦病院
集計対象施設数:281施設 集計対象:293,860 生存状況把握割合:97.0%
2021年12月公表
部位 | 全症例 | 手術あり 症例 |
手術なし 症例 |
Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 平均年齢 | 生存状況 把握割合 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全がん | 症例数 | 293,860 | 177,299 | 116,561 | - | - | - | - | 66.8歳 | 97.0 | |
実測生存率 | 46.2 | 60.9 | 23.8 | - | - | - | - | ||||
相対生存率 | 60.2 | 77.5 | 33.2 | - | - | - | - | ||||
食道がん | 症例数 | 9,604 | 4,461 | 5,143 | 2,821 | 1,912 | 2,476 | 2,170 | 68.0歳 | 97.6 | |
実測生存率 | 26.0 | 44.0 | 10.2 | 49.2 | 29.5 | 15.3 | 6.2 | ||||
相対生存率 | 34.2 | 56.3 | 14.3 | 66.1 | 38.6 | 19.1 | 7.7 | ||||
胃がん | 症例数 | 42,828 | 34,616 | 8,212 | 27,028 | 3,427 | 3,322 | 8,409 | 69.4歳 | 97.1 | |
実測生存率 | 47.9 | 58.1 | 4.1 | 65.1 | 42.0 | 27.6 | 5.0 | ||||
相対生存率 | 66.8 | 80.6 | 6.3 | 91.3 | 57.8 | 36.6 | 6.6 | ||||
大腸がん (再掲) |
症例数 | 34,488 | 30,513 | 3,975 | 8,724 | 9,400 | 9,100 | 6,721 | 68.9歳 | 96.8 | |
実測生存率 | 49.5 | 55.1 | 5.9 | 68.2 | 58.7 | 52.8 | 10.2 | ||||
相対生存率 | 67.5 | 75.0 | 8.0 | 92.6 | 83.4 | 70.1 | 12.7 | ||||
結腸がん | 症例数 | 22,242 | 19,858 | 2,384 | 5,547 | 6,372 | 5,592 | 4,415 | 70.0歳 | 96.8 | |
実測生存率 | 48.9 | 54.2 | 4.2 | 67.1 | 57.9 | 52.9 | 9.7 | ||||
相対生存率 | 68.5 | 75.8 | 5.8 | 93.4 | 85.1 | 72.0 | 12.2 | ||||
直腸がん | 症例数 | 12,246 | 10,655 | 1,591 | 3,177 | 3,028 | 3,508 | 2,306 | 67.0歳 | 96.9 | |
実測生存率 | 50.7 | 56.9 | 8.4 | 70.0 | 60.4 | 52.5 | 11.1 | ||||
相対生存率 | 65.7 | 73.6 | 11.2 | 91.4 | 79.9 | 67.1 | 13.6 | ||||
肝細胞がん | 症例数 | 12,590 | 3,236 | 9,354 | 5,179 | 3,978 | 2,428 | 692 | 69.7歳 | 97.6 | |
実測生存率 | 16.9 | 34.8 | 10.6 | 25.5 | 14.7 | 7.1 | 1.6 | ||||
相対生存率 | 22.8 | 45.7 | 14.6 | 34.5 | 20.0 | 9.5 | 2.1 | ||||
肝内胆管がん | 症例数 | 1,468 | 477 | 991 | 184 | 183 | 551 | 476 | 69.6歳 | 98.2 | |
実測生存率 | 7.9 | 22.1 | 0.9 | 29.8 | 17.9 | 4.3 | 0.6 | ||||
相対生存率 | 10.4 | 28.7 | 1.2 | 40.1 | 24.5 | 5.4 | 0.7 | ||||
胆のうがん | 症例数 | 2,220 | 985 | 1,235 | 541 | 479 | 226 | 890 | 73.3歳 | 97.9 | |
実測生存率 | 17.2 | 37.3 | 0.8 | 51.8 | 14.6 | 3.9 | 1.5 | ||||
相対生存率 | 25.2 | 54.2 | 1.1 | 75.9 | 21.2 | 5.3 | 2.1 | ||||
膵臓がん | 症例数 | 8,862 | 2,467 | 6,395 | 554 | 1,982 | 1,732 | 4,312 | 69.7歳 | 98.3 | |
実測生存率 | 5.2 | 16.7 | 0.6 | 25.9 | 11.3 | 2.1 | 0.9 | ||||
相対生存率 | 6.7 | 21.3 | 0.9 | 35.1 | 14.4 | 2.7 | 1.0 | ||||
小細胞肺がん | 症例数 | 3,370 | 292 | 3,078 | 261 | 191 | 1,190 | 1,678 | 69.8歳 | 98.1 | |
実測生存率 | 6.6 | 27.4 | 4.5 | 23.4 | 14.2 | 8.6 | 1.4 | ||||
相対生存率 | 8.6 | 36.3 | 5.9 | 33.8 | 18.6 | 10.8 | 1.8 | ||||
非小細胞肺がん | 症例数 | 32,719 | 15,021 | 17,698 | 12,829 | 2,276 | 7,869 | 9,194 | 69.8歳 | 97.7 | |
実測生存率 | 26.3 | 52.1 | 3.9 | 53.6 | 26.5 | 11.0 | 1.7 | ||||
相対生存率 | 35.0 | 67.8 | 5.8 | 72.0 | 35.0 | 14.2 | 2.2 | ||||
喉頭がん | 症例数 | 2,578 | 845 | 1,733 | 1,022 | 670 | 347 | 514 | 69.1歳 | 97.5 | |
実測生存率 | 49.2 | 47.2 | 50.1 | 62.3 | 52.9 | 40.7 | 24.9 | ||||
相対生存率 | 69.3 | 66.7 | 70.6 | 88.1 | 73.4 | 59.1 | 34.8 | ||||
女性乳がん | 症例数 | 26,197 | 23,720 | 2,477 | 11,183 | 10,271 | 3,148 | 1,343 | 58.7歳 | 96.6 | |
実測生存率 | 78.8 | 83.4 | 34.7 | 89.0 | 81.5 | 61.6 | 17.4 | ||||
相対生存率 | 87.8 | 92.4 | 41.4 | 99.0 | 90.7 | 68.6 | 19.4 | ||||
子宮頸がん | 症例数 | 5,445 | 3,101 | 2,344 | 2,410 | 1,005 | 1,269 | 698 | 53.9歳 | 95.2 | |
実測生存率 | 65.5 | 84.5 | 40.1 | 88.7 | 64.1 | 49.4 | 18.6 | ||||
相対生存率 | 70.5 | 87.2 | 47.4 | 93.1 | 71.8 | 54.4 | 20.7 | ||||
子宮内膜がん | 症例数 | 5,265 | 4,806 | 459 | 3,309 | 479 | 977 | 417 | 59.1歳 | 96.3 | |
実測生存率 | 76.3 | 81.0 | 26.4 | 87.6 | 79.2 | 64.8 | 16.2 | ||||
相対生存率 | 83.0 | 87.8 | 31.2 | 95.3 | 87.4 | 69.2 | 17.6 | ||||
卵巣がん | 症例数 | 18,376 | 3,316 | 660 | 15,990 | 372 | 1,229 | 628 | 57.4歳 | 96.9 | |
実測生存率 | 50.2 | 57.9 | 10.8 | 82.6 | 55.4 | 27.5 | 13.0 | ||||
相対生存率 | 53.9 | 61.9 | 12.2 | 87.7 | 61.3 | 29.6 | 14.1 | ||||
前立腺がん | 症例数 | 23,779 | 6,975 | 16,804 | 693 | 15,435 | 3,801 | 3,417 | 71.3歳 | 97.5 | |
実測生存率 | 66.4 | 85.2 | 58.5 | 71.8 | 73.9 | 69.6 | 29.8 | ||||
相対生存率 | 100.0 | 100.0 | 95.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 47.6 | ||||
腎がん | 症例数 | 5,799 | 4,911 | 888 | 3,801 | 341 | 638 | 918 | 64.8歳 | 96.7 | |
実測生存率 | 58.4 | 66.4 | 13.0 | 72.2 | 64.0 | 47.8 | 8.6 | ||||
相対生存率 | 73.7 | 82.4 | 22.2 | 90.3 | 79.2 | 64.8 | 10.8 | ||||
腎盂尿管がん | 症例数 | 2,342 | 1,638 | 704 | 431 | 352 | 703 | 744 | 72.7歳 | 97.7 | |
実測生存率 | 29.8 | 40.1 | 5.7 | 48.5 | 41.2 | 38.0 | 7.3 | ||||
相対生存率 | 44.6 | 59.3 | 9.2 | 76.1 | 62.9 | 55.6 | 9.6 | ||||
膀胱がん | 症例数 | 5,874 | 5,151 | 723 | 3,326 | 1,062 | 614 | 667 | 72.5歳 | 97.1 | |
実測生存率 | 40.5 | 44.3 | 13.1 | 52.2 | 34.3 | 24.1 | 10.7 | ||||
相対生存率 | 62.4 | 67.8 | 22.5 | 81.0 | 52.7 | 36.2 | 15.2 | ||||
甲状腺 乳頭濾胞がん |
症例数 | 4,882 | 4,511 | 371 | 1,944 | 307 | 1,396 | 1,156 | 57.5歳 | 96.2 | |
実測生存率 | 84.6 | 87.2 | 51.7 | 93.4 | 81.3 | 87.4 | 69.1 | ||||
相対生存率 | 94.9 | 97.2 | 64.8 | 100.0 | 94.5 | 99.2 | 81.8 |