院内がん登録は、がん登録等の推進に関する法律において、専門的ながん医療を提供する病院および地域におけるがん医療の確保に重要な役割を果たす施設における努力義務とされています。また、生存状況把握割合が90%に満たない施設を集計から除外してデータの質を保っています。
院内がん登録生存率集計報告書は、「院内がん登録生存率集計」のページをご覧ください。
院内がん登録2014-2015年5年生存率
がん診療連携拠点病院等/小児がん拠点/都道府県推薦病院
集計対象施設数:447施設 集計対象:942,717 生存状況把握割合:98.2%
2023年3月公表
部位 | 全症例 | 手術 あり 症例 |
手術 なし 症例 |
Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 平均年齢 | 生存状況 把握割合 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全がん | 症例数 | 942,717 | 568,294 | 374,423 | - | - | - | - | 68.3歳 | 98.2 | |
実測生存率 | 60.3 | 76.8 | 35.2 | - | - | - | - | ||||
ネット・サバイバル | 66.2 | 83.7 | 39.5 | - | - | - | - | ||||
食道がん | 症例数 | 29,513 | 15,286 | 14,227 | 12,204 | 3,507 | 8,282 | 4,889 | 69.4歳 | 98.5 | |
実測生存率 | 43.4 | 66.6 | 18.1 | 70.6 | 44.7 | 25.3 | 8.1 | ||||
ネット・サバイバル | 47.8 | 73.1 | 20.4 | 78.4 | 48.9 | 27.4 | 8.7 | ||||
胃がん | 症例数 | 126,675 | 101,261 | 25,414 | 80,349 | 11,271 | 12,950 | 20,197 | 71.3歳 | 98.1 | |
実測生存率 | 62.3 | 76.0 | 7.6 | 82.0 | 60.2 | 37.4 | 5.8 | ||||
ネット・サバイバル | 70.2 | 85.6 | 9.1 | 92.8 | 67.2 | 41.3 | 6.3 | ||||
大腸がん (再掲) |
症例数 | 116,826 | 100,317 | 16,509 | 31,960 | 30,099 | 30,592 | 22,366 | 70.1歳 | 98.2 | |
実測生存率 | 63.8 | 72.7 | 9.2 | 83.1 | 75.6 | 68.7 | 17.0 | ||||
ネット・サバイバル | 70.9 | 80.8 | 10.2 | 92.3 | 85.5 | 75.5 | 18.3 | ||||
結腸がん | 症例数 | 76,813 | 66,593 | 10,220 | 21,121 | 21,026 | 18,710 | 14,705 | 71.3歳 | 98.1 | |
実測生存率 | 62.9 | 71.5 | 6.5 | 82.2 | 75.1 | 68.6 | 14.6 | ||||
ネット・サバイバル | 70.7 | 80.3 | 7.4 | 92.1 | 85.7 | 76.2 | 15.8 | ||||
直腸がん | 症例数 | 40,013 | 33,724 | 6,289 | 10,839 | 9,073 | 11,882 | 7,661 | 67.7歳 | 98.3 | |
実測生存率 | 65.3 | 74.9 | 13.6 | 84.7 | 77.0 | 68.8 | 21.7 | ||||
ネット・サバイバル | 71.3 | 81.7 | 14.7 | 92.7 | 85.0 | 74.4 | 23.1 | ||||
肝細胞がん | 症例数 | 30,699 | 8,617 | 22,082 | 14,084 | 8,813 | 5,043 | 2,207 | 71.9歳 | 98.5 | |
実測生存率 | 40.3 | 66.0 | 30.2 | 56.1 | 40.6 | 14.2 | 3.9 | ||||
ネット・サバイバル | 45.1 | 73.2 | 34.1 | 63.0 | 45.2 | 16.0 | 4.4 | ||||
肝内胆管がん | 症例数 | 4,286 | 1,582 | 2,704 | 659 | 806 | 232 | 2,410 | 71.0歳 | 98.8 | |
実測生存率 | 19.2 | 45.5 | 3.7 | 52.7 | 31.8 | 27.4 | 5.5 | ||||
ネット・サバイバル | 21.1 | 49.9 | 4.1 | 58.2 | 34.9 | 29.8 | 6.0 | ||||
胆のうがん | 症例数 | 6,591 | 2,801 | 3,790 | 807 | 994 | 1,374 | 3,167 | 74.2歳 | 98.6 | |
実測生存率 | 24.1 | 54.5 | 1.6 | 77.9 | 62.8 | 17.8 | 2.0 | ||||
ネット・サバイバル | 27.2 | 61.3 | 1.8 | 87.2 | 71.4 | 19.9 | 2.1 | ||||
膵臓がん | 症例数 | 33,557 | 9,767 | 23,790 | 2,611 | 10,065 | 4,423 | 15,539 | 71.1歳 | 99.0 | |
実測生存率 | 11.8 | 34.8 | 2.2 | 49.4 | 20.8 | 5.8 | 1.5 | ||||
ネット・サバイバル | 12.7 | 37.5 | 2.4 | 53.4 | 22.5 | 6.2 | 1.6 | ||||
小細胞肺がん | 症例数 | 9,937 | 890 | 9,047 | 764 | 694 | 2,670 | 5,691 | 71.0歳 | 99.1 | |
実測生存率 | 10.6 | 38.9 | 7.7 | 38.9 | 26.1 | 16.3 | 2.0 | ||||
ネット・サバイバル | 11.5 | 42.7 | 8.4 | 43.2 | 28.5 | 17.5 | 2.2 | ||||
非小細胞 肺がん |
症例数 | 106,783 | 51,604 | 55,179 | 45,087 | 9,408 | 17,496 | 33,083 | 71.1歳 | 98.6 | |
実測生存率 | 43.2 | 74.3 | 13.8 | 74.6 | 47.7 | 28.2 | 8.4 | ||||
ネット・サバイバル | 47.5 | 81.1 | 15.7 | 82.2 | 52.6 | 30.4 | 9.0 | ||||
喉頭がん | 症例数 | 7,354 | 2,072 | 5,282 | 3,093 | 1,726 | 1,106 | 1,339 | 70.6歳 | 98.0 | |
実測生存率 | 69.3 | 69.3 | 69.2 | 82.0 | 73.7 | 61.5 | 42.1 | ||||
ネット・サバイバル | 78.4 | 78.9 | 78.2 | 93.3 | 83.5 | 68.7 | 47.1 | ||||
女性乳がん | 症例数 | 85,403 | 75,248 | 10,155 | 38,996 | 30,931 | 10,127 | 4,941 | 60.3歳 | 98.4 | |
実測生存率 | 88.1 | 92.9 | 52.2 | 95.2 | 90.9 | 77.3 | 38.6 | ||||
ネット・サバイバル | 91.6 | 96.3 | 56.5 | 98.9 | 94.6 | 80.6 | 39.8 | ||||
子宮頸がん | 症例数 | 14,454 | 8,186 | 6,268 | 6,427 | 2,355 | 3,359 | 2,171 | 54.7歳 | 97.3 | |
実測生存率 | 72.7 | 89.9 | 50.2 | 93.3 | 76.5 | 62.2 | 25.1 | ||||
ネット・サバイバル | 74.4 | 90.9 | 52.8 | 94.9 | 79.4 | 64.0 | 25.9 | ||||
子宮体がん | 症例数 | 18,312 | 16,611 | 1,701 | 12,723 | 1,136 | 2,417 | 1,695 | 60.2歳 | 98.5 | |
実測生存率 | 80.6 | 85.9 | 29.3 | 92.1 | 84.8 | 64.0 | 21.0 | ||||
ネット・サバイバル | 83.0 | 88.3 | 30.8 | 94.7 | 87.6 | 65.7 | 21.5 | ||||
卵巣がん | 症例数 | 11,683 | 9,905 | 1,778 | 4,879 | 1,013 | 3,506 | 1,866 | 58.0歳 | 98.3 | |
実測生存率 | 63.1 | 71.4 | 16.0 | 88.7 | 74.9 | 45.1 | 27.1 | ||||
ネット・サバイバル | 64.5 | 73.0 | 16.7 | 90.6 | 76.6 | 46.2 | 27.8 | ||||
前立腺がん | 症例数 | 78,332 | 25,221 | 53,111 | 30,217 | 22,950 | 11,917 | 11,649 | 71.7歳 | 98.3 | |
実測生存率 | 83.3 | 95.1 | 77.7 | 89.6 | 91.1 | 86.4 | 51.1 | ||||
ネット・サバイバル | 95.1 | 100.0 | 91.2 | 100.0 | 100.0 | 98.5 | 60.1 | ||||
腎がん | 症例数 | 19,960 | 16,374 | 3,586 | 13,665 | 935 | 2,339 | 2,664 | 66.2歳 | 97.8 | |
実測生存率 | 75.1 | 84.4 | 31.6 | 87.4 | 82.0 | 69.6 | 17.2 | ||||
ネット・サバイバル | 81.6 | 91.0 | 37.6 | 94.9 | 87.9 | 76.5 | 18.7 | ||||
腎盂尿管がん | 症例数 | 7,948 | 5,262 | 2,686 | 1,476 | 1,194 | 2,199 | 2,589 | 74.4歳 | 98.4 | |
実測生存率 | 38.7 | 54.3 | 7.9 | 67.7 | 57.8 | 45.9 | 10.8 | ||||
ネット・サバイバル | 44.2 | 61.6 | 9.7 | 77.7 | 66.2 | 51.8 | 12.1 | ||||
膀胱がん | 症例数 | 18,108 | 15,488 | 2,620 | 9,792 | 3,546 | 1,798 | 2,262 | 74.0歳 | 98.3 | |
実測生存率 | 54.1 | 60.8 | 14.4 | 70.5 | 46.6 | 35.7 | 16.6 | ||||
ネット・サバイバル | 62.6 | 70.3 | 17.1 | 82.0 | 53.9 | 40.2 | 18.3 | ||||
甲状腺 乳頭濾胞がん |
症例数 | 15,078 | 13,652 | 1,426 | 6,238 | 754 | 4,636 | 3,202 | 57.9歳 | 97.2 | |
実測生存率 | 92.7 | 95.4 | 66.5 | 95.9 | 93.2 | 94.8 | 84.4 | ||||
ネット・サバイバル | 96.4 | 98.9 | 72.4 | 98.1 | 98.6 | 99.3 | 89.5 |
院内がん登録2012年10年生存率
がん診療連携拠点病院等/拠点外病院等
集計対象施設数:361施設 集計対象:394,108 生存状況把握割合:97.3%
2025年3月公表
部位 | 全症例 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 平均年齢 | ⽣存状況 把握割合 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全がん | 症例数 | 394,108 | - | - | - | - | 67.7歳 | 97.3 | |
実測⽣存率 | 46.6 | - | - | - | - | ||||
ネット・サバイバル | 54.0 | - | - | - | - | ||||
⾷道がん | 症例数 | 12,121 | 4,581 | 1,554 | 3,677 | 2,026 | 68.8歳 | 98.0 | |
実測⽣存率 | 28.2 | 49.6 | 29.4 | 15.0 | 4.8 | ||||
ネット・サバイバル | 33.3 | 59.4 | 34.0 | 17.1 | 5.5 | ||||
胃がん | 症例数 | 56,237 | 34,744 | 5,255 | 5,953 | 9,312 | 70.6歳 | 97.3 | |
実測⽣存率 | 47.6 | 64.6 | 44.0 | 25.2 | 3.4 | ||||
ネット・サバイバル | 57.9 | 79.1 | 52.0 | 29.3 | 3.9 | ||||
⼤腸がん | 症例数 | 49,206 | 12,816 | 13,264 | 12,559 | 9,701 | 69.6歳 | 97.0 | |
実測⽣存率 | 48.7 | 66.3 | 58.0 | 52.6 | 10.2 | ||||
ネット・サバイバル | 58.1 | 79.2 | 70.7 | 61.6 | 11.6 | ||||
結腸がん | 症例数 | 32,201 | 8,268 | 9,279 | 7,711 | 6,381 | 70.8歳 | 97.0 | |
実測⽣存率 | 47.8 | 64.6 | 57.6 | 51.9 | 9.5 | ||||
ネット・サバイバル | 58.0 | 78.5 | 71.2 | 61.8 | 10.7 | ||||
直腸がん | 症例数 | 17,005 | 4,548 | 3,985 | 4,848 | 3,320 | 67.4歳 | 97.0 | |
実測⽣存率 | 50.3 | 69.4 | 58.9 | 53.6 | 11.7 | ||||
ネット・サバイバル | 58.2 | 80.4 | 69.3 | 61.3 | 13.1 | ||||
肝細胞がん | 症例数 | 14,656 | 6,413 | 4,423 | 2,417 | 1,078 | 70.8歳 | 98.2 | |
実測⽣存率 | 20.4 | 30.8 | 18.5 | 5.9 | 1.6 | ||||
ネット・サバイバル | 23.9 | 36.3 | 21.6 | 7.1 | 1.9 | ||||
肝内胆管がん | 症例数 | 2,070 | 241 | 376 | 116 | 1,120 | 70.9歳 | 98.8 | |
実測⽣存率 | 9.6 | 28.9 | 18.8 | 12.5 | 2.7 | ||||
ネット・サバイバル | 11.2 | 33.9 | 21.4 | 16.7 | 3.1 | ||||
胆嚢がん | 症例数 | 2,996 | 452 | 476 | 552 | 1,397 | 73.6歳 | 98.1 | |
実測⽣存率 | 17.8 | 58.2 | 39.6 | 9.8 | 1.4 | ||||
ネット・サバイバル | 22.3 | 72.1 | 50.4 | 12.3 | 1.6 | ||||
膵臓がん | 症例数 | 13,142 | 825 | 3,657 | 2,034 | 6,242 | 70.6歳 | 98.6 | |
実測⽣存率 | 5.6 | 30.0 | 10.7 | 2.4 | 0.5 | ||||
ネット・サバイバル | 6.4 | 34.5 | 12.2 | 2.7 | 0.6 | ||||
⼩細胞肺がん | 症例数 | 4,396 | 293 | 279 | 1,260 | 2,508 | 70.4歳 | 98.5 | |
実測⽣存率 | 5.5 | 20.6 | 13.3 | 9.6 | 0.7 | ||||
ネット・サバイバル | 6.3 | 24.4 | 15.1 | 11.1 | 0.8 | ||||
⾮⼩細胞肺がん | 症例数 | 43,560 | 17,461 | 4,031 | 7,685 | 13,703 | 70.5歳 | 98.1 | |
実測⽣存率 | 28.0 | 55.2 | 27.2 | 13.5 | 2.5 | ||||
ネット・サバイバル | 32.6 | 64.6 | 31.7 | 15.4 | 2.8 | ||||
喉頭がん | 症例数 | 3,351 | 1,396 | 788 | 468 | 651 | 69.8歳 | 97.2 | |
実測⽣存率 | 50.0 | 62.4 | 53.0 | 43.8 | 25.7 | ||||
ネット・サバイバル | 61.1 | 77.0 | 65.0 | 52.8 | 29.9 | ||||
⼥性乳がん | 症例数 | 33,715 | 15,215 | 12,310 | 3,988 | 1,916 | 59.6歳 | 96.9 | |
実測⽣存率 | 77.7 | 88.1 | 80.5 | 60.1 | 16.1 | ||||
ネット・サバイバル | 82.5 | 93.7 | 85.4 | 63.8 | 17.0 | ||||
⼦宮頸がん | 症例数 | 6,576 | 2,952 | 1,068 | 1,543 | 913 | 54.1歳 | 95.1 | |
実測⽣存率 | 65.2 | 88.7 | 66.7 | 50.5 | 15.3 | ||||
ネット・サバイバル | 67.5 | 91.0 | 71.0 | 52.6 | 16.0 | ||||
⼦宮体がん | 症例数 | 7,160 | 5,006 | 494 | 951 | 564 | 59.6歳 | 96.7 | |
実測⽣存率 | 76.8 | 87.6 | 74.7 | 59.0 | 17.3 | ||||
ネット・サバイバル | 80.5 | 92.0 | 78.6 | 61.9 | 18.0 | ||||
卵巣がん | 症例数 | 5,016 | 2,002 | 437 | 1,601 | 784 | 58.3歳 | 97.2 | |
実測⽣存率 | 50.8 | 84.1 | 58.8 | 26.5 | 14.3 | ||||
ネット・サバイバル | 52.8 | 87.4 | 61.3 | 27.6 | 14.9 | ||||
前⽴腺がん | 症例数 | 32,798 | 12,890 | 9,706 | 4,889 | 4,721 | 71.3歳 | 97.5 | |
実測⽣存率 | 66.6 | 73.6 | 76.7 | 68.5 | 27.9 | ||||
ネット・サバイバル | 84.0 | 93.8 | 95.1 | 86.2 | 35.9 | ||||
腎がん | 症例数 | 8,105 | 5,430 | 396 | 937 | 1,203 | 65.7歳 | 97.0 | |
実測⽣存率 | 59.3 | 73.1 | 66.1 | 45.9 | 7.4 | ||||
ネット・サバイバル | 67.9 | 83.6 | 73.7 | 53.5 | 8.4 | ||||
腎盂尿管がん | 症例数 | 3,207 | 635 | 444 | 910 | 1,040 | 73.4歳 | 98.0 | |
実測⽣存率 | 27.1 | 47.9 | 38.7 | 32.9 | 7.1 | ||||
ネット・サバイバル | 34.0 | 59.2 | 49.4 | 40.6 | 8.9 | ||||
膀胱がん | 症例数 | 7,752 | 4,186 | 1,522 | 822 | 922 | 73.5歳 | 97.9 | |
実測⽣存率 | 37.9 | 48.7 | 32.8 | 25.5 | 13.1 | ||||
ネット・サバイバル | 47.8 | 62.1 | 40.8 | 31.0 | 15.2 | ||||
甲状腺 乳頭濾胞がん |
症例数 | 6,400 | 2,619 | 333 | 1,930 | 1,427 | 57.6歳 | 95.7 | |
実測⽣存率 | 84.7 | 92.9 | 83.0 | 88.1 | 66.7 | ||||
ネット・サバイバル | 90.5 | 97.3 | 89.0 | 95.4 | 72.9 |