院内がん登録は、がん登録等の推進に関する法律において、専門的ながん医療を提供する病院および地域におけるがん医療の確保に重要な役割を果たす施設における努力義務とされています。また、生存状況把握割合が90%に満たない施設を集計から除外してデータの質を保っています。
院内がん登録生存率集計報告書は、「院内がん登録生存率集計」のページをご覧ください。
院内がん登録2014-2015年5年生存率
がん診療連携拠点病院等/小児がん拠点/都道府県推薦病院
集計対象施設数:447施設 集計対象:942,717 生存状況把握割合:98.2%
2023年3月公表
部位 | 全症例 | 手術 あり 症例 |
手術 なし 症例 |
Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 平均年齢 | 生存状況 把握割合 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全がん | 症例数 | 942,717 | 568,294 | 374,423 | - | - | - | - | 68.3歳 | 98.2 | |
実測生存率 | 60.3 | 76.8 | 35.2 | - | - | - | - | ||||
ネット・サバイバル | 66.2 | 83.7 | 39.5 | - | - | - | - | ||||
食道がん | 症例数 | 29,513 | 15,286 | 14,227 | 12,204 | 3,507 | 8,282 | 4,889 | 69.4歳 | 98.5 | |
実測生存率 | 43.4 | 66.6 | 18.1 | 70.6 | 44.7 | 25.3 | 8.1 | ||||
ネット・サバイバル | 47.8 | 73.1 | 20.4 | 78.4 | 48.9 | 27.4 | 8.7 | ||||
胃がん | 症例数 | 126,675 | 101,261 | 25,414 | 80,349 | 11,271 | 12,950 | 20,197 | 71.3歳 | 98.1 | |
実測生存率 | 62.3 | 76.0 | 7.6 | 82.0 | 60.2 | 37.4 | 5.8 | ||||
ネット・サバイバル | 70.2 | 85.6 | 9.1 | 92.8 | 67.2 | 41.3 | 6.3 | ||||
大腸がん (再掲) |
症例数 | 116,826 | 100,317 | 16,509 | 31,960 | 30,099 | 30,592 | 22,366 | 70.1歳 | 98.2 | |
実測生存率 | 63.8 | 72.7 | 9.2 | 83.1 | 75.6 | 68.7 | 17.0 | ||||
ネット・サバイバル | 70.9 | 80.8 | 10.2 | 92.3 | 85.5 | 75.5 | 18.3 | ||||
結腸がん | 症例数 | 76,813 | 66,593 | 10,220 | 21,121 | 21,026 | 18,710 | 14,705 | 71.3歳 | 98.1 | |
実測生存率 | 62.9 | 71.5 | 6.5 | 82.2 | 75.1 | 68.6 | 14.6 | ||||
ネット・サバイバル | 70.7 | 80.3 | 7.4 | 92.1 | 85.7 | 76.2 | 15.8 | ||||
直腸がん | 症例数 | 40,013 | 33,724 | 6,289 | 10,839 | 9,073 | 11,882 | 7,661 | 67.7歳 | 98.3 | |
実測生存率 | 65.3 | 74.9 | 13.6 | 84.7 | 77.0 | 68.8 | 21.7 | ||||
ネット・サバイバル | 71.3 | 81.7 | 14.7 | 92.7 | 85.0 | 74.4 | 23.1 | ||||
肝細胞がん | 症例数 | 30,699 | 8,617 | 22,082 | 14,084 | 8,813 | 5,043 | 2,207 | 71.9歳 | 98.5 | |
実測生存率 | 40.3 | 66.0 | 30.2 | 56.1 | 40.6 | 14.2 | 3.9 | ||||
ネット・サバイバル | 45.1 | 73.2 | 34.1 | 63.0 | 45.2 | 16.0 | 4.4 | ||||
肝内胆管がん | 症例数 | 4,286 | 1,582 | 2,704 | 659 | 806 | 232 | 2,410 | 71.0歳 | 98.8 | |
実測生存率 | 19.2 | 45.5 | 3.7 | 52.7 | 31.8 | 27.4 | 5.5 | ||||
ネット・サバイバル | 21.1 | 49.9 | 4.1 | 58.2 | 34.9 | 29.8 | 6.0 | ||||
胆のうがん | 症例数 | 6,591 | 2,801 | 3,790 | 807 | 994 | 1,374 | 3,167 | 74.2歳 | 98.6 | |
実測生存率 | 24.1 | 54.5 | 1.6 | 77.9 | 62.8 | 17.8 | 2.0 | ||||
ネット・サバイバル | 27.2 | 61.3 | 1.8 | 87.2 | 71.4 | 19.9 | 2.1 | ||||
膵臓がん | 症例数 | 33,557 | 9,767 | 23,790 | 2,611 | 10,065 | 4,423 | 15,539 | 71.1歳 | 99.0 | |
実測生存率 | 11.8 | 34.8 | 2.2 | 49.4 | 20.8 | 5.8 | 1.5 | ||||
ネット・サバイバル | 12.7 | 37.5 | 2.4 | 53.4 | 22.5 | 6.2 | 1.6 | ||||
小細胞肺がん | 症例数 | 9,937 | 890 | 9,047 | 764 | 694 | 2,670 | 5,691 | 71.0歳 | 99.1 | |
実測生存率 | 10.6 | 38.9 | 7.7 | 38.9 | 26.1 | 16.3 | 2.0 | ||||
ネット・サバイバル | 11.5 | 42.7 | 8.4 | 43.2 | 28.5 | 17.5 | 2.2 | ||||
非小細胞 肺がん |
症例数 | 106,783 | 51,604 | 55,179 | 45,087 | 9,408 | 17,496 | 33,083 | 71.1歳 | 98.6 | |
実測生存率 | 43.2 | 74.3 | 13.8 | 74.6 | 47.7 | 28.2 | 8.4 | ||||
ネット・サバイバル | 47.5 | 81.1 | 15.7 | 82.2 | 52.6 | 30.4 | 9.0 | ||||
喉頭がん | 症例数 | 7,354 | 2,072 | 5,282 | 3,093 | 1,726 | 1,106 | 1,339 | 70.6歳 | 98.0 | |
実測生存率 | 69.3 | 69.3 | 69.2 | 82.0 | 73.7 | 61.5 | 42.1 | ||||
ネット・サバイバル | 78.4 | 78.9 | 78.2 | 93.3 | 83.5 | 68.7 | 47.1 | ||||
女性乳がん | 症例数 | 85,403 | 75,248 | 10,155 | 38,996 | 30,931 | 10,127 | 4,941 | 60.3歳 | 98.4 | |
実測生存率 | 88.1 | 92.9 | 52.2 | 95.2 | 90.9 | 77.3 | 38.6 | ||||
ネット・サバイバル | 91.6 | 96.3 | 56.5 | 98.9 | 94.6 | 80.6 | 39.8 | ||||
子宮頸がん | 症例数 | 14,454 | 8,186 | 6,268 | 6,427 | 2,355 | 3,359 | 2,171 | 54.7歳 | 97.3 | |
実測生存率 | 72.7 | 89.9 | 50.2 | 93.3 | 76.5 | 62.2 | 25.1 | ||||
ネット・サバイバル | 74.4 | 90.9 | 52.8 | 94.9 | 79.4 | 64.0 | 25.9 | ||||
子宮体がん | 症例数 | 18,312 | 16,611 | 1,701 | 12,723 | 1,136 | 2,417 | 1,695 | 60.2歳 | 98.5 | |
実測生存率 | 80.6 | 85.9 | 29.3 | 92.1 | 84.8 | 64.0 | 21.0 | ||||
ネット・サバイバル | 83.0 | 88.3 | 30.8 | 94.7 | 87.6 | 65.7 | 21.5 | ||||
卵巣がん | 症例数 | 11,683 | 9,905 | 1,778 | 4,879 | 1,013 | 3,506 | 1,866 | 58.0歳 | 98.3 | |
実測生存率 | 63.1 | 71.4 | 16.0 | 88.7 | 74.9 | 45.1 | 27.1 | ||||
ネット・サバイバル | 64.5 | 73.0 | 16.7 | 90.6 | 76.6 | 46.2 | 27.8 | ||||
前立腺がん | 症例数 | 78,332 | 25,221 | 53,111 | 30,217 | 22,950 | 11,917 | 11,649 | 71.7歳 | 98.3 | |
実測生存率 | 83.3 | 95.1 | 77.7 | 89.6 | 91.1 | 86.4 | 51.1 | ||||
ネット・サバイバル | 95.1 | 100.0 | 91.2 | 100.0 | 100.0 | 98.5 | 60.1 | ||||
腎がん | 症例数 | 19,960 | 16,374 | 3,586 | 13,665 | 935 | 2,339 | 2,664 | 66.2歳 | 97.8 | |
実測生存率 | 75.1 | 84.4 | 31.6 | 87.4 | 82.0 | 69.6 | 17.2 | ||||
ネット・サバイバル | 81.6 | 91.0 | 37.6 | 94.9 | 87.9 | 76.5 | 18.7 | ||||
腎盂尿管がん | 症例数 | 7,948 | 5,262 | 2,686 | 1,476 | 1,194 | 2,199 | 2,589 | 74.4歳 | 98.4 | |
実測生存率 | 38.7 | 54.3 | 7.9 | 67.7 | 57.8 | 45.9 | 10.8 | ||||
ネット・サバイバル | 44.2 | 61.6 | 9.7 | 77.7 | 66.2 | 51.8 | 12.1 | ||||
膀胱がん | 症例数 | 18,108 | 15,488 | 2,620 | 9,792 | 3,546 | 1,798 | 2,262 | 74.0歳 | 98.3 | |
実測生存率 | 54.1 | 60.8 | 14.4 | 70.5 | 46.6 | 35.7 | 16.6 | ||||
ネット・サバイバル | 62.6 | 70.3 | 17.1 | 82.0 | 53.9 | 40.2 | 18.3 | ||||
甲状腺 乳頭濾胞がん |
症例数 | 15,078 | 13,652 | 1,426 | 6,238 | 754 | 4,636 | 3,202 | 57.9歳 | 97.2 | |
実測生存率 | 92.7 | 95.4 | 66.5 | 95.9 | 93.2 | 94.8 | 84.4 | ||||
ネット・サバイバル | 96.4 | 98.9 | 72.4 | 98.1 | 98.6 | 99.3 | 89.5 |
院内がん登録2010年10年生存率
がん診療連携拠点病院等/小児がん拠点/都道府県推薦病院
集計対象施設数:316施設 集計対象:341,335 生存状況把握割合:96.9%
2023年3月公表
部位 | 全症例 | 手術 あり 症例 |
手術 なし 症例 |
Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 平均年齢 | 生存状況 把握割合 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全がん | 症例数 | 341,335 | 204,357 | 136,978 | - | - | - | - | 67.2歳 | 96.9 | |
実測生存率 | 46.1 | 60.9 | 23.8 | - | - | - | - | ||||
ネット・サバイバル | 53.3 | 69.7 | 28.7 | - | - | - | - | ||||
食道がん | 症例数 | 11,103 | 5,174 | 5,929 | 3,376 | 2,173 | 2,904 | 2,374 | 68.3歳 | 97.9 | |
実測生存率 | 26.7 | 45.6 | 10.3 | 51.5 | 29.2 | 13.9 | 6.3 | ||||
ネット・サバイバル | 31.5 | 53.2 | 12.5 | 61.2 | 34.1 | 15.8 | 7.3 | ||||
胃がん | 症例数 | 49,109 | 39,700 | 9,409 | 31,649 | 3,715 | 3,413 | 9,700 | 69.9歳 | 96.9 | |
実測生存率 | 47.8 | 58.0 | 3.8 | 64.1 | 43.6 | 26.9 | 5.1 | ||||
ネット・サバイバル | 57.6 | 69.9 | 4.8 | 77.7 | 51.6 | 31.5 | 6.0 | ||||
大腸がん (再掲) |
症例数 | 40,896 | 35,954 | 4,942 | 10,573 | 11,008 | 10,628 | 8,137 | 69.3歳 | 96.7 | |
実測生存率 | 48.6 | 54.4 | 5.9 | 67.5 | 57.3 | 51.8 | 9.8 | ||||
ネット・サバイバル | 57.9 | 64.7 | 7.1 | 80.4 | 69.2 | 60.9 | 11.2 | ||||
結腸がん | 症例数 | 26,499 | 23,508 | 2,991 | 6,681 | 7,627 | 6,450 | 5,380 | 70.3歳 | 96.7 | |
実測生存率 | 47.9 | 53.4 | 4.3 | 66.8 | 56.9 | 51.5 | 9.3 | ||||
ネット・サバイバル | 57.7 | 64.3 | 5.2 | 80.1 | 69.7 | 61.3 | 10.7 | ||||
直腸がん | 症例数 | 14,397 | 12,446 | 1,951 | 3,892 | 3,381 | 4,178 | 2,757 | 67.3歳 | 96.6 | |
実測生存率 | 49.4 | 55.8 | 8.0 | 68.8 | 58.1 | 51.6 | 10.7 | ||||
ネット・サバイバル | 57.6 | 65.0 | 9.5 | 81.0 | 68.0 | 59.4 | 12.0 | ||||
肝細胞がん | 症例数 | 13,910 | 3,482 | 10,428 | 5,997 | 4,238 | 2,611 | 809 | 70.3歳 | 97.9 | |
実測生存率 | 17.3 | 35.0 | 11.4 | 25.9 | 15.5 | 6.7 | 1.0 | ||||
ネット・サバイバル | 20.4 | 41.4 | 13.3 | 30.5 | 18.1 | 8.0 | 1.2 | ||||
肝内胆管がん | 症例数 | 1,737 | 591 | 1,141 | 255 | 230 | 619 | 546 | 70.3歳 | 97.8 | |
実測生存率 | 9.6 | 26.4 | 0.7 | 34.9 | 20.8 | 4.3 | 0.4 | ||||
ネット・サバイバル | 12.0 | 33.0 | 0.8 | 44.1 | 25.3 | 5.0 | 0.5 | ||||
胆のうがん | 症例数 | 2,521 | 1,122 | 1,399 | 668 | 509 | 217 | 1,047 | 73.5歳 | 97.7 | |
実測生存率 | 17.7 | 38.6 | 0.6 | 54.1 | 13.0 | 2.5 | 0.5 | ||||
ネット・サバイバル | 21.6 | 47.2 | 0.8 | 66.4 | 15.4 | 3.0 | 0.6 | ||||
膵臓がん | 症例数 | 10,663 | 2,467 | 7,639 | 647 | 2,543 | 1,985 | 5,152 | 70.3歳 | 98.5 | |
実測生存率 | 4.7 | 15.0 | 0.6 | 25.0 | 8.9 | 2.5 | 0.7 | ||||
ネット・サバイバル | 5.4 | 17.1 | 0.7 | 28.6 | 10.3 | 2.8 | 0.8 | ||||
小細胞肺がん | 症例数 | 3,829 | 296 | 3,525 | 290 | 232 | 1,371 | 1,904 | 70.2歳 | 98.0 | |
実測生存率 | 5.0 | 23.2 | 3.5 | 19.3 | 9.2 | 7.4 | 0.8 | ||||
ネット・サバイバル | 5.8 | 27.0 | 4.0 | 22.8 | 10.8 | 8.3 | 0.9 | ||||
非小細胞 肺がん |
症例数 | 38,593 | 17,376 | 21,217 | 15,378 | 2,559 | 8,744 | 11,214 | 70.2歳 | 97.8 | |
実測生存率 | 26.5 | 53.1 | 4.3 | 53.5 | 24.6 | 11.2 | 2.0 | ||||
ネット・サバイバル | 30.8 | 61.5 | 5.3 | 62.5 | 28.7 | 12.7 | 2.2 | ||||
喉頭がん | 症例数 | 2,946 | 919 | 2,027 | 1,182 | 744 | 401 | 589 | 69.7歳 | 96.9 | |
実測生存率 | 48.4 | 49.3 | 48.1 | 59.5 | 52.5 | 42.4 | 26.2 | ||||
ネット・サバイバル | 58.8 | 60.0 | 58.3 | 73.2 | 63.5 | 50.9 | 30.4 | ||||
女性乳がん | 症例数 | 29,730 | 26,724 | 3,006 | 13,064 | 11,376 | 3,627 | 1,487 | 59.2歳 | 96.5 | |
実測生存率 | 78.3 | 83.2 | 33.9 | 88.6 | 81.0 | 60.0 | 15.1 | ||||
ネット・サバイバル | 83.1 | 88.2 | 36.8 | 94.1 | 85.8 | 63.7 | 16.0 | ||||
子宮頸がん | 症例数 | 6,210 | 3,651 | 2,559 | 2,899 | 1,011 | 1,486 | 747 | 53.7歳 | 94.4 | |
実測生存率 | 65.7 | 84.9 | 39.5 | 89.5 | 59.7 | 50.6 | 17.5 | ||||
ネット・サバイバル | 68.1 | 86.7 | 42.5 | 91.9 | 62.5 | 53.1 | 18.6 | ||||
子宮体がん | 症例数 | 6,212 | 5,629 | 583 | 3,953 | 528 | 1,110 | 522 | 59.9歳 | 96.2 | |
実測生存率 | 75.3 | 80.6 | 22.1 | 87.3 | 79.6 | 61.3 | 15.8 | ||||
ネット・サバイバル | 79.3 | 84.9 | 23.1 | 92.0 | 84.4 | 63.8 | 16.7 | ||||
卵巣がん | 症例数 | 4,501 | 3,773 | 728 | 1,811 | 384 | 1,378 | 761 | 57.2歳 | 96.4 | |
実測生存率 | 49.9 | 58.0 | 8.4 | 80.7 | 55.8 | 28.2 | 17.8 | ||||
ネット・サバイバル | 51.9 | 60.3 | 8.8 | 83.8 | 58.2 | 29.4 | 18.5 | ||||
前立腺がん | 症例数 | 28,023 | 8,021 | 406 | 599 | 18,476 | 4,335 | 4,103 | 71.3歳 | 97.0 | |
実測生存率 | 66.3 | 86.0 | 58.4 | 69.8 | 74.4 | 69.5 | 28.3 | ||||
ネット・サバイバル | 84.3 | 100.0 | 77.3 | 90.6 | 94.4 | 87.2 | 36.9 | ||||
腎がん | 症例数 | 6,727 | 5,559 | 1,168 | 4,402 | 436 | 694 | 1,093 | 65.5歳 | 96.8 | |
実測生存率 | 57.5 | 67.6 | 8.3 | 72.1 | 62.8 | 47.6 | 6.5 | ||||
ネット・サバイバル | 65.7 | 77.1 | 10.6 | 82.4 | 70.8 | 54.9 | 7.3 | ||||
腎盂尿管がん | 症例数 | 2,797 | 1,934 | 863 | 538 | 415 | 835 | 893 | 73.1歳 | 98.0 | |
実測生存率 | 27.7 | 38.4 | 3.7 | 45.3 | 43.4 | 34.7 | 4.8 | ||||
ネット・サバイバル | 33.9 | 47.1 | 4.7 | 56.6 | 52.6 | 42.1 | 5.6 | ||||
膀胱がん | 症例数 | 7,097 | 6,128 | 969 | 3,977 | 1,307 | 714 | 842 | 72.8歳 | 97.2 | |
実測生存率 | 39.8 | 44.4 | 10.4 | 51.5 | 34.2 | 23.4 | 10.9 | ||||
ネット・サバイバル | 50.1 | 55.8 | 14.1 | 64.8 | 43.4 | 28.9 | 13.3 | ||||
甲状腺 乳頭濾胞がん |
症例数 | 5,588 | 5,152 | 436 | 2,217 | 328 | 1,713 | 1,263 | 57.6歳 | 94.9 | |
実測生存率 | 85.2 | 88.3 | 49.4 | 92.3 | 88.4 | 89.1 | 68.6 | ||||
ネット・サバイバル | 91.0 | 94.0 | 55.3 | 96.4 | 97.1 | 96.0 | 74.6 |