院内がん登録は、がん登録等の推進に関する法律において、専門的ながん医療を提供する病院および地域におけるがん医療の確保に重要な役割を果たす施設における努力義務とされています。また、生存状況把握割合が90%に満たない施設を集計から除外してデータの質を保っています。
院内がん登録生存率集計報告書は、「院内がん登録生存率集計」のページをご覧ください。
院内がん登録2014-2015年5年生存率
がん診療連携拠点病院等/小児がん拠点/都道府県推薦病院
集計対象施設数:447施設 集計対象:942,717 生存状況把握割合:98.2%
2023年3月公表
部位 | 全症例 | 手術 あり 症例 |
手術 なし 症例 |
Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 平均年齢 | 生存状況 把握割合 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全がん | 症例数 | 942,717 | 568,294 | 374,423 | - | - | - | - | 68.3歳 | 98.2 | |
実測生存率 | 60.3 | 76.8 | 35.2 | - | - | - | - | ||||
ネット・サバイバル | 66.2 | 83.7 | 39.5 | - | - | - | - | ||||
食道がん | 症例数 | 29,513 | 15,286 | 14,227 | 12,204 | 3,507 | 8,282 | 4,889 | 69.4歳 | 98.5 | |
実測生存率 | 43.4 | 66.6 | 18.1 | 70.6 | 44.7 | 25.3 | 8.1 | ||||
ネット・サバイバル | 47.8 | 73.1 | 20.4 | 78.4 | 48.9 | 27.4 | 8.7 | ||||
胃がん | 症例数 | 126,675 | 101,261 | 25,414 | 80,349 | 11,271 | 12,950 | 20,197 | 71.3歳 | 98.1 | |
実測生存率 | 62.3 | 76.0 | 7.6 | 82.0 | 60.2 | 37.4 | 5.8 | ||||
ネット・サバイバル | 70.2 | 85.6 | 9.1 | 92.8 | 67.2 | 41.3 | 6.3 | ||||
大腸がん (再掲) |
症例数 | 116,826 | 100,317 | 16,509 | 31,960 | 30,099 | 30,592 | 22,366 | 70.1歳 | 98.2 | |
実測生存率 | 63.8 | 72.7 | 9.2 | 83.1 | 75.6 | 68.7 | 17.0 | ||||
ネット・サバイバル | 70.9 | 80.8 | 10.2 | 92.3 | 85.5 | 75.5 | 18.3 | ||||
結腸がん | 症例数 | 76,813 | 66,593 | 10,220 | 21,121 | 21,026 | 18,710 | 14,705 | 71.3歳 | 98.1 | |
実測生存率 | 62.9 | 71.5 | 6.5 | 82.2 | 75.1 | 68.6 | 14.6 | ||||
ネット・サバイバル | 70.7 | 80.3 | 7.4 | 92.1 | 85.7 | 76.2 | 15.8 | ||||
直腸がん | 症例数 | 40,013 | 33,724 | 6,289 | 10,839 | 9,073 | 11,882 | 7,661 | 67.7歳 | 98.3 | |
実測生存率 | 65.3 | 74.9 | 13.6 | 84.7 | 77.0 | 68.8 | 21.7 | ||||
ネット・サバイバル | 71.3 | 81.7 | 14.7 | 92.7 | 85.0 | 74.4 | 23.1 | ||||
肝細胞がん | 症例数 | 30,699 | 8,617 | 22,082 | 14,084 | 8,813 | 5,043 | 2,207 | 71.9歳 | 98.5 | |
実測生存率 | 40.3 | 66.0 | 30.2 | 56.1 | 40.6 | 14.2 | 3.9 | ||||
ネット・サバイバル | 45.1 | 73.2 | 34.1 | 63.0 | 45.2 | 16.0 | 4.4 | ||||
肝内胆管がん | 症例数 | 4,286 | 1,582 | 2,704 | 659 | 806 | 232 | 2,410 | 71.0歳 | 98.8 | |
実測生存率 | 19.2 | 45.5 | 3.7 | 52.7 | 31.8 | 27.4 | 5.5 | ||||
ネット・サバイバル | 21.1 | 49.9 | 4.1 | 58.2 | 34.9 | 29.8 | 6.0 | ||||
胆のうがん | 症例数 | 6,591 | 2,801 | 3,790 | 807 | 994 | 1,374 | 3,167 | 74.2歳 | 98.6 | |
実測生存率 | 24.1 | 54.5 | 1.6 | 77.9 | 62.8 | 17.8 | 2.0 | ||||
ネット・サバイバル | 27.2 | 61.3 | 1.8 | 87.2 | 71.4 | 19.9 | 2.1 | ||||
膵臓がん | 症例数 | 33,557 | 9,767 | 23,790 | 2,611 | 10,065 | 4,423 | 15,539 | 71.1歳 | 99.0 | |
実測生存率 | 11.8 | 34.8 | 2.2 | 49.4 | 20.8 | 5.8 | 1.5 | ||||
ネット・サバイバル | 12.7 | 37.5 | 2.4 | 53.4 | 22.5 | 6.2 | 1.6 | ||||
小細胞肺がん | 症例数 | 9,937 | 890 | 9,047 | 764 | 694 | 2,670 | 5,691 | 71.0歳 | 99.1 | |
実測生存率 | 10.6 | 38.9 | 7.7 | 38.9 | 26.1 | 16.3 | 2.0 | ||||
ネット・サバイバル | 11.5 | 42.7 | 8.4 | 43.2 | 28.5 | 17.5 | 2.2 | ||||
非小細胞 肺がん |
症例数 | 106,783 | 51,604 | 55,179 | 45,087 | 9,408 | 17,496 | 33,083 | 71.1歳 | 98.6 | |
実測生存率 | 43.2 | 74.3 | 13.8 | 74.6 | 47.7 | 28.2 | 8.4 | ||||
ネット・サバイバル | 47.5 | 81.1 | 15.7 | 82.2 | 52.6 | 30.4 | 9.0 | ||||
喉頭がん | 症例数 | 7,354 | 2,072 | 5,282 | 3,093 | 1,726 | 1,106 | 1,339 | 70.6歳 | 98.0 | |
実測生存率 | 69.3 | 69.3 | 69.2 | 82.0 | 73.7 | 61.5 | 42.1 | ||||
ネット・サバイバル | 78.4 | 78.9 | 78.2 | 93.3 | 83.5 | 68.7 | 47.1 | ||||
女性乳がん | 症例数 | 85,403 | 75,248 | 10,155 | 38,996 | 30,931 | 10,127 | 4,941 | 60.3歳 | 98.4 | |
実測生存率 | 88.1 | 92.9 | 52.2 | 95.2 | 90.9 | 77.3 | 38.6 | ||||
ネット・サバイバル | 91.6 | 96.3 | 56.5 | 98.9 | 94.6 | 80.6 | 39.8 | ||||
子宮頸がん | 症例数 | 14,454 | 8,186 | 6,268 | 6,427 | 2,355 | 3,359 | 2,171 | 54.7歳 | 97.3 | |
実測生存率 | 72.7 | 89.9 | 50.2 | 93.3 | 76.5 | 62.2 | 25.1 | ||||
ネット・サバイバル | 74.4 | 90.9 | 52.8 | 94.9 | 79.4 | 64.0 | 25.9 | ||||
子宮体がん | 症例数 | 18,312 | 16,611 | 1,701 | 12,723 | 1,136 | 2,417 | 1,695 | 60.2歳 | 98.5 | |
実測生存率 | 80.6 | 85.9 | 29.3 | 92.1 | 84.8 | 64.0 | 21.0 | ||||
ネット・サバイバル | 83.0 | 88.3 | 30.8 | 94.7 | 87.6 | 65.7 | 21.5 | ||||
卵巣がん | 症例数 | 11,683 | 9,905 | 1,778 | 4,879 | 1,013 | 3,506 | 1,866 | 58.0歳 | 98.3 | |
実測生存率 | 63.1 | 71.4 | 16.0 | 88.7 | 74.9 | 45.1 | 27.1 | ||||
ネット・サバイバル | 64.5 | 73.0 | 16.7 | 90.6 | 76.6 | 46.2 | 27.8 | ||||
前立腺がん | 症例数 | 78,332 | 25,221 | 53,111 | 30,217 | 22,950 | 11,917 | 11,649 | 71.7歳 | 98.3 | |
実測生存率 | 83.3 | 95.1 | 77.7 | 89.6 | 91.1 | 86.4 | 51.1 | ||||
ネット・サバイバル | 95.1 | 100.0 | 91.2 | 100.0 | 100.0 | 98.5 | 60.1 | ||||
腎がん | 症例数 | 19,960 | 16,374 | 3,586 | 13,665 | 935 | 2,339 | 2,664 | 66.2歳 | 97.8 | |
実測生存率 | 75.1 | 84.4 | 31.6 | 87.4 | 82.0 | 69.6 | 17.2 | ||||
ネット・サバイバル | 81.6 | 91.0 | 37.6 | 94.9 | 87.9 | 76.5 | 18.7 | ||||
腎盂尿管がん | 症例数 | 7,948 | 5,262 | 2,686 | 1,476 | 1,194 | 2,199 | 2,589 | 74.4歳 | 98.4 | |
実測生存率 | 38.7 | 54.3 | 7.9 | 67.7 | 57.8 | 45.9 | 10.8 | ||||
ネット・サバイバル | 44.2 | 61.6 | 9.7 | 77.7 | 66.2 | 51.8 | 12.1 | ||||
膀胱がん | 症例数 | 18,108 | 15,488 | 2,620 | 9,792 | 3,546 | 1,798 | 2,262 | 74.0歳 | 98.3 | |
実測生存率 | 54.1 | 60.8 | 14.4 | 70.5 | 46.6 | 35.7 | 16.6 | ||||
ネット・サバイバル | 62.6 | 70.3 | 17.1 | 82.0 | 53.9 | 40.2 | 18.3 | ||||
甲状腺 乳頭濾胞がん |
症例数 | 15,078 | 13,652 | 1,426 | 6,238 | 754 | 4,636 | 3,202 | 57.9歳 | 97.2 | |
実測生存率 | 92.7 | 95.4 | 66.5 | 95.9 | 93.2 | 94.8 | 84.4 | ||||
ネット・サバイバル | 96.4 | 98.9 | 72.4 | 98.1 | 98.6 | 99.3 | 89.5 |
院内がん登録2011年10年生存率
がん診療連携拠点病院等/拠点外病院等
集計対象施設数:341施設 集計対象:363,521 生存状況把握割合:97.3%
2024年1月公表
部位 | 全症例 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 平均年齢 | ⽣存状況 把握割合 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全がん | 症例数 | 363,521 | - | - | - | - | 67.6歳 | 97.3 | |
実測⽣存率 | 46.0 | - | - | - | - | ||||
ネット・サバイバル | 53.5 | - | - | - | - | ||||
⾷道がん | 症例数 | 11,358 | 3,615 | 2,209 | 2,934 | 2,352 | 68.6歳 | 98.0 | |
実測⽣存率 | 26.9 | 50.1 | 29.7 | 14.5 | 6.2 | ||||
ネット・サバイバル | 31.8 | 59.9 | 34.7 | 16.7 | 7.1 | ||||
胃がん | 症例数 | 51,096 | 32,653 | 3,816 | 3,482 | 10,415 | 70.4歳 | 97.5 | |
実測⽣存率 | 46.5 | 63.2 | 41.6 | 27.1 | 5.0 | ||||
ネット・サバイバル | 56.8 | 77.6 | 48.9 | 32.0 | 5.9 | ||||
⼤腸がん | 症例数 | 43,618 | 11,223 | 11,770 | 11,353 | 8,635 | 69.5歳 | 97.3 | |
実測⽣存率 | 48.4 | 67.6 | 57.3 | 51.8 | 9.8 | ||||
ネット・サバイバル | 57.9 | 80.4 | 69.8 | 61.2 | 11.1 | ||||
結腸がん | 症例数 | 28,406 | 7,222 | 8,226 | 6,850 | 5,690 | 70.7歳 | 97.2 | |
実測⽣存率 | 47.5 | 65.9 | 56.5 | 51.4 | 9.2 | ||||
ネット・サバイバル | 57.7 | 79.5 | 69.8 | 61.8 | 10.6 | ||||
直腸がん | 症例数 | 15,212 | 4,001 | 3,544 | 4,503 | 2,945 | 67.4歳 | 97.3 | |
実測⽣存率 | 50.0 | 70.7 | 58.9 | 52.2 | 11.0 | ||||
ネット・サバイバル | 58.1 | 82.1 | 69.3 | 60.1 | 12.3 | ||||
肝細胞がん | 症例数 | 14,398 | 6,203 | 4,439 | 2,692 | 819 | 70.5歳 | 98.2 | |
実測⽣存率 | 19.1 | 28.6 | 17.7 | 6.2 | 0.9 | ||||
ネット・サバイバル | 22.6 | 34.0 | 20.5 | 7.4 | 1.0 | ||||
肝内胆管がん | 症例数 | 2,070 | 333 | 315 | 736 | 588 | 70.8歳 | 98.8 | |
実測⽣存率 | 9.4 | 29.8 | 18.2 | 4.4 | 0.7 | ||||
ネット・サバイバル | 11.0 | 34.3 | 21.6 | 5.0 | 0.8 | ||||
胆のうがん | 症例数 | 2,728 | 736 | 560 | 244 | 1,091 | 73.5歳 | 98.5 | |
実測⽣存率 | 17.4 | 50.3 | 13.6 | 3.5 | 1.0 | ||||
ネット・サバイバル | 21.7 | 63.8 | 16.2 | 4.2 | 1.1 | ||||
膵臓がん | 症例数 | 11,935 | 735 | 3,035 | 2,110 | 5,658 | 70.4歳 | 98.7 | |
実測⽣存率 | 5.2 | 27.6 | 9.1 | 2.9 | 0.6 | ||||
ネット・サバイバル | 5.8 | 31.4 | 10.3 | 3.2 | 0.6 | ||||
⼩細胞肺がん | 症例数 | 3,965 | 326 | 229 | 1,347 | 2,014 | 70.1歳 | 98.9 | |
実測⽣存率 | 6.3 | 26.8 | 15.0 | 7.5 | 1.0 | ||||
ネット・サバイバル | 7.4 | 32.5 | 17.1 | 8.5 | 1.2 | ||||
⾮⼩細胞肺がん | 症例数 | 40,717 | 16,648 | 2,764 | 8,845 | 11,733 | 70.4歳 | 98.2 | |
実測⽣存率 | 26.9 | 53.3 | 24.7 | 11.2 | 2.0 | ||||
ネット・サバイバル | 31.5 | 62.9 | 28.7 | 12.8 | 2.3 | ||||
喉頭がん | 症例数 | 2,950 | 1,203 | 760 | 390 | 574 | 69.8歳 | 97.2 | |
実測⽣存率 | 48.8 | 60.2 | 54.5 | 34.1 | 27.6 | ||||
ネット・サバイバル | 60.2 | 74.2 | 68.7 | 41.8 | 32.4 | ||||
⼥性乳がん | 症例数 | 30,436 | 13,386 | 11,520 | 3,653 | 1,698 | 59.6歳 | 96.8 | |
実測⽣存率 | 77.8 | 88.0 | 81.4 | 59.0 | 16.0 | ||||
ネット・サバイバル | 82.9 | 94.1 | 86.6 | 62.7 | 16.9 | ||||
⼦宮頸がん | 症例数 | 6,380 | 2,877 | 1,045 | 1,463 | 895 | 54.2歳 | 94.9 | |
実測⽣存率 | 65.5 | 88.9 | 67.3 | 50.2 | 18.1 | ||||
ネット・サバイバル | 68.1 | 91.6 | 71.8 | 52.5 | 19.0 | ||||
⼦宮体がん | 症例数 | 6,707 | 4,353 | 562 | 1,112 | 574 | 59.7歳 | 97.2 | |
実測⽣存率 | 75.5 | 87.0 | 78.1 | 62.5 | 16.8 | ||||
ネット・サバイバル | 79.6 | 91.9 | 82.6 | 65.2 | 17.4 | ||||
卵巣がん | 症例数 | 4,782 | 2,021 | 427 | 1,382 | 776 | 57.0歳 | 96.4 | |
実測⽣存率 | 51.6 | 82.4 | 59.0 | 28.0 | 14.0 | ||||
ネット・サバイバル | 53.6 | 85.5 | 61.8 | 29.2 | 14.6 | ||||
前⽴腺がん | 症例数 | 31,553 | 733 | 21,435 | 4,420 | 4,429 | 71.3歳 | 97.5 | |
実測⽣存率 | 67.1 | 71.9 | 75.1 | 69.4 | 28.3 | ||||
ネット・サバイバル | 85.4 | 93.7 | 95.4 | 87.3 | 37.4 | ||||
腎がん | 症例数 | 7,438 | 4,952 | 387 | 821 | 1,177 | 65.3歳 | 97.5 | |
実測⽣存率 | 58.0 | 72.4 | 61.1 | 47.9 | 6.4 | ||||
ネット・サバイバル | 66.4 | 82.8 | 68.7 | 55.7 | 7.3 | ||||
腎盂尿管がん | 症例数 | 3,014 | 606 | 398 | 923 | 927 | 73.1歳 | 98.0 | |
実測⽣存率 | 27.7 | 50.7 | 38.8 | 32.8 | 6.2 | ||||
ネット・サバイバル | 34.6 | 63.0 | 49.5 | 40.2 | 7.4 | ||||
膀胱がん | 症例数 | 7,480 | 4,190 | 1,386 | 704 | 940 | 73.1歳 | 98.0 | |
実測⽣存率 | 39.3 | 51.5 | 30.9 | 26.6 | 11.6 | ||||
ネット・サバイバル | 49.8 | 65.4 | 39.1 | 33.6 | 13.9 | ||||
甲状腺 乳頭濾胞がん |
症例数 | 5,846 | 2,373 | 321 | 1,692 | 1,389 | 58.1歳 | 95.9 | |
実測⽣存率 | 84.0 | 92.2 | 81.0 | 87.5 | 68.1 | ||||
ネット・サバイバル | 90.2 | 97.1 | 89.2 | 95.0 | 74.8 |